![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.5 47.3 1/23/09 -3.1 1/17/09 1470 0 0.36 6 35 1/13/09 WNW 29.97 70
2
3
4 58.7 87.6 4/27/09 33.5 4/23/09 85 32 0.27 7 40 4/28/09 SW 30.07 53
5 57.0 85.5 5/21/09 33.5 5/11/09 285 36 2.35 5 50 5/9/09 N 29.94 56
6 62.1 84.3 6/25/09 39.9 6/1/09 135 48 3.42 3 30 6/25/09 SSW 29.80 73
7 64.5 81.2 7/28/09 51.0 7/5/09 90 75 3.18 3 31 7/26/09 SW 29.85 70
8 67.6 88.2 8/14/09 48.5 8/31/09 58 137 4.08 3 33 8/9/09 SW 29.92 70
9 59.4 78.5 9/21/09 39.5 9/19/09 202 36 1.14 3 34 9/28/09 N 30.02 71
10 46.7 65.3 10/22/09 30.0 10/12/09 560 0 2.45 4 38 10/7/09 SW 29.95 71
11 43.7 70.8 11/8/09 26.7 11/6/09 486 1 0.27 4 33 11/7/09 ESE 30.21 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 50.3 88.2 8/14/09 -3.1 1/17/09 4353 364 21.37 4 50 5/9/09 WSW 29.96 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.7 51.6 1:41pm 34.6 11:25pm 23 0 0.00 4 20 1:11am ENE 30.17 64
2 42.5 54.1 3:35pm 30.9 5:52am 23 0 0.00 2 18 11:16am SW 30.21 66
3 42.2 48.5 1:46pm 34.4 11:53pm 22 0 0.04 4 24 2:32pm NW 30.08 66
4 35.3 41.6 3:33pm 30.1 6:40am 30 0 0.00 2 12 12:46am E 30.36 71
5 34.7 39.5 3:28pm 30.1 11:13pm 29 0 0.04 5 25 3:42pm SW 30.19 81
6 32.0 39.2 3:26pm 26.7 6:31am 33 0 0.01 4 27 1:49am NNW 30.42 68
7 48.0 62.0 2:32pm 33.5 12:00am 17 0 0.00 7 33 2:13pm SW 30.05 39
8 56.8 70.8 4:07pm 46.8 7:35am 9 0 0.00 2 19 9:58pm SW 30.12 46
9 60.1 66.3 1:30pm 55.6 11:58pm 5 0 0.00 6 24 1:35pm SW 30.13 46
10 47.6 55.6 12:00am 39.3 11:58pm 17 0 0.00 3 13 12:00am N 30.33 71
11 39.0 51.0 1:58pm 32.8 11:22pm 25 0 0.00 2 17 5:37pm NE 30.51 70
12 37.5 49.5 1:20pm 30.7 5:54am 28 0 0.00 2 13 10:06am E 30.36 66
13 43.8 62.9 2:29pm 29.7 2:31am 21 0 0.00 3 20 1:17pm SE 30.14 42
14 50.5 59.8 2:05pm 42.1 5:51am 15 0 0.00 3 13 2:16pm ESE 29.90 63
15 53.2 60.4 12:13pm 42.5 11:57pm 12 0 0.00 4 19 9:06pm S 29.87 74
16 38.5 43.6 3:05pm 35.0 11:59pm 26 0 0.00 4 18 12:00am N 30.23 69
17 38.7 53.3 2:32pm 29.7 7:32am 26 0 0.00 3 13 10:50am E 30.39 56
18 45.6 57.0 2:17pm 32.7 12:02am 19 0 0.00 8 25 10:21am SE 30.36 50
19 48.5 51.7 3:25pm 42.9 2:06am 16 0 0.14 7 22 6:13am SSE 30.12 85
20 43.1 50.4 12:00am 40.2 6:04am 22 0 0.04 5 28 1:16pm W 30.03 77
21 42.8 45.1 12:56pm 40.2 6:41am 22 0 0.00 2 11 2:04am NNW 30.17 80
22 43.1 52.8 1:52pm 37.5 9:39pm 22 0 0.00 3 13 5:37pm E 30.35 72
23 40.6 45.8 3:00pm 36.3 1:05am 24 0 0.00 6 19 10:05am SE 30.37 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 43.7 70.8 11/8/09 26.7 11/6/09 486 1 0.27 4 33 11/7/09 ESE 30.21 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Total Rain 21.37 12:32pm 11/20/09 0.00 12:00am 1/1/09 10.14
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Total Rain 21.37 12:32pm 11/20/09 21.10 12:00am 11/1/09 21.21
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Total Rain 21.37 12:00am 21.37 12:00am 21.37
Daily Summary Report
Date
6/20/2002
6/21/2002
6/22/2002
6/23/2002
6/24/2002
6/25/2002
6/26/2002
6/27/2002
6/28/2002
6/29/2002
6/30/2002
7/1/2002
7/2/2002
7/3/2002
7/4/2002
7/5/2002
7/6/2002
7/7/2002
7/8/2002
7/9/2002
7/10/2002
7/11/2002
7/12/2002
7/13/2002
7/14/2002
7/15/2002
7/16/2002
7/17/2002
7/18/2002
7/19/2002
7/20/2002
7/21/2002
7/22/2002
7/23/2002
7/24/2002
7/25/2002
7/26/2002
7/27/2002
7/28/2002
7/29/2002
7/30/2002
7/31/2002
8/1/2002
8/2/2002
8/3/2002
8/4/2002
8/5/2002
8/6/2002
8/7/2002
8/8/2002
8/9/2002
8/10/2002
8/11/2002
8/12/2002
8/13/2002
8/14/2002
8/15/2002
8/16/2002
8/17/2002
8/18/2002
8/19/2002
8/20/2002
8/21/2002
8/22/2002
8/23/2002
8/24/2002
8/25/2002
8/26/2002
8/27/2002
8/28/2002
8/29/2002
8/30/2002
8/31/2002
9/1/2002
9/2/2002
9/3/2002
9/4/2002
9/5/2002
9/6/2002
9/7/2002
9/8/2002
9/9/2002
9/10/2002
9/11/2002
9/12/2002
9/13/2002
9/14/2002
9/15/2002
9/16/2002
9/17/2002
9/18/2002
9/19/2002
9/20/2002
9/21/2002
9/22/2002
9/23/2002
9/24/2002
9/25/2002
9/26/2002
9/27/2002
9/28/2002
9/29/2002
9/30/2002
10/1/2002
10/2/2002
10/3/2002
10/4/2002
10/5/2002
10/6/2002
10/7/2002
10/8/2002
10/9/2002
10/10/2002
10/11/2002
10/12/2002
10/13/2002
10/14/2002
10/15/2002
10/16/2002
10/17/2002
10/18/2002
10/19/2002
10/20/2002
10/21/2002
10/22/2002
10/23/2002
10/24/2002
10/25/2002
10/26/2002
10/27/2002
10/28/2002
10/29/2002
10/30/2002
10/31/2002
11/1/2002
11/2/2002
11/3/2002
11/4/2002
11/5/2002
11/6/2002
11/7/2002
11/8/2002
11/9/2002
11/10/2002
11/11/2002
11/12/2002
11/13/2002
11/14/2002
11/15/2002
11/16/2002
11/17/2002
11/18/2002
11/19/2002
11/20/2002
11/21/2002
11/22/2002
11/23/2002
11/24/2002
11/25/2002
11/26/2002
11/27/2002
11/28/2002
11/29/2002
11/30/2002
12/1/2002
12/3/2002
12/4/2002
12/5/2002
12/6/2002
12/7/2002
12/8/2002
12/9/2002
12/10/2002
12/11/2002
12/12/2002
12/13/2002
12/14/2002
12/15/2002
12/16/2002
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/17/2002 112 359 0 3 14 0 26 28 19 82 88 62 66.4 78.2 62.2 16.2 28.1 11.2 30.45 30.52 30.32 13.78 13.85 13.72
12/18/2002 112 299 11 11 33 0 25 28 22 62 81 36 65.6 73.5 61.1 25.3 33.8 10.0 30.40 30.52 30.19 13.85 13.85 13.85
12/19/2002 158 353 59 10 29 0 28 32 26 68 92 59 63.5 69.2 61.8 38.9 48.9 29.8 29.97 30.19 29.62 13.92 14.00 13.85
12/20/2002 158 359 0 10 33 0 32 34 31 80 98 59 64.8 70.4 62.4 38.9 47.7 32.9 29.50 29.64 29.35 14.12 14.14 14.00
12/21/2002 292 359 131 13 40 0 30 32 28 72 94 58 66.1 71.6 62.7 30.6 33.5 28.4 29.64 29.79 29.52 14.14 14.14 14.14
12/22/2002 248 359 164 13 40 0 29 31 26 65 84 43 66.6 71.1 61.8 34.8 41.1 29.4 29.70 29.83 29.60 14.14 14.14 14.14
12/23/2002 225 359 35 12 32 1 28 30 26 73 92 65 64.8 69.9 61.6 28.0 29.5 25.0 29.90 30.01 29.83 14.14 14.14 14.14
12/24/2002 0 359 0 4 28 0 28 31 26 68 86 49 66.3 73.1 62.7 26.4 32.9 23.8 30.04 30.16 29.83 14.14 14.14 14.14
12/25/2002 0 359 0 6 25 0 31 33 29 90 96 69 63.2 68.4 61.8 24.4 26.6 22.4 29.62 29.83 29.47 14.14 14.14 14.14
12/26/2002 338 359 0 9 29 0 29 30 27 82 93 73 67.1 71.2 63.2 25.0 28.7 20.3 30.12 30.29 29.80 14.14 14.14 14.14
12/27/2002 315 359 0 3 18 0 28 30 27 84 95 74 67.3 70.2 64.8 23.5 25.8 19.5 30.27 30.34 30.16 14.14 14.14 14.14
12/28/2002 0 350 148 5 18 0 28 29 26 83 92 77 67.0 70.9 63.2 25.7 29.5 20.2 30.04 30.16 29.95 14.14 14.14 14.14
12/29/2002 0 359 0 5 26 0 29 31 27 77 94 60 67.3 70.4 64.1 30.2 33.1 26.3 30.14 30.30 29.94 14.14 14.14 14.14
12/30/2002 0 305 30 9 32 0 29 31 26 75 84 62 64.4 67.9 62.4 31.7 38.2 25.7 30.18 30.33 30.00 14.19 14.41 14.14
12/31/2002 0 359 0 8 25 0 33 37 30 89 99 79 64.8 70.7 62.5 41.6 45.2 32.7 29.95 30.04 29.85 14.52 14.62 14.41
1/1/2003 0 359 0 4 19 0 34 36 32 85 93 76 67.2 69.6 64.1 28.7 32.7 20.2 30.03 30.13 29.95 0.30 0.00 0.00
1/2/2003 0 359 0 6 25 0 31 34 30 86 93 74 64.0 69.4 61.6 18.3 22.7 16.1 30.13 30.20 30.01 0.00 0.00 0.00
1/3/2003 0 354 8 7 32 0 31 33 29 89 94 82 67.9 71.2 62.4 26.4 27.9 22.7 29.98 30.06 29.90 0.00 0.00 0.00
1/4/2003 0 359 0 2 16 0 32 33 30 94 97 87 66.9 69.9 62.9 25.2 26.3 23.8 29.97 30.09 29.88 0.00 0.00 0.00
1/5/2003 0 342 120 1 9 0 31 32 30 84 93 72 68.0 71.1 63.3 24.8 27.6 22.9 30.07 30.12 30.02 0.00 0.00 0.00
1/6/2003 0 359 0 3 21 0 30 32 29 90 96 83 69.7 70.4 68.7 24.3 26.7 18.3 30.01 30.11 29.95 0.00 0.00 0.00
1/7/2003 0 359 0 8 26 0 27 30 23 80 96 55 66.9 71.4 62.9 18.8 27.0 9.5 29.90 30.16 29.43 0.00 0.00 0.00
1/8/2003 0 359 0 9 30 0 30 31 27 88 99 76 65.5 71.2 63.6 32.9 38.8 27.0 29.34 29.44 29.00 0.01 0.10 0.00
1/9/2003 0 359 0 9 39 0 31 33 29 77 91 68 65.3 69.7 63.2 36.5 39.6 33.4 29.28 29.40 29.00 0.53 0.66 0.10
1/10/2003 0 359 0 9 28 0 28 31 24 77 98 44 70.4 74.7 68.5 20.8 33.5 13.5 29.65 29.82 29.40 0.66 0.66 0.66
1/11/2003 270 359 0 11 36 0 25 27 22 74 91 60 67.7 73.0 64.0 17.7 21.9 13.3 29.95 30.10 29.80 0.66 0.66 0.66
1/12/2003 0 359 0 9 28 0 25 27 18 72 82 55 65.0 77.7 60.3 20.9 26.7 17.0 30.22 30.29 30.10 0.66 0.66 0.66
1/13/2003 0 359 0 11 31 0 24 26 19 66 92 46 65.7 74.5 62.5 17.7 23.2 13.1 30.01 30.15 29.87 0.66 0.66 0.66
1/14/2003 0 359 0 4 19 0 24 26 21 71 87 47 63.5 66.6 61.3 15.1 19.7 12.8 30.15 30.19 30.11 0.66 0.66 0.66
1/15/2003 0 359 0 6 29 0 23 26 19 73 88 46 64.7 70.9 61.3 15.0 20.0 13.1 30.16 30.25 30.11 0.66 0.66 0.66
1/16/2003 0 352 161 6 20 0 23 25 20 68 85 53 69.8 72.3 66.1 16.9 20.6 14.6 30.17 30.29 30.00 0.66 0.66 0.66
1/17/2003 0 359 0 6 21 0 22 25 18 73 89 55 64.3 70.6 61.6 8.1 15.4 -1.0 30.06 30.21 29.92 0.66 0.66 0.66
1/18/2003 315 332 52 6 26 0 19 21 15 58 77 32 69.5 82.7 64.1 10.0 20.6 -1.0 30.09 30.23 29.92 0.66 0.66 0.66
1/19/2003 225 332 96 10 31 0 19 21 18 66 84 43 66.8 69.7 64.3 15.2 20.6 11.9 29.85 29.92 29.64 0.66 0.66 0.66
1/20/2003 0 359 0 11 34 0 18 21 14 66 90 43 66.5 76.1 62.1 12.4 16.9 6.9 29.84 30.07 29.57 0.66 0.66 0.66
1/21/2003 0 359 0 6 31 0 18 20 17 71 85 42 63.1 67.9 59.6 7.7 15.6 3.4 30.11 30.19 30.05 0.66 0.66 0.66
1/22/2003 0 359 0 8 30 0 18 20 15 67 85 49 64.0 71.8 61.0 5.1 9.0 0.7 30.15 30.22 30.07 0.66 0.66 0.66
1/23/2003 0 359 0 8 25 0 17 19 16 73 81 67 63.4 68.4 61.9 2.9 6.7 0.3 30.09 30.23 30.01 0.66 0.66 0.66
1/24/2003 0 359 0 6 22 0 17 19 14 71 81 48 66.6 72.8 61.4 8.7 17.3 1.8 30.38 30.44 30.23 0.66 0.66 0.66
1/25/2003 0 359 165 7 24 1 18 20 16 64 71 49 65.3 69.2 60.3 16.1 19.5 12.8 30.23 30.35 30.13 0.66 0.66 0.66
1/26/2003 0 359 0 9 26 0 19 21 17 77 91 63 66.9 71.2 63.8 15.5 23.2 1.1 30.13 30.35 30.04 0.66 0.66 0.66
1/27/2003 315 359 0 5 19 0 16 19 11 70 81 53 63.4 75.9 58.8 1.0 7.2 -4.3 30.50 30.60 30.35 0.66 0.66 0.66
1/28/2003 158 332 104 5 19 0 17 21 16 63 90 55 64.1 70.2 62.1 14.7 23.6 3.2 30.25 30.46 30.12 0.66 0.66 0.66
1/29/2003 225 359 0 5 19 0 20 22 18 86 96 70 62.2 67.4 60.2 21.4 25.3 10.9 30.21 30.44 30.07 0.66 0.66 0.66
1/30/2003 0 359 0 4 16 0 18 21 13 69 86 42 65.3 82.9 60.7 18.8 31.8 4.5 30.43 30.50 30.36 0.67 0.69 0.66
1/31/2003 135 347 56 7 20 0 21 24 19 74 91 62 63.6 69.4 60.8 31.0 39.2 23.8 30.23 30.37 30.02 0.71 0.73 0.69
2/1/2003 158 359 0 5 21 0 25 27 24 94 99 85 66.3 70.9 61.1 33.3 36.0 31.0 29.90 30.02 29.83 0.77 0.79 0.73
2/2/2003 315 359 0 6 19 0 26 29 25 90 100 73 67.6 71.2 64.9 30.3 31.6 29.1 29.92 29.99 29.87 0.79 0.80 0.79
2/3/2003 315 359 0 8 36 0 26 29 24 78 92 55 66.3 70.4 63.6 33.7 40.6 27.8 29.84 30.02 29.47 0.82 0.87 0.80
2/4/2003 180 359 0 14 47 0 28 30 25 82 96 57 67.7 70.4 63.2 32.7 41.6 20.0 29.41 29.76 29.17 1.08 1.13 0.87
2/5/2003 315 359 0 11 34 0 24 26 22 68 89 49 64.8 69.0 61.9 16.1 20.5 13.5 30.10 30.33 29.76 1.13 1.13 1.13
2/6/2003 0 308 68 7 24 0 22 26 19 64 85 39 63.2 68.0 59.9 19.9 28.7 11.9 30.30 30.39 30.14 1.13 1.13 1.13
2/7/2003 202 359 0 5 19 0 25 27 23 81 95 60 64.2 68.9 62.1 18.6 24.2 10.7 30.05 30.14 29.99 1.13 1.13 1.13
2/8/2003 248 357 151 10 31 0 21 24 17 49 83 21 68.6 76.1 61.3 17.3 25.8 9.9 30.05 30.11 29.97 1.13 1.13 1.13
2/9/2003 0 359 0 8 27 0 21 24 19 69 92 53 66.0 71.2 61.1 19.9 25.1 15.9 30.02 30.07 29.96 1.13 1.13 1.13
2/10/2003 180 359 0 6 35 0 24 28 21 78 97 57 64.2 70.1 62.2 22.1 28.7 7.2 29.78 29.99 29.57 1.13 1.13 1.13
2/11/2003 270 359 0 5 25 0 20 23 17 66 80 46 65.1 70.4 61.4 9.2 18.3 -0.8 29.90 30.05 29.65 1.13 1.13 1.13
2/12/2003 225 359 0 12 52 0 19 21 16 68 91 40 64.6 68.0 62.2 12.4 23.2 7.7 29.82 30.00 29.42 1.13 1.13 1.13
2/13/2003 292 359 0 9 28 0 18 21 16 66 85 43 63.9 66.9 61.8 6.1 11.7 1.5 30.07 30.16 29.99 1.13 1.13 1.13
2/14/2003 225 359 0 7 24 0 18 21 15 64 85 47 65.5 69.9 62.2 12.5 21.4 4.8 30.23 30.27 30.15 1.13 1.13 1.13
2/15/2003 0 359 0 5 19 0 19 22 17 66 87 40 69.2 73.1 65.3 5.6 11.9 -2.0 30.51 30.74 30.26 1.13 1.13 1.13
2/16/2003 68 344 37 4 17 0 18 21 15 46 66 27 68.9 71.1 66.2 3.1 10.7 -3.5 30.70 30.81 30.53 1.13 1.13 1.13
2/17/2003 158 359 0 3 16 0 19 24 16 77 88 40 68.0 72.3 62.9 12.9 15.9 8.4 30.32 30.55 30.13 1.13 1.13 1.13
2/18/2003 90 359 0 3 19 0 21 24 18 81 90 73 65.3 70.7 62.4 22.9 28.4 15.6 30.13 30.22 30.08 1.17 1.23 1.13
2/19/2003 225 359 0 8 28 0 23 26 21 75 87 55 71.5 74.9 69.2 32.5 41.8 26.4 30.16 30.21 30.09 1.30 1.41 1.23
2/20/2003 248 359 0 7 26 0 23 26 20 53 80 27 67.9 76.4 64.0 33.5 42.8 23.8 30.26 30.36 30.17 1.41 1.42 1.41
2/21/2003 225 359 8 5 20 0 23 26 20 42 54 26 66.8 71.6 62.5 38.4 48.6 31.0 30.05 30.17 29.90 1.42 1.42 1.42
2/22/2003 0 359 0 7 21 0 27 30 25 87 100 50 69.0 71.6 64.8 37.3 40.6 35.0 29.58 29.90 29.15 1.51 1.64 1.42
2/23/2003 112 359 0 9 27 0 27 30 24 90 99 75 67.2 70.9 63.8 23.2 40.8 12.9 29.47 30.15 29.09 1.71 1.72 1.64
2/24/2003 292 359 0 3 18 0 24 26 23 82 91 73 62.5 68.4 59.4 15.8 20.6 11.9 30.17 30.24 30.08 1.72 1.72 1.72
2/25/2003 225 359 0 5 22 0 21 26 18 75 90 59 68.3 71.4 65.6 9.9 17.7 4.7 30.46 30.54 30.22 1.72 1.72 1.72
2/26/2003 158 258 58 4 15 0 19 22 16 58 75 35 68.0 70.9 64.9 14.7 29.4 2.8 30.39 30.50 30.27 1.73 1.74 1.72
2/27/2003 0 225 92 5 13 0 21 23 19 74 88 60 65.3 71.2 61.8 23.0 30.7 15.1 30.20 30.27 30.10 1.75 1.76 1.74
2/28/2003 135 359 0 3 12 0 22 24 21 80 95 67 65.6 70.4 63.2 26.8 31.5 23.6 30.14 30.23 30.08 1.76 1.76 1.76
3/1/2003 0 271 47 3 20 0 23 26 21 85 96 64 65.2 68.4 63.0 29.8 36.5 20.5 30.13 30.23 29.94 1.76 1.76 1.76
3/2/2003 135 359 0 9 32 0 26 29 23 85 97 64 66.2 69.9 61.4 29.4 36.2 1.7 29.74 29.98 29.63 1.79 1.80 1.76
3/3/2003 315 359 0 7 26 0 19 23 16 56 77 33 65.7 69.6 62.2 1.8 10.2 -4.8 30.20 30.30 29.98 1.80 1.80 1.80
3/4/2003 158 359 72 9 26 0 19 22 17 60 82 35 66.3 71.2 63.0 28.1 42.8 7.0 30.03 30.18 29.85 1.80 1.80 1.80
3/5/2003 0 359 0 8 32 0 23 26 21 77 98 48 67.1 70.4 64.8 34.1 45.8 19.9 29.76 29.96 29.58 1.80 1.81 1.80
3/6/2003 0 359 0 5 20 0 22 24 19 73 88 51 64.6 69.7 62.1 16.0 19.9 8.4 30.07 30.31 29.95 1.81 1.81 1.81
3/7/2003 135 315 48 7 28 0 18 21 16 50 75 27 66.1 70.2 61.9 22.0 36.6 5.4 30.21 30.34 30.07 1.81 1.81 1.81
3/8/2003 248 359 0 8 51 0 22 27 19 64 95 43 67.9 71.2 63.5 37.2 46.1 28.7 29.95 30.18 29.58 1.81 1.92 1.81
3/9/2003 225 359 0 9 34 0 22 26 19 66 96 35 64.6 68.2 61.3 17.6 41.2 7.7 29.94 30.12 29.58 1.93 1.93 1.92
3/10/2003 225 359 0 10 32 0 19 20 18 61 80 41 63.9 69.0 61.3 10.1 14.6 6.9 30.19 30.28 30.02 1.93 1.93 1.93
3/11/2003 202 356 102 9 32 0 19 21 17 49 74 19 63.2 69.2 60.0 22.4 35.0 9.0 30.13 30.25 29.96 1.93 1.93 1.93
3/12/2003 0 359 0 6 28 0 23 26 20 68 95 40 64.2 69.2 62.1 35.5 43.6 26.6 30.01 30.14 29.94 1.93 1.93 1.93
3/13/2003 0 359 0 3 10 0 24 26 23 87 95 71 62.5 68.4 59.7 21.2 26.9 13.1 30.23 30.39 30.14 1.93 1.93 1.93
3/14/2003 0 359 0 2 14 0 22 26 18 54 86 27 64.6 70.7 59.7 25.0 38.0 12.1 30.36 30.48 30.18 1.98 2.04 1.93
3/15/2003 180 359 0 4 17 0 24 27 22 37 51 22 68.0 72.6 62.7 45.7 57.0 38.0 30.11 30.18 30.04 2.04 2.04 2.04
3/16/2003 135 315 69 5 19 0 26 30 24 48 70 37 69.5 72.8 65.8 56.1 67.3 47.3 29.96 30.04 29.86 2.04 2.04 2.04
3/17/2003 202 359 0 4 19 0 29 32 26 69 90 47 70.2 73.6 66.6 57.0 67.9 50.1 29.81 29.86 29.75 2.04 2.04 2.04
3/18/2003 0 359 0 3 17 0 30 32 28 81 100 59 68.7 71.2 66.6 40.1 51.0 29.0 29.98 30.18 29.81 2.04 2.04 2.04
3/19/2003 0 359 3 8 34 0 27 29 25 55 77 28 68.6 71.6 65.8 38.9 53.6 25.1 30.20 30.26 30.12 2.04 2.04 2.04
3/20/2003 180 356 10 11 35 0 29 31 28 87 100 59 65.1 68.9 64.0 40.5 50.5 34.7 29.98 30.13 29.73 2.16 2.38 2.04
3/21/2003 180 359 0 4 22 0 31 34 29 92 100 57 65.3 67.7 63.8 48.0 66.4 38.5 29.69 29.75 29.60 2.45 2.64 2.38
3/22/2003 248 359 0 6 36 0 32 35 30 79 100 53 68.3 71.8 64.0 40.1 49.5 35.5 29.83 29.92 29.70 2.66 2.68 2.64
3/23/2003 248 359 0 4 18 0 31 33 29 76 89 60 68.5 71.8 65.1 38.6 45.5 33.8 29.99 30.06 29.92 2.68 2.68 2.68
3/24/2003 180 359 37 4 19 0 30 33 28 64 91 37 70.4 72.4 68.2 45.3 59.5 31.8 30.03 30.12 29.93 2.68 2.68 2.68
3/25/2003 0 359 0 8 34 0 32 34 29 61 100 27 70.2 72.4 67.9 55.5 71.8 43.9 29.85 29.93 29.72 2.71 2.92 2.68
3/26/2003 0 359 0 4 18 0 34 36 32 82 100 41 67.4 70.9 65.3 40.7 48.9 36.0 29.94 30.05 29.84 3.09 3.12 2.92
3/27/2003 0 359 0 5 21 0 32 35 30 69 96 34 68.1 72.1 65.1 43.1 58.4 32.7 30.11 30.17 30.04 3.13 3.14 3.12
3/28/2003 180 359 0 14 42 0 33 35 30 54 80 28 69.2 71.2 66.6 55.0 65.3 46.0 30.00 30.10 29.82 3.14 3.14 3.14
3/29/2003 180 359 0 8 42 0 36 38 34 83 98 71 66.9 69.6 64.5 46.4 59.9 34.0 29.91 30.12 29.74 3.22 3.27 3.14
3/30/2003 248 359 0 6 22 0 34 36 31 85 98 68 64.1 65.3 63.0 27.4 34.0 24.2 30.07 30.12 30.02 3.27 3.27 3.27
3/31/2003 338 359 0 7 26 0 29 33 27 71 95 40 64.7 67.2 63.0 23.9 31.0 19.2 30.04 30.13 29.98 3.29 3.30 3.27
4/1/2003 270 359 0 6 26 0 28 31 26 72 92 46 63.9 64.8 63.0 33.1 46.1 18.8 29.94 30.14 29.80 3.31 3.33 3.30
4/2/2003 0 359 0 3 17 0 31 34 29 90 98 72 65.3 68.0 63.3 41.6 53.9 34.7 29.98 30.07 29.93 3.33 3.33 3.33
4/3/2003 0 359 0 2 10 0 32 34 31 97 99 93 63.9 64.6 63.3 31.9 35.8 28.2 30.06 30.10 30.01 3.33 3.33 3.33
4/4/2003 0 359 0 0 0 0 31 33 29 96 97 94 63.7 64.6 61.4 29.3 31.0 27.5 29.96 30.02 29.83 3.33 3.33 3.33
4/5/2003 0 357 0 12 33 0 32 34 29 84 98 58 63.9 69.9 58.8 36.2 51.7 22.1 29.80 30.18 29.63 4.05 4.24 3.33
4/6/2003 292 359 0 8 28 0 28 31 26 61 85 42 68.9 74.2 60.5 24.6 34.0 18.6 30.46 30.60 30.18 4.24 4.24 4.24
4/7/2003 68 359 8 8 27 0 28 30 26 73 97 27 68.9 71.8 64.6 26.2 28.7 23.8 30.49 30.59 30.36 4.24 4.24 4.24
4/8/2003 0 359 0 5 22 0 29 31 28 91 98 81 65.4 71.1 63.2 30.0 36.6 26.1 30.32 30.36 30.27 4.26 4.30 4.24
4/9/2003 0 359 0 1 10 0 31 32 29 97 99 96 65.2 70.1 62.4 30.3 32.2 29.4 30.28 30.31 30.25 4.31 4.31 4.30
4/10/2003 0 359 6 3 20 0 30 33 27 69 99 24 67.5 71.8 64.8 40.5 56.9 28.8 30.22 30.31 30.08 4.31 4.31 4.31
4/11/2003 90 359 0 4 19 0 32 34 28 59 82 30 66.2 70.1 64.1 43.8 54.2 36.0 29.94 30.08 29.78 4.31 4.31 4.31
4/12/2003 0 359 0 8 25 0 32 34 30 61 84 39 67.3 71.9 63.3 43.5 53.2 34.9 29.84 30.06 29.74 4.31 4.31 4.31
4/13/2003 45 359 0 5 19 0 31 34 29 54 81 25 68.4 70.4 65.6 37.6 48.9 28.2 30.24 30.36 30.06 4.31 4.31 4.31
4/14/2003 0 325 78 7 25 0 31 32 28 34 56 18 67.6 70.2 64.8 55.2 75.8 35.0 30.24 30.37 30.06 4.31 4.31 4.31
4/15/2003 202 359 0 11 40 0 32 34 29 27 37 18 71.1 74.2 68.0 70.6 82.0 59.3 29.93 30.07 29.79 4.31 4.31 4.31
4/16/2003 248 359 0 9 30 0 33 34 31 52 76 31 72.8 75.0 70.6 52.4 70.8 29.8 29.94 30.24 29.74 4.31 4.31 4.31
4/17/2003 0 359 0 7 33 0 30 33 27 50 69 38 67.1 70.6 65.3 36.1 48.0 27.0 30.28 30.34 30.23 4.31 4.31 4.31
4/18/2003 135 349 18 13 39 0 30 33 28 69 85 59 68.0 71.6 65.6 43.6 53.9 36.5 30.29 30.36 30.22 4.31 4.31 4.31
4/19/2003 158 359 0 9 30 0 33 37 31 68 86 47 68.4 70.9 65.6 54.5 69.1 43.6 30.30 30.38 30.21 4.31 4.31 4.31
4/20/2003 180 337 7 10 29 0 35 38 33 49 68 31 70.2 73.1 67.4 59.9 70.3 50.4 30.09 30.23 29.90 4.31 4.31 4.31
4/21/2003 135 359 0 7 32 0 36 38 35 71 97 39 69.9 72.1 68.5 54.4 63.1 47.4 29.81 29.94 29.69 4.34 4.39 4.31
4/22/2003 180 359 0 6 28 0 37 39 32 88 100 72 67.8 71.2 65.4 42.9 49.9 33.2 29.76 29.87 29.70 4.43 4.47 4.39
4/23/2003 315 359 0 10 27 0 30 33 28 82 97 67 70.6 71.2 69.6 31.0 35.8 26.7 29.98 30.14 29.87 4.47 4.47 4.47
