Celebrity Birthdays and Astrological Signs
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]
[H]
[I]
[J]
[K]
[L]
[M]
[N]
[O]
[P]
[Q]
[R]
[S]
[T]
[U]
[V]
[W]
[Y]
[Z]
[TOP]
[HOME PAGE]
| BIRTHDAY | NAME | SUN SIGN | |
| 5/1/1918 | Jack | Paar | Taurus |
| 4/25/1940 | Al |
Pacino | Taurus |
| 2/18/1920 | Jack | Palance | Aquarius |
| 9/28/1972 | Gwyneth |
Paltrow | Libra |
| 3/25/1965 | Sarah Jessica | Parker | Aries |
| 1/19/1946 | Dolly | Parton | Capricorn |
| 11/30/1952 | Mandy |
Patinkin | Sagittarius |
| 7/29/1963 | Alexandra | Paul | Leo |
| 10/31/1950 | Jane | Pauley | Scorpio |
| 10/12/1935 | Luciano | Pavarotti | Libra |
| 10/25/1912 | Minnie | Pearl | Scorpio |
| 4/5/1916 | Gregory | Peck | Aries |
| 8/17/1960 | Sean |
Penn | Leo |
| 10/1/1928 | George | Peppard | Libra |
| 9/14/1964 | Rosie | Perez | Virgo |
| 4/4/1952 | Anthony | Perkins | Aries |
| 11/18/1960 | Elizabeth | Perkins | Scorpio |
| 3/31/1948 | Rhea | Perlman | Aries |
| 9/3/1943 | Valerie | Perrine | Virgo |
| 10/11/1965 | Luke | Perry | Libra |
| 8/19/1969 | Mathew | Perry | Leo |
| 2/28/1948 | Bernadette |
Peters | Pisces |
| 7/2/1937 | Richard | Petty | Cancer |
| 4/29/1957 | Michelle |
Pfeiffer | Taurus |
| 2/12/1968 | Chynna | Phillips | Aquarius |
| 8/23/1970 | River |
Phoenix | Virgo |
| 10/25/1881 | Pablo | Picasso | Scorpio |
| 4/19/1949 | Paloma | Picasso | Aries |
| 4/3/1959 | David Hyde | Pierce | Aries |
| 6/17/1951 | Joe | Piscopo | Gemini |
| 12/18/1963 | Brad |
Pitt | Sagittarius |
| 2/20/1925 | Sidney | Poitier | Pisces |
| 6/22/1962 | Tracy | Pollan | Cancer |
| 4/9/1965 | Paulina | Porizkova | Aries |
| 10/28/1952 | Annie | Potts | Scorpio |
| 4/5/1937 | Colin | Powell | Aries |
| 11/2/1942 | Stefanie | Powers | Scorpio |
| 1/8/1935 | Elvis | Presley | Capricorn |
| 2/1/1968 | Lisa Marie | Presley | Aquarius |
| 5/24/1945 | Priscilla | Presley | Gemini |
| 8/29/1969 | Jason | Prestley | Virgo |
| 5/27/1911 | Vincent | Price | Gemini |
| 3/18/1938 | Charley | Pride | Pisces |
| 6/10/1921 | | Prince Phillip | Gemini |
| 1/3/1950 | Victoria | Principal | Capricorn |
| 12/1/1925 | Richard | Pryor | Sagittarius |
| Bill |
Pullman | |