![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 62.5 76.5 2/13/09 37.8 2/3/09 102 42 1.06 6 31 2/6/09 SSE 30.08 73
3 63.7 77.9 3/11/09 35.8 3/1/09 135 97 1.68 5 29 3/7/09 SSE 29.98 78
4 69.6 86.3 4/21/09 39.3 4/7/09 35 171 7.26 5 36 4/18/09 SE 29.91 73
5 77.7 90.1 5/26/09 62.4 5/18/09 0 390 0.10 4 28 5/27/09 S 29.86 74
6 83.2 99.2 6/25/09 67.4 6/6/09 0 541 0.42 4 28 6/3/09 S 29.82 71
7 84.9 95.1 7/1/09 73.0 7/24/09 0 609 4.47 4 28 7/5/09 SW 29.89 74
8 82.6 82.6 9/1/09 82.6 9/1/09 0 154 0.00 5 0 9/1/09 NE 29.89 73
9 56.9 93.2 9/28/09 64.5 9/30/09 521 288 1.12 2 13 9/30/09 N 29.86 57
10 70.1 91.0 10/15/09 45.5 10/31/09 64 268 6.29 1 25 10/29/09 E 29.94 82
11 61.1 79.6 11/14/09 37.1 11/18/09 165 63 4.06 1 20 11/20/09 ESE 30.08 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.2 99.2 6/25/09 33.8 1/16/09 1327 3116 34.22 2 36 4/18/09 SSE 29.97 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.4 72.8 1:03pm 46.6 6:36am 9 2 0.00 0 12 12:10pm E 30.15 74
2 60.3 73.8 12:37pm 49.8 1:41am 7 2 0.00 0 7 2:42pm NNE 30.16 77
3 60.8 74.4 1:01pm 50.7 4:30am 7 3 0.00 0 7 12:26pm E 30.21 78
4 62.1 77.3 11:58am 50.1 4:47am 6 4 0.00 0 7 2:05pm E 30.26 78
5 62.7 76.7 12:57pm 52.3 6:42am 6 3 0.00 0 11 11:52am E 30.30 80
6 62.4 75.8 11:51am 51.0 4:45am 6 3 0.00 1 10 1:53pm ESE 30.19 86
7 65.5 77.6 12:26pm 53.6 1:50am 3 4 0.00 1 12 10:53am ESE 30.08 85
8 70.2 73.3 12:39pm 63.0 12:00am 0 5 0.08 1 12 12:01pm E 30.00 92
9 68.8 74.2 2:18pm 64.5 11:53pm 0 4 0.04 1 10 2:47am NNE 30.01 89
10 67.3 77.6 1:05pm 58.4 11:26pm 2 4 0.00 1 9 10:48am NNW 30.10 82
11 65.3 77.3 12:24pm 55.4 11:48pm 4 4 0.00 0 7 1:05pm NNW 30.13 78
12 60.6 73.2 12:41pm 50.5 6:47am 6 2 0.00 0 7 11:31am E 30.03 78
13 62.2 76.0 1:00pm 47.7 6:30am 6 3 0.00 0 10 2:18pm SE 29.89 83
14 71.1 79.8 1:12pm 62.5 7:05am 0 6 0.00 1 12 4:00pm ESE 29.87 80
15 73.1 79.1 1:15pm 68.3 6:40am 0 8 0.00 1 17 2:40pm ESE 29.92 84
16 62.0 69.5 7:38am 46.0 11:25pm 4 1 0.06 1 18 12:08pm NNW 30.04 78
17 50.6 63.6 2:32pm 40.0 3:49am 14 0 0.00 1 10 11:03am WNW 30.13 66
18 52.7 70.9 1:08pm 37.1 6:21am 13 1 0.00 0 7 2:51pm W 30.08 68
19 62.8 73.2 11:59am 45.5 12:37am 5 3 0.01 3 16 11:46am ESE 30.03 84
20 63.3 67.3 12:00am 58.1 10:02pm 2 0 1.49 3 20 2:57am ESE 29.98 94
21 55.4 59.1 1:42am 50.0 11:50pm 10 0 1.46 1 9 2:49pm NNW 29.91 94
22 55.7 67.3 2:55pm 45.5 7:03am 10 0 0.86 0 4 9:46am W 29.96 88
23 59.6 71.9 11:58am 46.4 6:16am 7 1 0.00 1 12 1:15pm ESE 30.01 91
24 61.6 64.5 7:37am 53.6 11:59pm 3 0 0.06 0 5 10:30am N 30.05 91
25 52.5 65.2 1:20pm 41.3 11:58pm 13 0 0.00 0 6 10:10am N 30.17 69
26 50.3 65.4 2:22pm 39.2 4:16am 15 0 0.00 1 10 12:36pm NNW 30.24 69
27 42.0 54.6 9:59am 39.3 6:25am 9 0 0.00 0 1 1:54am NNW 30.26 93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 61.1 79.6 11/14/09 37.1 11/18/09 165 63 4.06 1 20 11/20/09 ESE 30.08 82
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:35pm 10/7/09 0 7:19am 1/1/09 158 Wind Speed 36 2:45pm 4/18/09 0 12:40am 1/1/09 2 Wind Gust 36 2:45pm 4/18/09 0 10:30am 1/1/09 7 In Humidity 89 1:33pm 9/12/09 19 3:48pm 1/18/09 44 Humidity 100 6:49am 10/23/09 20 3:56pm 4/7/09 77 In Temp 94.0 1:00pm 8/31/09 64.6 7:01am 1/21/09 77.8 Out Temp 99.2 11:59am 6/25/09 33.8 7:37am 1/16/09 68.2 Raw Barometer 30.65 9:59am 1/16/09 0.00 3:07am 9/14/09 29.97 Total Rain 34.22 9:34am 11/24/09 0.00 2:37pm 10/6/09 20.36
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:57am 11/1/09 0 3:15am 11/5/09 112 Wind Speed 20 2:57am 11/20/09 0 12:00am 11/1/09 1 Wind Gust 20 2:57am 11/20/09 0 12:00am 11/1/09 2 In Humidity 70 6:22am 11/8/09 30 2:45pm 11/25/09 45 Humidity 100 3:04am 11/1/09 25 1:13pm 11/18/09 82 In Temp 84.3 2:16pm 11/10/09 68.2 5:54am 11/26/09 77.1 Out Temp 79.6 1:10pm 11/14/09 37.1 6:21am 11/18/09 61.1 Raw Barometer 30.36 9:03am 11/5/09 29.83 3:44pm 11/13/09 30.08 Total Rain 34.22 9:34am 11/24/09 30.16 12:00am 11/1/09 31.16
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 333 12:00am 333 12:00am 338 Wind Speed 1 1:54am 0 12:00am 0 Wind Gust 1 1:54am 0 12:00am 0 In Humidity 40 8:35am 38 12:00am 38 Humidity 97 7:54am 72 9:54am 93 In Temp 71.9 9:45am 69.4 7:17am 70.7 Out Temp 54.6 9:59am 39.3 6:25am 42.1 Raw Barometer 30.28 8:40am 30.24 3:58am 30.26 Total Rain 34.22 12:00am 34.22 12:00am 34.22
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
9/10/2008 90 112 0 3 17 0 9 17 0 38 41 35 78 87 68 81.5 84.5 77.7 82.8 87.4 77.9 29.82 29.86 29.79 50.19 50.19 50.19
9/11/2008 22 112 22 4 19 0 11 19 0 41 44 36 74 90 59 80.6 87.5 77.0 84.1 89.7 78.8 29.76 29.82 29.68 50.19 50.19 50.19
9/12/2008 0 22 0 12 57 7 29 57 16 50 56 45 78 95 66 88.6 89.4 87.7 81.3 84.9 76.8 29.40 29.70 28.76 50.19 50.19 45.70
9/13/2008 225 248 0 13 68 0 33 68 0 63 68 57 92 96 83 84.6 88.6 82.7 80.3 83.6 75.4 29.19 29.68 28.06 50.19 50.19 21.99
9/14/2008 0 338 0 4 25 0 12 25 3 68 73 64 86 95 70 82.4 83.5 81.4 79.4 82.6 72.3 29.79 29.94 29.68 50.19 50.19 49.17
9/15/2008 0 0 0 7 24 4 17 24 8 61 64 54 71 80 60 79.3 81.4 76.4 74.8 80.7 70.4 30.00 30.09 29.94 50.19 50.19 50.19
9/16/2008 22 45 0 6 24 2 15 24 7 51 55 47 63 71 52 75.1 77.3 72.6 70.8 75.6 66.9 30.09 30.15 30.04 50.19 50.19 50.19
9/17/2008 22 45 0 3 14 0 9 14 0 52 61 44 64 76 47 75.2 78.2 71.9 71.8 78.6 66.3 30.06 30.11 30.00 50.19 50.19 50.19
9/18/2008 22 68 0 2 13 0 7 13 0 56 62 50 69 80 53 77.6 80.1 74.9 73.7 79.9 69.4 30.01 30.06 29.97 50.19 50.19 50.19
9/19/2008 0 112 0 3 14 0 8 14 0 65 72 56 78 90 62 78.7 82.3 75.0 75.2 81.4 69.6 29.96 30.00 29.91 50.19 50.19 50.19
9/20/2008 90 112 0 3 13 0 8 13 0 70 77 57 80 93 59 80.5 83.5 77.5 77.7 83.8 72.7 29.94 29.98 29.90 50.19 50.19 50.19
9/21/2008 90 112 22 3 16 0 8 16 0 70 78 65 82 93 67 80.4 82.7 77.9 76.9 81.2 73.5 29.98 30.03 29.94 50.19 50.19 50.19
9/22/2008 90 112 22 3 18 0 8 18 0 72 83 65 81 93 66 80.9 83.7 78.0 78.4 83.6 74.2 30.02 30.07 29.99 50.19 50.19 50.19
9/23/2008 68 112 45 3 14 0 9 14 1 74 81 66 82 91 64 81.5 84.1 79.0 79.1 84.5 75.6 30.01 30.06 29.98 50.19 50.19 50.19
9/24/2008 45 112 22 4 17 0 11 17 2 65 81 42 73 88 54 80.6 84.5 73.6 79.8 85.1 76.1 30.02 30.07 29.98 50.19 50.19 50.19
9/25/2008 45 112 0 3 19 0 10 19 0 51 59 46 64 80 46 75.5 77.2 73.6 76.5 83.6 70.4 30.03 30.09 29.98 50.19 50.19 50.19
9/26/2008 0 112 0 2 14 0 6 14 0 52 59 46 67 89 33 76.0 78.6 74.7 74.6 85.1 65.6 29.96 30.01 29.90 50.19 50.19 50.19
9/27/2008 22 112 0 1 12 0 4 12 0 50 56 42 62 90 29 75.8 78.4 74.5 74.5 87.0 62.9 29.94 29.99 29.90 50.19 50.19 50.19
9/28/2008 0 22 0 1 12 0 4 12 0 49 54 43 62 90 35 75.2 76.6 74.2 74.4 87.2 61.5 29.97 30.01 29.93 50.19 50.19 50.19
9/29/2008 0 22 0 2 14 0 5 14 0 48 53 41 62 90 35 75.6 78.6 74.0 75.9 87.6 63.2 29.97 30.02 29.92 50.19 50.19 50.19
9/30/2008 0 0 0 2 17 0 6 17 0 47 53 40 60 87 31 76.7 79.3 74.9 79.3 91.6 68.6 29.97 30.03 29.89 50.19 50.19 50.19
10/1/2008 22 22 0 3 14 0 9 14 3 42 45 39 56 75 34 77.6 78.8 76.8 76.3 82.8 69.4 29.95 30.00 29.89 50.19 50.19 50.19
10/2/2008 180 180 0 1 12 0 5 12 0 42 47 38 60 84 42 77.6 78.6 77.0 74.1 84.1 60.7 29.91 29.96 29.85 50.19 50.19 50.19
10/3/2008 180 225 180 4 17 1 12 17 6 43 46 40 68 77 56 77.9 79.0 77.3 77.6 84.0 73.0 29.92 29.97 29.88 50.19 50.19 50.19
10/4/2008 180 225 112 5 20 1 14 20 6 43 50 38 61 75 49 79.0 82.1 76.6 78.6 83.6 75.4 29.99 30.03 29.97 50.19 50.19 50.19
10/5/2008 112 180 90 5 19 2 14 19 8 42 46 38 68 83 55 77.9 79.9 76.3 78.2 83.0 75.8 29.94 30.00 29.88 50.19 50.19 50.19
10/6/2008 158 202 90 5 21 2 15 21 11 44 49 40 77 88 64 78.4 80.8 76.4 80.4 85.5 77.2 29.85 29.89 29.82 50.19 50.19 50.19
10/7/2008 22 338 0 2 25 0 9 25 0 45 50 39 77 94 49 78.7 80.3 77.2 77.7 84.9 68.4 29.92 29.99 29.87 50.19 50.19 49.29
10/8/2008 0 0 0 2 14 0 6 14 0 43 47 38 57 79 33 77.7 80.1 75.9 68.9 80.7 57.0 29.96 30.02 29.89 50.19 50.19 50.19
10/9/2008 90 112 0 2 12 0 5 12 0 43 46 40 74 94 54 77.1 78.6 75.6 68.8 77.6 57.6 29.92 29.97 29.87 50.19 50.19 50.19
10/10/2008 158 180 90 3 13 1 10 13 6 43 47 39 67 78 53 78.3 80.6 76.3 76.1 82.4 71.6 29.90 29.93 29.86 50.19 50.19 50.19
10/11/2008 90 180 90 4 17 0 11 17 3 43 46 40 72 79 63 77.7 79.5 76.6 76.5 80.1 73.9 29.94 29.99 29.91 50.19 50.19 50.19
10/12/2008 90 112 68 5 17 3 13 17 9 43 45 41 79 84 72 78.5 80.3 76.8 77.5 81.1 75.1 29.93 29.97 29.91 50.19 50.19 50.19
10/13/2008 90 112 68 4 18 2 13 18 7 44 49 37 82 90 75 79.1 81.4 76.3 78.3 81.2 76.3 29.98 30.03 29.95 50.19 50.19 50.19
10/14/2008 90 112 68 5 20 2 13 20 7 45 50 42 86 93 77 78.9 81.2 77.0 78.7 81.4 76.5 29.97 30.02 29.92 50.19 50.19 50.07
10/15/2008 135 158 90 5 19 2 14 19 8 44 49 41 85 91 76 79.1 82.1 75.9 79.8 84.1 77.4 29.95 30.01 29.92 50.19 50.19 50.14
10/16/2008 0 338 0 3 18 0 11 18 3 43 45 40 88 94 81 80.9 82.7 79.2 74.0 79.0 67.4 30.02 30.09 29.97 50.19 50.19 49.14
10/17/2008 0 0 0 4 14 2 11 14 7 48 55 40 84 90 71 78.3 80.5 76.8 69.6 73.9 66.9 30.07 30.11 30.04 50.19 50.19 50.19
10/18/2008 0 45 0 3 16 0 8 16 0 40 48 33 59 74 36 79.3 81.8 75.0 69.9 77.4 63.1 30.11 30.17 30.07 50.19 50.19 50.19
10/19/2008 45 112 22 2 16 0 8 16 0 42 47 37 68 81 56 77.2 79.9 74.9 69.7 75.1 64.8 30.13 30.17 30.10 50.19 50.19 50.19
10/20/2008 90 180 45 1 13 0 6 13 0 42 46 36 66 84 51 78.1 81.2 75.4 71.4 79.0 62.6 30.12 30.16 30.08 50.19 50.19 50.19
10/21/2008 90 112 45 2 14 0 6 14 0 40 44 38 74 85 65 76.8 78.8 75.6 71.9 77.6 67.3 30.06 30.13 29.99 50.19 50.19 50.19
10/22/2008 158 202 0 3 20 0 11 20 0 41 44 39 74 88 60 76.5 77.9 75.0 75.0 80.9 64.3 29.94 30.05 29.88 50.19 50.19 50.19
10/23/2008 0 45 0 7 30 0 16 30 1 37 43 34 62 89 44 76.9 78.2 75.9 62.5 69.3 57.3 30.06 30.13 30.00 50.19 50.19 50.14
10/24/2008 0 135 0 1 10 0 4 10 0 35 41 29 59 91 22 75.2 78.6 71.1 63.4 76.0 52.3 30.00 30.06 29.93 50.19 50.19 50.19
10/25/2008 68 158 68 1 12 0 5 12 0 38 49 33 63 95 27 77.0 81.0 71.9 66.7 79.8 53.1 30.01 30.07 29.96 50.19 50.19 50.19
10/26/2008 180 248 158 2 16 0 6 16 0 40 49 37 70 92 52 78.1 80.6 76.1 72.1 81.8 58.7 30.05 30.17 30.00 50.19 50.19 50.19
10/27/2008 0 180 0 7 31 0 17 31 0 31 40 18 44 93 26 76.4 78.8 70.6 62.3 68.4 56.0 30.39 30.48 30.18 50.19 50.19 50.19
10/28/2008 0 45 0 3 16 0 7 16 0 24 28 21 46 74 27 71.2 74.2 68.4 55.2 63.5 43.9 30.44 30.52 30.36 50.19 50.19 50.19
10/29/2008 158 180 0 2 12 0 5 12 0 31 36 28 63 88 47 73.7 77.5 67.7 58.8 69.3 43.8 30.30 30.37 30.23 50.19 50.19 50.19
10/30/2008 112 180 68 3 16 1 10 16 4 40 47 37 65 73 53 78.4 82.5 75.7 69.9 74.9 65.3 30.29 30.35 30.25 50.19 50.19 50.19
10/31/2008 90 180 68 3 14 0 9 14 0 46 50 40 75 81 64 78.6 82.0 76.4 70.4 74.6 67.1 30.32 30.37 30.28 50.19 50.19 50.19
11/1/2008 90 135 45 1 12 0 6 12 0 43 48 40 72 88 59 77.5 78.4 77.0 70.0 75.3 64.7 30.23 30.29 30.17 50.19 50.19 50.19
11/2/2008 90 205 3 2 12 0 7 12 0 42 45 39 66 84 55 77.7 79.9 75.7 69.4 75.6 61.0 30.13 30.17 30.10 50.19 50.19 50.19
11/3/2008 90 356 0 3 14 0 9 14 0 43 46 38 65 76 52 77.1 80.6 75.7 70.0 76.7 65.2 30.09 30.12 30.05 50.19 50.19 50.19
11/5/2008 158 282 79 5 20 0 15 20 0 43 46 39 78 86 64 78.2 81.2 76.3 74.5 80.5 70.6 29.88 29.95 29.82 50.19 50.19 50.19
11/6/2008 225 342 89 4 21 0 11 21 0 43 48 37 76 87 54 78.6 81.8 76.4 74.8 82.6 66.6 29.86 29.93 29.81 50.21 50.25 50.19
11/7/2008 0 359 0 4 20 0 9 20 0 42 46 37 62 87 32 77.7 79.0 74.3 64.5 71.6 51.9 29.98 30.04 29.92 50.38 50.41 50.25
11/8/2008 248 359 0 1 14 0 4 14 0 36 41 28 57 89 20 73.3 77.3 68.0 62.6 79.2 45.8 30.00 30.06 29.93 50.41 50.41 50.41
11/9/2008 90 340 7 3 20 0 9 20 0 42 47 38 68 93 43 73.4 76.4 69.4 64.2 73.5 49.8 29.98 30.04 29.94 50.41 50.41 50.41
11/10/2008 135 241 49 8 31 0 21 31 2 48 51 45 76 91 59 76.9 79.0 75.2 71.2 73.7 68.4 29.90 29.95 29.84 50.80 51.92 50.41
11/11/2008 158 332 76 6 25 0 18 26 2 45 51 38 84 91 73 77.5 81.4 75.0 75.0 79.8 71.5 29.84 29.89 29.78 52.18 52.26 51.92
11/12/2008 180 338 0 3 24 0 9 25 0 46 50 41 88 95 81 77.2 78.6 75.6 67.0 74.7 62.6 29.82 29.90 29.74 53.16 53.30 52.26
11/13/2008 45 356 0 3 16 0 7 16 0 49 52 46 91 95 87 78.2 79.9 76.3 64.2 65.8 62.4 29.83 29.91 29.73 53.32 53.35 53.30
11/14/2008 68 359 0 2 28 0 7 28 0 53 57 43 83 96 56 78.2 79.5 74.7 68.6 79.0 63.7 29.75 29.99 29.67 53.35 53.35 53.35
11/15/2008 0 359 0 6 34 0 17 34 0 33 43 28 48 59 32 69.4 76.3 64.1 56.2 65.6 48.0 30.21 30.32 29.99 53.35 53.35 53.35
11/16/2008 0 359 0 3 19 0 8 19 0 33 35 31 51 74 32 74.0 76.6 70.1 50.7 57.6 44.1 30.31 30.39 30.26 53.35 53.35 53.35
11/18/2008 112 359 0 2 12 0 5 12 0 36 38 32 69 86 34 74.7 77.2 72.4 56.7 66.8 46.2 30.33 30.39 30.29 53.35 53.35 53.35
11/19/2008 180 277 58 2 13 0 8 13 0 39 46 37 75 90 60 75.8 79.5 72.3 63.7 72.5 52.5 30.22 30.34 30.12 53.35 53.35 53.35
11/20/2008 45 359 0 2 16 0 5 17 0 47 51 42 80 95 62 77.0 79.5 74.2 66.0 74.0 56.0 30.12 30.23 30.07 53.35 53.35 53.35
11/21/2008 0 359 0 6 25 0 16 25 0 34 43 28 52 76 39 74.0 78.8 71.9 52.2 61.8 48.5 30.38 30.45 30.23 53.35 53.35 53.35
11/22/2008 90 359 0 5 16 0 11 19 2 36 43 30 74 86 55 73.5 76.8 71.2 54.7 62.4 45.8 30.33 30.40 30.25 53.35 53.35 53.35
11/23/2008 158 248 51 5 20 0 13 21 0 51 59 40 81 94 64 76.9 79.3 74.5 68.8 76.8 59.8 30.14 30.25 30.06 53.35 53.35 53.35
11/24/2008 0 359 0 5 17 0 13 18 0 51 63 35 74 88 52 76.8 77.7 73.8 71.4 80.7 59.0 30.09 30.23 30.03 53.36 53.36 53.35
11/25/2008 0 359 0 3 14 0 8 14 0 34 35 31 54 67 26 71.7 74.2 69.4 57.7 65.8 52.2 30.21 30.29 30.13 53.36 53.36 53.36
11/27/2008 158 288 99 3 20 0 9 20 0 47 51 43 87 96 70 76.1 77.2 75.4 71.5 78.3 64.5 29.96 30.03 29.90 53.36 53.36 53.36
11/28/2008 225 302 109 5 25 0 15 25 0 48 52 46 86 93 69 76.8 78.0 75.6 73.4 79.4 70.6 29.80 29.90 29.71 53.36 53.36 53.36
11/29/2008 0 359 0 4 18 0 10 18 0 50 54 46 87 95 76 75.9 77.0 72.6 62.6 70.8 53.8 29.68 29.74 29.61 53.41 53.42 53.36
11/30/2008 292 359 0 3 20 0 10 20 0 34 47 25 56 88 29 69.2 72.6 66.4 54.8 64.5 47.4 29.77 29.90 29.71 53.42 53.42 53.42
12/1/2008 270 359 0 4 21 0 10 21 0 30 33 23 47 70 26 68.6 74.0 65.9 52.6 59.9 41.1 30.08 30.26 29.90 53.42 53.42 53.42
12/3/2008 180 359 0 8 31 0 20 31 2 54 60 49 80 91 73 75.2 78.0 72.3 69.9 74.9 55.4 29.93 30.02 29.86 53.42 53.44 53.42
12/4/2008 0 359 0 7 22 0 17 22 1 43 53 35 66 77 47 72.0 76.4 69.2 51.0 55.4 46.0 30.18 30.31 30.01 53.44 53.44 53.44
12/5/2008 0 359 0 4 21 0 11 22 0 33 36 28 57 63 48 69.3 77.5 65.1 45.4 49.8 41.2 30.28 30.39 30.18 53.44 53.44 53.44
12/6/2008 0 359 0 1 11 0 4 11 0 37 39 34 60 83 32 70.7 74.7 67.4 51.2 63.4 41.1 30.14 30.19 30.08 53.44 53.44 53.44
12/7/2008 90 212 11 4 15 0 8 16 0 38 41 36 68 86 49 70.7 73.5 67.0 54.3 61.5 43.5 30.18 30.26 30.08 53.44 53.44 53.44
12/8/2008 158 257 83 6 22 0 16 27 1 45 50 41 79 90 71 73.6 76.1 71.6 67.1 70.6 60.5 29.89 30.08 29.72 53.44 53.44 53.44
12/9/2008 180 359 0 8 27 0 20 28 1 52 59 46 86 92 71 75.9 78.2 74.2 67.7 74.6 46.8 29.69 29.90 29.56 53.50 53.60 53.44
12/10/2008 338 359 0 6 24 0 15 24 0 38 47 30 83 93 70 72.6 77.7 66.2 37.3 46.8 31.9 30.03 30.12 29.90 53.60 53.60 53.60
12/11/2008 315 359 0 3 17 0 8 17 0 28 31 23 62 94 27 73.2 75.0 67.0 42.1 55.9 32.1 30.04 30.19 29.98 53.60 53.60 53.60
12/12/2008 90 359 0 1 12 0 4 12 0 29 35 23 65 86 34 69.9 77.3 63.6 46.0 58.4 32.2 30.23 30.32 30.16 53.60 53.60 53.60
12/14/2008 158 244 85 6 25 0 18 25 0 52 54 46 82 89 76 76.2 77.5 74.0 69.6 73.5 65.5 29.84 29.91 29.79 53.60 53.60 53.60
12/15/2008 0 359 0 5 24 0 14 24 0 50 55 42 89 94 67 75.0 77.9 69.7 57.1 74.4 42.5 30.06 30.19 29.90 53.60 53.60 53.60
12/16/2008 0 359 0 4 19 0 10 19 0 42 45 37 95 97 94 71.7 75.6 67.5 44.8 46.8 42.5 30.11 30.19 30.04 53.60 53.60 53.60
12/17/2008 0 359 0 3 12 0 7 12 0 45 50 43 96 98 90 71.4 77.0 69.2 52.8 60.7 46.8 30.08 30.14 30.05 53.60 53.60 53.60
12/18/2008 158 248 59 5 19 0 13 21 0 53 56 49 95 98 88 74.8 77.0 72.8 68.1 72.8 59.9 30.07 30.13 30.01 53.60 53.60 53.60
12/19/2008 225 282 116 4 21 0 13 21 0 56 61 49 93 97 80 76.2 78.6 75.0 69.6 76.1 66.8 30.02 30.09 29.97 53.61 53.62 53.60
12/20/2008 225 294 128 5 24 0 13 25 0 55 60 49 92 98 78 76.8 78.2 75.7 69.4 76.1 65.3 29.91 29.98 29.84 53.62 53.63 53.62
12/21/2008 0 359 0 10 34 0 22 34 0 38 55 29 51 95 33 72.0 76.6 68.0 53.6 68.9 44.8 30.17 30.40 29.91 53.63 53.63 53.63
12/22/2008 45 359 0 6 22 0 16 22 1 28 31 22 57 90 33 67.9 81.4 63.2 39.9 52.5 35.0 30.35 30.47 30.12 53.64 53.64 53.63
12/23/2008 225 277 8 8 28 0 19 28 1 44 53 31 91 97 80 73.1 75.7 68.7 62.8 68.8 52.5 29.95 30.12 29.85 53.82 53.97 53.64
12/24/2008 0 359 0 5 26 0 15 26 0 53 58 47 89 93 77 76.1 77.9 74.9 67.7 75.1 60.4 29.99 30.10 29.87 53.97 53.97 53.97
12/25/2008 158 226 34 4 22 0 10 22 0 51 54 47 94 98 89 74.7 75.4 74.0 65.6 73.0 60.4 30.05 30.11 30.00 54.00 54.02 53.97
12/26/2008 158 230 68 8 24 0 19 25 2 52 57 47 92 98 81 75.9 77.2 75.0 71.1 76.0 68.1 29.94 30.01 29.88 54.02 54.02 54.02
12/27/2008 158 359 0 8 27 0 18 27 3 52 58 29 87 95 32 75.4 77.0 69.6 67.4 74.7 55.7 29.90 30.11 29.82 54.09 54.33 54.02
12/28/2008 0 359 0 6 27 0 15 27 1 31 39 24 61 82 28 71.3 76.6 65.3 52.8 59.5 49.9 30.17 30.24 30.11 54.33 54.33 54.33
12/29/2008 0 359 0 3 16 0 8 16 0 40 42 38 70 88 32 70.8 72.8 68.9 52.6 63.1 45.2 30.25 30.33 30.22 54.33 54.33 54.33
12/30/2008 202 220 0 1 12 0 5 12 0 43 49 38 82 95 60 71.3 75.7 67.4 56.0 68.8 42.1 30.10 30.22 30.01 54.33 54.33 54.33
12/31/2008 0 359 0 5 19 0 12 19 0 44 50 34 71 96 45 73.6 74.5 70.7 59.7 66.3 51.9 30.11 30.17 30.02 54.33 54.33 54.33
1/1/2009 68 357 0 4 17 0 9 17 0 42 49 37 83 96 60 72.0 74.5 68.4 57.6 67.3 47.3 29.99 30.13 29.85 0.00 0.00 0.00
1/2/2009 225 257 104 4 19 0 10 21 0 53 65 49 96 97 92 75.1 77.9 74.3 65.9 73.7 63.5 29.85 29.88 29.81 0.00 0.00 0.00
1/3/2009 202 278 95 7 28 0 17 28 1 56 61 51 88 95 77 76.9 77.9 76.3 71.6 76.8 68.4 29.77 29.81 29.73 0.00 0.00 0.00
1/4/2009 0 359 0 6 21 0 14 21 0 53 60 46 88 98 72 77.1 78.8 74.5 68.0 78.6 51.1 29.92 30.08 29.80 0.00 0.00 0.00
1/5/2009 0 359 0 5 19 0 12 19 0 45 48 42 90 95 85 72.3 75.4 70.1 48.2 51.3 43.8 29.97 30.08 29.81 0.00 0.00 0.00
1/6/2009 292 357 0 3 13 0 7 13 0 46 49 44 92 96 74 69.9 75.9 67.5 50.0 57.3 44.8 29.71 29.81 29.62 0.07 0.13 0.00
1/7/2009 225 339 134 4 20 0 11 21 0 39 48 33 59 88 29 70.5 75.9 66.9 54.7 65.2 39.9 29.86 29.94 29.80 0.13 0.13 0.13
1/9/2009 158 239 104 7 21 0 17 25 1 60 65 55 94 95 88 76.6 77.5 75.7 69.3 74.2 65.0 29.87 29.90 29.85 0.13 0.13 0.13
1/10/2009 0 359 0 6 25 0 15 25 1 52 61 39 78 97 58 75.5 77.0 71.6 60.9 70.9 46.2 30.01 30.21 29.87 0.27 0.35 0.13
1/11/2009 0 359 0 7 27 0 15 27 0 33 39 28 59 81 46 72.8 75.7 67.0 45.8 51.9 40.8 30.22 30.30 30.19 0.35 0.35 0.35
1/12/2009 68 356 0 2 13 0 5 13 0 34 38 29 74 90 51 72.4 77.0 70.1 48.8 58.3 37.0 30.14 30.20 30.06 0.35 0.35 0.35
1/13/2009 0 359 0 5 22 0 11 22 0 32 39 27 55 95 27 71.7 76.3 68.9 47.2 53.8 42.9 30.26 30.35 30.16 0.35 0.35 0.35
