| Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 708 | 202 | 847 | 205 | 847 |
| 206 | 708 | 208 | 630 | 209 | 708 |
| 210 | 708 | 212 | 630 | 213 | 630 |
| 215 | 847 | 216 | 708 | 218 | 630 |
| 221 | 630 | 222 | 708 | 223 | 847 |
| 224 | 630 | 225 | 708 | 226 | 630 |
| 228 | 847 | 229 | 708 | 231 | 630 |
| 232 | 630 | 233 | 708 | 234 | 847 |
| 235 | 708 | 236 | 708 | 238 | 630 |
| 238 | 847* | 239 | 708 | 240 | 847 |
| 241 | 630 | 243 | 630 | 244 | 847 |
| 245 | 630 | 246 | 708 | 247 | 847 |
| 248 | 847 | 249 | 847 | 250 | 630 |
| 250 | 847* | 251 | 847 | 252 | 630 |
| 253 | 847 | 255 | 847 | 256 | 847 |
| 257 | 630 | 258 | 708 | 259 | 847 |
| 260 | 630 | 261 | 630 | 262 | 630 |
| 263 | 847 | 264 | 630 | 265 | 847 |
| 266 | 847 | 267 | 847 | 268 | 630 |
| 270 | 847 | 271 | 630 | 272 | 847 |
| 275 | 630 | 277 | 847 | 279 | 630 |
| 283 | 708 | 285 | 630 | 286 | 847 |
| 288 | 847 | 289 | 630 | 290 | 847 |
| 291 | 847 | 292 | 847 | 293 | 630 |
| 294 | 847 | 295 | 847 | 296 | 847 |
| 297 | 847 | 298 | 847 | 299 | 847 |
| top of this page |
| Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 708 | 301 | 847* | 303 | 847 |
| 304 | 847 | 305 | 630 | 307 | 630 |
| 310 | 847 | 315 | 630 | 316 | 847 |
| 317 | 847 | 318 | 847 | 320 | 847 |
| 321 | 630 | 322 | 630 | 323 | 630 |
| 324 | 708 | 325 | 630 | 326 | 847 |
| 327 | 708 | 328 | 847 | 329 | 847 |
| 330 | 847 | 331 | 708 | 332 | 847 |
| 333 | 708 | 335 | 708 | 336 | 847 |
| 338 | 708 | 339 | 708 | 342 | 847 |
| 343 | 708 | 344 | 708 | 345 | 708 |
| 346 | 708 | 349 | 708 | 350 | 630 |
| 350 | 847* | 351 | 630 | 352 | 708 |
| 352 | 847* | 354 | 708 | 355 | 630 |
| 356 | 847 | 357 | 630 | 358 | 847 |
| 359 | 847 | 360 | 847 | 361 | 708 |
| 362 | 847 | 364 | 847 | 365 | 630 |
| 366 | 708 | 367 | 847 | 368 | 630 |
| 369 | 630 | 371 | 708 | 372 | 630 |
| 374 | 847 | 375 | 847 | 377 | 630 |
| 378 | 630 | 381 | 847 | 382 | 847 |
| 383 | 708 | 384 | 847 | 385 | 708 |
| 386 | 708 | 387 | 708 | 388 | 708 |
| 389 | 708 | 390 | 847 | 391 | 847 |
| 392 | 847 | 393 | 630 | 394 | 847 |
| 395 | 847 | 396 | 708 | 397 | 847 |
| 398 | 847 |
| top of this page |
| Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 847 | 403 | 708 | 405 | 847 |
| 406 | 630 | 407 | 630 | 409 | 708 |
| 410 | 708 | 412 | 708 | 413 | 847 |
| 415 | 630 | 416 | 630 | 418 | 708 |
| 419 | 847 | 420 | 630 | 422 | 708 |
| 423 | 708 | 424 | 708 | 425 | 708 |
| 426 | 847 | 427 | 847 | 428 | 847 |
| 429 | 708 | 430 | 708 | 432 | 847 |
| 433 | 847 | 434 | 630 | 435 | 847 |
| 437 | 847 | 438 | 847 | 439 | 847 |
| 441 | 847 | 442 | 708 | 443 | 630 |
| 444 | 630 | 445 | 708 | 446 | 847 |
| 447 | 708 | 448 | 708 | 449 | 708 |
| 450 | 708 | 451 | 847 | 452 | 708 |
| 453 | 708 | 455 | 847 | 456 | 708 |
| 457 | 708 | 458 | 708 | 459 | 847 |
| 460 | 708 | 462 | 630 | 464 | 847 |
| 465 | 847 | 466 | 630 | 467 | 847 |
| 468 | 847 | 469 | 630 | 470 | 847 |
| 472 | 630 | 473 | 847 | 474 | 708 |
| 475 | 847 | 478 | 708 | 479 | 708 |
| 480 | 847 | 481 | 708 | 482 | 708 |
| 483 | 630 | 484 | 708 | 485 | 708 |
| 486 | 847 | 487 | 847 | 488 | 708 |
| 489 | 708 | 490 | 847 | 491 | 847 |
| 492 | 847 | 493 | 708 | 495 | 630 |
| 496 | 708 | 497 | 630* | 497 | 847 |
| 498 | 847 | 499 | 708 |
| top of this page |
| Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 847 | 503 | 708 | 505 | 630 |
| 506 | 847 | 509 | 847 | 510 | 630 |
| 512 | 630 | 513 | 630 | 515 | 630 |
| 516 | 847 | 517 | 847 | 518 | 847 |
| 519 | 847 | 520 | 847 | 522 | 847 |
| 523 | 847 | 524 | 708 | 524 | 847* |
| 526 | 847 | 527 | 630 | 529 | 630 |
| 530 | 630 | 531 | 708 | 532 | 708 |
| 534 | 708 | 534 | 847* | 535 | 708 |
| 536 | 847 | 537 | 847 | 538 | 847 |
| 539 | 630 | 540 | 847 | 541 | 847 |
| 543 | 630 | 544 | 708 | 545 | 630 |
| 546 | 847 | 547 | 708 | 548 | 847 |
| 549 | 847 | 550 | 847 | 551 | 847 |
| 552 | 630 | 553 | 630 | 554 | 630 |
| 556 | 630 | 557 | 630 | 559 | 847 |
| 560 | 708 | 562 | 708 | 563 | 708 |
| 564 | 847 | 566 | 847 | 568 | 847 |
| 570 | 847 | 571 | 630 | 572 | 630 |
| 573 | 630 | 574 | 630 | 575 | 630 |
| 576 | 847 | 577 | 847 | 578 | 847 |
| 579 | 708 | 581 | 847 | 582 | 630 |
| 583 | 708 | 584 | 630 | 584 | 847* |
| 585 | 630 | 586 | 630 | 587 | 847 |
| 588 | 847 | 590 | 847 | 593 | 847 |
| 594 | 708 | 595 | 630 | 595 | 847* |
| 596 | 708 | 597 | 708 | 598 | 708 |
| 599 | 708 |
| top of this page |
| Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 847 | 605 | 847 | 608 | 847 |
| 614 | 708 | 615 | 847 | 616 | 630 |
| 616 | 847* | 617 | 630 | 619 | 847 |
| 620 | 630 | 622 | 847 | 623 | 847 |
| 625 | 847 | 627 | 630 | 628 | 630 |
| 629 | 630 | 632 | 847 | 633 | 708 |
| 634 | 847 | 635 | 847 | 636 | 708 |
| 637 | 630 | 639 | 847 | 640 | 847 |
| 645 | 847 | 646 | 847 | 647 | 847 |
| 649 | 708 | 650 | 708 | 652 | 708 |
| 653 | 630 | 654 | 630 | 655 | 630 |
| 656 | 708 | 657 | 847 | 658 | 847 |
| 660 | 708 | 662 | 847 | 663 | 630 |
| 665 | 630 | 667 | 708 | 668 | 630 |
| 669 | 847 | 670 | 847 | 671 | 847 |
| 672 | 708 | 673 | 847 | 674 | 847 |
| 675 | 847 | 676 | 847 | 677 | 847 |
| 678 | 847 | 679 | 847 | 680 | 847 |
| 681 | 708 | 682 | 630 | 683 | 847 |
| 684 | 630 | 685 | 847 | 687 | 708 |
| 688 | 847 | 689 | 847 | 690 | 630 |
| 691 | 630 | 692 | 847 | 695 | 847 |
| 696 | 847 | 697 | 847 | 698 | 847 |
| 699 | 847 |
| top of this page |
| Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 847 | 706 | 847 | 709 | 708 |
| 713 | 630 | 714 | 847 | 717 | 630 |
| 719 | 630 | 720 | 708 | 722 | 630 |
| 723 | 847 | 724 | 847 | 726 | 847 |
| 728 | 708 | 729 | 847 | 730 | 708 |
| 731 | 847 | 733 | 847 | 734 | 847 |
| 735 | 847 | 736 | 630 | 739 | 630 |
| 740 | 847 | 741 | 847 | 742 | 847 |
| 746 | 847 | 747 | 708 | 748 | 708 |
| 749 | 708 | 752 | 630 | 753 | 847 |
| 754 | 708 | 755 | 708 | 756 | 708 |
| 757 | 708 | 758 | 708 | 759 | 630 |
| 761 | 630 | 762 | 847 | 765 | 847 |
| 766 | 630 | 766 | 847* | 768 | 847 |
| 769 | 630 | 771 | 708 | 773 | 630 |
| 773 | 847* | 775 | 630 | 776 | 847 |
| 778 | 630 | 780 | 708 | 781 | 847 |
| 782 | 630 | 783 | 630 | 784 | 708 |
| 785 | 847 | 786 | 708 | 787 | 630 |
| 787 | 847* | 788 | 708 | 789 | 630 |
| 790 | 630 | 792 | 630 | 793 | 847 |
| 794 | 630 | 795 | 708 | 797 | 847 |
| 798 | 708 | 799 | 708 |
| top of this page |
| Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 630 | 802 | 708 | 806 | 847 |
| 808 | 847 | 810 | 630 | 816 | 847 |
| 818 | 847 | 820 | 630 | 821 | 847 |
| 823 | 847 | 824 | 847 | 825 | 847 |
| 827 | 847 | 829 | 630 | 830 | 630 |
| 831 | 847 | 832 | 630 | 833 | 630 |
| 834 | 630 | 835 | 847 | 836 | 847 |
| 837 | 630 | 838 | 847 | 839 | 708 |
| 840 | 630 | 841 | 708 | 842 | 847 |
| 843 | 847 | 844 | 630 | 845 | 630 |
| 848 | 708 | 849 | 708 | 850 | 630 |
| 851 | 630 | 852 | 630 | 853 | 847 |
| 854 | 847 | 855 | 847 | 856 | 630 |
| 857 | 708 | 858 | 630 | 859 | 630 |
| 860 | 630 | 860 | 847* | 862 | 708 |
| 863 | 708 | 864 | 847 | 865 | 708 |
| 866 | 847 | 867 | 708 | 868 | 708 |
| 869 | 847 | 870 | 847 | 871 | 630 |
| 872 | 630* | 872 | 847 | 873 | 708 |
| 875 | 630 | 876 | 630 | 877 | 708 |
| 879 | 630 | 880 | 847 | 882 | 847 |
| 883 | 847 | 884 | 847 | 885 | 847 |
| 887 | 630 | 888 | 847 | 889 | 630 |
| 891 | 708 | 891 | 847 | 892 | 630 |
| 893 | 630 | 894 | 630 | 895 | 708 |
| 895 | 847* | 896 | 630 | 897 | 630 |
| 898 | 630 |
| top of this page |
| Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code | Exchange | New Area Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 630 | 905 | 630 | 906 | 630 |
| 907 | 630 | 910 | 630 | 913 | 847 |
| 915 | 708 | 916 | 630 | 918 | 847 |
| 920 | 630 | 922 | 708 | 923 | 708 |
| 923 | 847* | 924 | 630 | 925 | 847 |
| 926 | 847 | 928 | 847 | 931 | 847 |
| 932 | 630 | 933 | 847 | 934 | 847 |
| 935 | 847 | 937 | 847 | 938 | 847 |
| 940 | 847 | 941 | 630 | 942 | 630 |
| 945 | 847 | 946 | 708 | 947 | 708 |
| 948 | 847 | 949 | 847 | 952 | 847 |
| 953 | 630 | 954 | 630 | 955 | 630 |
| 956 | 847 | 957 | 708 | 960 | 630 |
| 961 | 630 | 963 | 630 | 964 | 630 |
| 965 | 847 | 966 | 847 | 967 | 847 |
| 968 | 630 | 969 | 630 | 970 | 847 |
| 971 | 630 | 972 | 630 | 973 | 847 |
| 974 | 708 | 978 | 630 | 979 | 630 |
| 980 | 630 | 981 | 847 | 982 | 847 |
| 983 | 630 | 985 | 630 | 985 | 847* |
| 986 | 630 | 990 | 630 | 991 | 847 |
| 993 | 630 | 995 | 847 | 998 | 847 |
| 999 | 708 |
* some customers will require new telephone numbers as well as a new area code
| top of this page |
![]() |
| O.M.S. home page |
| OptionMusingS | MarketMusings | Courses |
| MacTools | WitWisdomWhatnot | ListsEtc |
| Macs & Music | Princeton University | Cycling in Chicago |
Date created: August 8, 1997 Last modified: September 3, 1997 Copyright © 1997, Greg Cramer, O.M.S. Maintained by: Greg Cramer optionsms@earthlink.net