HAM
Surname DNA Project
Research
through Genetics
| Home | Contacts | GEDCOMS | Links | Queries | Wills & Estates |
HAM
DNA Project |
HAM
DNA Output from Dean McGee's Utility
| FTDNA Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 5 3 1 |
D Y S 5 7 8 |
D Y S 3 9 5 S 1 a |
D Y S 3 9 5 S 1 b |
D Y S 5 9 0 |
D Y S 5 3 7 |
D Y S 6 4 1 |
D Y S 4 7 2 |
D Y S 4 0 6 S 1 |
D Y S 5 1 1 |
D Y S 4 2 5 |
D Y S 4 1 3 a |
D Y S 4 1 3 b |
D Y S 5 5 7 |
D Y S 5 9 4 |
D Y S 4 3 6 |
D Y S 4 9 0 |
D Y S 5 3 4 |
D Y S 4 5 0 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 8 1 |
D Y S 5 2 0 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 6 1 7 |
D Y S 5 6 8 |
D Y S 4 8 7 |
D Y S 5 7 2 |
D Y S 6 4 0 |
D Y S 4 9 2 |
D Y S 5 6 5 | |||||
| 40777 WmVA | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 36 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||
| 68140 WmVA | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 36 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||
| N54540 Rob | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 34 | 36 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58559 WmVA | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 36 | 37 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21554 Arth | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70450 WmVA | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 30 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 36 | 37 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42370 WmNC | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 29 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 35 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||
| 55330 WmNC | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 29 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 21 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 35 | 36 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46246 Geor | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 29 | 14 | 8 | 9 | 11 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 14 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 35 | 36 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27814 Valn | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 30 | 12 | 14 | 14 | 16 | 10 | 10 | 17 | 21 | 16 | 15 | 17 | 20 | 34 | 37 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85679 StVA | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 31 | 14 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112972 Con | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 18 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44176 WmVA | 13 | 23 | 15 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 29 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 21 | 29 | 11 | 16 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47412 RiVA | 13 | 23 | 15 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 29 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 21 | 29 | 11 | 16 | 16 | 17 | 9 | 9 | 19 | 19 | 18 | 14 | 17 | 17 | 36 | 36 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141298 RVA | 13 | 23 | 15 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43250 RiSC | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107820 JGE | 13 | 25 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82227 ThVA | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 31 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 10 | 19 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 36 | 37 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126092 WGA | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 17 | 37 | 39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86048 SmVA | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48988 ObSC | 13 | 25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56753 John | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 35 | 36 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||
| 91294 Leon | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 18 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101019 LSC | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 17 | 36 | 36 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||
| 41641 JoVA | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82055 Bart | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46118 LeSC | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||
| 57298 Bart | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||
| 79053 SmSC | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N13303 HAM | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 19 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxus data - paste into a .ych file
| SMGF Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 4 / 1 9 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 |
D Y S 4 6 0 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
D Y S 4 6 3 |
D Y S 4 6 4 |
G G A A T 1 B 0 7 |
Y C A I I |
Y - G A T A - A 1 0 |
Y - G A T A - C 4 |
Y - G A T A - H 4 | |||||
| 40777 WmVA | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 16 | 12 | 13 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 20 | ||||||||||||||
| 68140 WmVA | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 16 | 12 | 13 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 20 | ||||||||||||||
| N54540 Rob | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 16 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 20 | ||||||||||||||||
| 58559 WmVA | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 16 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 20 | ||||||||||||||||
| 21554 Arth | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70450 WmVA | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 10 | 12 | 16 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 20 | ||||||||||||||||
| 42370 WmNC | 13-14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 16 | 12 | 13 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 20 | ||||||||||||||
| 55330 WmNC | 13-14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 16 | 23 | 21 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 20 | ||||||||||||||||
| 46246 Geor | 13-14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 16 | 23 | 20 | 27 | 11 | 11 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-14-16 | 19-21 | 20 | ||||||||||||||||
| 27814 Valn | 13-15 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 17 | 23 | 20 | 30 | 11 | 8 | 16 | 15 | 8-9 | 10 | 12-14-14-16 | 17-21 | 20 | ||||||||||||||||
| 85679 StVA | 14-15 | 13 | 13 | 31 | 23 | 10 | 12 | 14 | 15 | 11 | 14 | 11 | 25 | 20 | 27 | 11 | 11 | 14 | 8-10 | 11-14-14-15 | ||||||||||||||||||||||
| 112972 Con | 16-18 | 12 | 13 | 30 | 24 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44176 WmVA | 12-14 | 13 | 12 | 29 | 23 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 15 | 13 | 25 | 21 | 29 | 11 | 11 | 18 | 10-10 | 11-16-16-17 | ||||||||||||||||||||||
| 47412 RiVA | 12-14 | 13 | 12 | 29 | 23 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 15 | 10 | 13 | 17 | 25 | 21 | 29 | 11 | 11 | 18 | 18 | 10-10 | 9 | 11-16-16-17 | 19-19 | 19 | ||||||||||||||||
| 141298 RVA | 12-14 | 13 | 12 | 29 | 23 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43250 RiSC | 11-14 | 12 | 13 | 30 | 24 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 25 | 19 | 32 | 11 | 11 | 17 | 8-10 | 15-15-17-17 | ||||||||||||||||||||||
| 107820 JGE | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 25 | 19 | 29 | 12 | 11 | 16 | 9-10 | 15-15-17-17 | ||||||||||||||||||||||
| 82227 ThVA | 11-14 | 12 | 13 | 31 | 24 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 16 | 25 | 19 | 31 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9-10 | 10 | 15-15-16-17 | 19-23 | 20 | ||||||||||||||||
| 126092 WGA | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 25 | 19 | 30 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 11 | 15-15-15-17 | 19-23 | 21 | ||||||||||||||||
| 86048 SmVA | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 15-15-16-18 | 19-22 | 21 | ||||||||||||||||
| 48988 ObSC | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 15-15-16-17 | 19-22 | 20 | ||||||||||||||||
| 56753 John | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 12 | 14 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 15-15-16-17 | 19-22 | 21 | ||||||||||||||
| 91294 Leon | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 15-15-16-17 | 19-22 | 21 | ||||||||||||||||
| 101019 LSC | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 12 | 14 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 15-15-16-17 | 19-22 | 21 | ||||||||||||||
| 41641 JoVA | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 15-15-16-17 | 19-22 | 21 | ||||||||||||||||
| 82055 Bart | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 15-15-16-17 | 19-22 | 21 | ||||||||||||||||
| 46118 LeSC | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 12 | 14 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 15-15-16-17 | 19-22 | 21 | ||||||||||||||
| 57298 Bart | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 12 | 14 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 15-15-16-17 | 19-22 | 21 | ||||||||||||||
| 79053 SmSC | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 9-10 | 15-15-16-16 | ||||||||||||||||||||||
| N13303 HAM | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 15-15-16-17 | 19-22 | 21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ybase Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 i |
D Y S 3 8 9 i i |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 4 2 5 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 6 0 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
D Y S 4 6 3 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 5 7 0 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 6 0 7 |
C D Y a |
C D Y b |
G A T A A 1 0 |
G A T A C 4 / D Y S 6 3 5 |
T A G A H 4 |
G G A A T 1 B 0 7 |
Y C A I I a |
Y C A I I b | |||||
| 40777 WmVA | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| 68140 WmVA | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| N54540 Rob | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 34 | 36 | 11 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 58559 WmVA | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 36 | 37 | 11 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21554 Arth | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70450 WmVA | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 36 | 37 | 11 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 42370 WmNC | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 35 | 36 | 11 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| 55330 WmNC | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 21 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 35 | 36 | 11 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 46246 Geor | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 20 | 27 | 11 | 11 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 16 | 14 | 35 | 36 | 11 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 27814 Valn | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 23 | 20 | 30 | 11 | 8 | 16 | 15 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 17 | 15 | 34 | 37 | 11 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 85679 StVA | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 31 | 23 | 10 | 12 | 14 | 11 | 14 | 11 | 25 | 20 | 27 | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112972 Con | 13 | 16 | 18 | 12 | 13 | 30 | 24 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44176 WmVA | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 29 | 23 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 25 | 21 | 29 | 11 | 11 | 18 | 10 | 10 | 11 | 16 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47412 RiVA | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 29 | 23 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | 10 | 13 | 12 | 25 | 21 | 29 | 11 | 11 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | 11 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 36 | 36 | 10 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 141298 RVA | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 29 | 23 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
