HAM
Surname DNA Project
Research
through Genetics
| Home | Contacts | GEDCOMS | Links | Queries | Wills & Estates |
HAM
DNA Project |
HAM
DNA Group #2
Spectral Reconstruction (about 1740 - 1850)
Output from Dean McGee's Utility
| Ysearch Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 0 |
G A T A - H 4 |
Y C A - I I a |
Y C A - I I b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 |
|||||
| 46118 LeSC | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| 41641 JoVA | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| 48988 ObSC | 13 | 25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK01 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK02 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 16 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK03 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK04 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK05 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 16 | 10 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK06 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK07 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK08 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK09 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK10 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK11 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK12 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK13 | 13 | 25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK14 | 13 | 25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 16 | 10 | 11 | 19 | 22 | 17 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK15 | 13 | 25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK16 | 13 | 25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK17 | 13 | 25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| MACK18 | 13 | 25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 31 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxus data - paste into a .ych file
| SMGF Database Configuration - DNA Results Comparison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | D Y S 3 8 5 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 4 / 1 9 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 |
D Y S 4 6 0 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
D Y S 4 6 3 |
G G A A T 1 B 0 7 |
Y C A I I |
Y - G A T A - A 1 0 |
Y - G A T A - C 4 |
Y - G A T A - H 4 |
||||||
| 46118 LeSC | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| 41641 JoVA | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| 48988 ObSC | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 11 | |||||||||||||||||
| MACK01 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK02 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK03 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK04 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK05 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 15 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK06 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 15 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK07 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK08 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK09 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK10 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 11 | |||||||||||||||||
| MACK11 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 11 | |||||||||||||||||
| MACK12 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 11 | |||||||||||||||||
| MACK13 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK14 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 17 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK15 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 12 | |||||||||||||||||
| MACK16 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 11 | |||||||||||||||||
| MACK17 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 11 | |||||||||||||||||
| MACK18 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 23 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9-10 | 10 | 19-22 | 11 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ybase Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 i |
D Y S 3 8 9 i i |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 4 2 5 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 6 0 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
D Y S 4 6 3 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 5 7 0 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 6 0 7 |
C D Y a |
C D Y b |
G A T A A 1 0 |
G A T A C 4 / D Y S 6 3 5 |
T A G A H 4 |
G G A A T 1 B 0 7 |
Y C A I I a |
Y C A I I b |
|||||
| 46118 LeSC | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 41641 JoVA | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 48988 ObSC | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK01 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK02 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK03 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK04 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK05 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 15 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK06 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 15 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK07 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK08 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK09 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK10 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK11 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 17 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK15 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK17 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| MACK18 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 25 | 20 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhrd - DNA Comparison | |||||||||||||||
| ID | D Y S 1 9 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
|||||
| 46118 LeSC | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| 41641 JoVA | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| 48988 ObSC | 14 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK01 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK02 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK03 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK04 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK05 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK06 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK07 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK08 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK09 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK10 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK11 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK12 | 14 | 13 | 29 | 24 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK13 | 14 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK14 | 14 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK15 | 14 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK16 | 14 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK17 | 14 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
| MACK18 | 14 | 13 | 29 | 25 | 12 | 15 | 13 | 11.14 | 12 | 12 | |||||
|
|||||||||||||||
| Genetic Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 4 6 1 1 8 L e S C |
4 1 6 4 1 J o V A |
4 8 9 8 8 O b S C |
M A C K 0 1 |
M A C K 0 2 |
M A C K 0 3 |
M A C K 0 4 |
M A C K 0 5 |
M A C K 0 6 |
M A C K 0 7 |
M A C K 0 8 |
M A C K 0 9 |
M A C K 1 0 |
M A C K 1 1 |
M A C K 1 2 |
M A C K 1 3 |
M A C K 1 4 |
M A C K 1 5 |
M A C K 1 6 |
M A C K 1 7 |
M A C K 1 8 |
|||||||||||||
| 46118 LeSC | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 41641 JoVA | 1 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 48988 ObSC | 2 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| MACK01 | 1 | 2 | 3 | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| MACK02 | 1 | 2 | 3 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| MACK03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
| MACK04 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 37 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| MACK05 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| MACK06 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||
| MACK07 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 37 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
