HAM
Surname DNA Project
Research
through Genetics
| Home | Contacts | GEDCOMS | Links | Queries | Wills & Estates |
HAM
DNA Project |
HAM
DNA Group #1
ANCESTRAL Reconstruction Using Y-SEARCH
Output from Dean McGee's Utility
| FTDNA Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 5 3 1 |
D Y S 5 7 8 |
D Y S 3 9 5 S 1 a |
D Y S 3 9 5 S 1 b |
D Y S 5 9 0 |
D Y S 5 3 7 |
D Y S 6 4 1 |
D Y S 4 7 2 |
D Y S 4 0 6 S 1 |
D Y S 5 1 1 |
D Y S 4 2 5 |
D Y S 4 1 3 a |
D Y S 4 1 3 b |
D Y S 5 5 7 |
D Y S 5 9 4 |
D Y S 4 3 6 |
D Y S 4 9 0 |
D Y S 5 3 4 |
D Y S 4 5 0 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 8 1 |
D Y S 5 2 0 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 6 1 7 |
D Y S 5 6 8 |
D Y S 4 8 7 |
D Y S 5 7 2 |
D Y S 6 4 0 |
D Y S 4 9 2 |
D Y S 5 6 5 | |||||
| ANCESTRAL | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 30 | 14 | 8 | 9 | 11 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 14 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 36 | 37 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40777 WmVA | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 36 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||
| 68140 WmVA | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 36 | 36 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58559 WmVA | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 36 | 37 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70450 WmVA | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 30 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 36 | 37 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21554 Arth | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42370 WmNC | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 29 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 35 | 36 | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||
| 46246 Geor | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 29 | 14 | 8 | 9 | 11 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 14 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 35 | 36 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55330 WmNC | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27814 Valn | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 30 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 30 | 12 | 14 | 14 | 16 | 10 | 10 | 17 | 21 | 16 | 15 | 17 | 20 | 34 | 37 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxus data - paste into a .ych file
| SMGF Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 4 / 1 9 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 |
D Y S 4 6 0 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
D Y S 4 6 3 |
D Y S 4 6 4 |
G G A A T 1 B 0 7 |
Y C A I I |
Y - G A T A - A 1 0 |
Y - G A T A - C 4 |
Y - G A T A - H 4 | |||||
| ANCESTRAL | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 23 | 23 | 27 | 11 | 11 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-14-16 | 19-21 | 11 | ||||||||||||||||
| 40777 WmVA | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 23 | 23 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 11 | ||||||||||||||
| 68140 WmVA | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 23 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 11 | ||||||||||||||||
| 58559 WmVA | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 23 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 11 | ||||||||||||||||
| 70450 WmVA | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 23 | 23 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 11 | ||||||||||||||||
| 21554 Arth | 13-14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42370 WmNC | 13-14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 23 | 23 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-15-16 | 19-21 | 11 | ||||||||||||||
| 46246 Geor | 13-14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 23 | 27 | 11 | 11 | 14 | 14 | 8-9 | 11 | 12-14-14-16 | 19-21 | 11 | ||||||||||||||||
| 55330 WmNC | 13-14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 16 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27814 Valn | 13-15 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 23 | 23 | 30 | 11 | 8 | 16 | 15 | 8-9 | 10 | 12-14-14-16 | 17-21 | 11 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ybase Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 i |
D Y S 3 8 9 i i |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 4 2 5 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 6 0 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
D Y S 4 6 3 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 5 7 0 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 6 0 7 |
C D Y a |
C D Y b |
G A T A A 1 0 |
G A T A C 4 / D Y S 6 3 5 |
T A G A H 4 |
G G A A T 1 B 0 7 |
Y C A I I a |
Y C A I I b | |||||
| ANCESTRAL | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 23 | 20 | 27 | 11 | 11 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 16 | 14 | 36 | 37 | 11 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 40777 WmVA | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| 68140 WmVA | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 36 | 36 | 11 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 58559 WmVA | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 36 | 37 | 11 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 70450 WmVA | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 36 | 37 | 11 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21554 Arth | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42370 WmNC | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 23 | 20 | 27 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 35 | 36 | 11 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| 46246 Geor | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 20 | 27 | 11 | 11 | 14 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 16 | 14 | 35 | 36 | 11 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 55330 WmNC | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27814 Valn | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 23 | 20 | 30 | 11 | 8 | 16 | 15 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 17 | 15 | 34 | 37 | 11 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhrd - DNA Comparison | |||||||||||||||
| ID |
D Y S 1 9 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 | |||||
| ANCESTRAL | 15 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 13.14 | 10 | 12 | |||||
| 40777 WmVA | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 13.14 | 10 | 11 | |||||
| 68140 WmVA | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 13.14 | 10 | 11 | |||||
| 58559 WmVA | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 13.14 | 10 | 11 | |||||
| 70450 WmVA | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 13.14 | 10 | 12 | |||||
| 21554 Arth | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 13.14 | 11 | ||||||
| 42370 WmNC | 15 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 13.14 | 10 | 11 | |||||
| 46246 Geor | 14 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 13.14 | 10 | 11 | |||||
| 55330 WmNC | 15 | 13 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 13.14 | 11 | ||||||
| 27814 Valn | 14 | 14 | 30 | 22 | 10 | 11 | 13 | 13.15 | 10 | 11 | |||||
| |||||||||||||||
| Genetic Distance | |||||||||||||||||||||||
| ID | A N C E S T R A L | 4 0 7 7 7 W m V A | 6 8 1 4 0 W m V A | 5 8 5 5 9 W m V A | 7 0 4 5 0 W m V A | 2 1 5 5 4 A r t h | 4 2 3 7 0 W m N C | 4 6 2 4 6 G e o r | 5 5 3 3 0 W m N C | 2 7 8 1 4 V a l n | |||||||||||||
| ANCESTRAL | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 40777 WmVA | 5 | 67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 68140 WmVA | 5 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 58559 WmVA | 4 | 1 | 1 | 37 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 70450 WmVA | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 21554 Arth | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 42370 WmNC | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 67 | 3 | 0 | 14 | |||||||||||||
| 46246 Geor | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 37 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 55330 WmNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||
| 27814 Valn | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 1 | 14 | 13 | 3 | 37 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| - Infinite allele mutation model is used
- Values on the diagonal indicate number of markers tested | |||||||||||||||||||||||
| Time to Most Recent Common Ancestor (Years) | |||||||||||||||
| ID | A N C E S T R A L | 4 0 7 7 7 W m V A | 6 8 1 4 0 W m V A | 5 8 5 5 9 W m V A | 7 0 4 5 0 W m V A | 2 1 5 5 4 A r t h | 4 2 3 7 0 W m N C | 4 6 2 4 6 G e o r | 5 5 3 3 0 W m N C | 2 7 8 1 4 V a l n | |||||
| ANCESTRAL | 37 | 700 | 700 | 600 | 500 | 1800 | 800 | 700 | 1800 | 1600 | |||||
| 40777 WmVA | 700 | 67 | 200 | 325 | 400 | 775 | 375 | 600 | 1800 | 1475 | |||||
| 68140 WmVA | 700 | 200 | 37 | 325 | 400 | 775 | 500 | 600 | 1800 | 1475 | |||||
| 58559 WmVA | 600 | 325 | 325 | 37 | 325 | 775 | 600 | 700 | 1800 | 1350 | |||||
| 70450 WmVA | 500 | 400 | 400 | 325 | 37 | 1300 | 700 | 800 | 2350 | 1475 | |||||
| 21554 Arth | 1800 | 775 | 775 | 775 | 1300 | 12 | 1800 | 1300 | 1800 | 1300 | |||||
| 42370 WmNC | 800 | 375 | 500 | 600 | 700 | 1800 | 67 | 500 | 775 | 1725 | |||||
| 46246 Geor | 700 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1300 | 500 | 37 | 1300 | 1600 | |||||
| 55330 WmNC | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2350 | 1800 | 775 | 1300 | 12 | 2350 | |||||
| 27814 Valn | 1600 | 1475 | 1475 | 1350 | 1475 | 1300 | 1725 | 1600 | 2350 | 37 | |||||
| |||||||||||||||
| - Infinite allele mutation model is used
- Average mutation rate varies: 0.0040 to 0.0054, from FTDNA derived rates - Values on the diagonal indicate number of markers tested - Probability is 95% that the TMRCA is no longer than indicated - Average generaton: 25 years | |||||||||||||||
PHYLIP compatible TMRCA table
| Mutation Rates - FTDNA values | |||||||||||||||
| DYS393 | DYS390 | DYS19/394 | DYS19b | DYS391 | DYS385a | DYS385b | DYS426 | DYS388 | DYS439 | DYS389-1 | DYS392 | DYS389-2 | |||
| 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| DYS458 | DYS459a | DYS459b | DYS455 | DYS454 | DYS447 | DYS437 | DYS448 | DYS449 | DYS464a | DYS464b | DYS464c | DYS464d | DYS464e | DYS464f | DYS464g |
| 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |
| DYS460 | GATAH4 | YCAIIa | YCAIIb | DYS456 | DYS607 | DYS576 | DYS570 | CDYa | CDYb | DYS442 | DYS438 | ||||
| 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | ||||
| DYS531 | DYS578 | DYS395S1a | DYS395S1b | DYS590 | DYS537 | DYS641 | DYS472 | DYS406S1 | DYS511 | DYS425 | DYS413a | DYS413b | DYS557 | DYS594 | |
| 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | |
| DYS436 | DYS490 | DYS534 | DYS450 | DYS444 | DYS481 | DYS520 | DYS446 | DYS617 | DYS568 | DYS487 | DYS572 | DYS640 | DYS492 | DYS565 | |
| 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | |
| DYS461 | DYS462 | GATAA10 | DYS635 | GAAT1B07 | DYS441 | DYS445 | DYS452 | DYS463 | DYS434 | DYS435 | DYS485 | DYS494 | DYS495 | DYS505 | |
| 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | |
| DYS522 | DYS533 | DYS549 | DYS556 | DYS575 | DYS589 | DYS636 | DYS638 | DYS643 | DYS714 | DYS716 | DYS717 | DYS726 | DXYS156-Y | ||
| 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | ||
| Mutation rates not yet identified have a light green background and use the value of 0.0024 from the constant rate box | |||||||||||||||