|
|
I hold Honorary Messier Certificate #404 for observing
all 110 objects cataloged, completed in 1978.
I began logging observations of the Herschel 400 objects on 27 February 2000. My official announcement of this undertaking was made via e-mail to members of the Denver Astronomical Society on March 13, 2000, in honor of the two hundred nineteenth aniversary of Sir William Herschel's discovery of Georgium Sidus (Uranus). I logged the 400th object on May 19, 2002, and received certificate #246 of the Herschel Club on July 1st, 2002. My OBSERVE: The Herschel Objects is ©1985 Lydel Guzman, Brenda Branchett, and Paul Jones; published by the Astronomical League. This has been an excellent exercise in organization. |
|
The discovery in the late 1970s that Omega Centauri was barely visible on my
Southern horizon, and seeing firsthand the size of that Globular Cluster in
my 8" Dynamax 8 SCT, left me with a desire for more southern observations.
|
| Progress: | |
|---|---|
| Messier | 110 and holding |
| Herschel | 400 and holding |
| Southern Extents | 104 (4*) and counting |
|
|
| NGC - New General Catalogue |
|---|
| IC - Index Catalog |
| Catalog | Number | Type | ° | Constellation/Name | Logged | Magnification/Telescope | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC | 55 | Ga | -39 | Sculptor | 2001.11.17 | 95X/122X, Meade 12" LX200 | DS |
| Alpha Phoenicis | * | -43 | Phoenix | 2001.12.24 | 10x50mm Celestron Binoculars | GP | |
| NGC | 300 | Ga | -38 | Sculptor Group | 2001.11.17 | 95X/122X, Meade 12" LX200 | DS |
| Sculptor Dwarf | Ga | -34 | Sculptor | 2001.12.08 | 98X, Meade 12" LX200 | DS | |
| Achernar | * | -57 | Eridanus | ||||
| Fornax Dwarf | Ga | -34 | Fornax | 2001.12.08 | 98X, Meade 12" LX200 | DS | |
| NGC | 1049 | Gl | -34 | Sculptor Group | 2001.12.08 | 98X, Meade 12" LX200 | DS |
| NGC | 1261 | Gl | -55 | Horologium | |||
| NGC | 1851 | Gl | -40 | Columba | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| Canopus | * | -53 | Carina | ||||
| NGC | 2243 | Cl | -32 | Canis Major | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2298 | Gl | -36 | Puppis | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2439 | Cl | -31 | Puppis | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2451 | Cl | -38 | Puppis | 2001.03.18 | 55X/122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2477 | Cl | -38 | Puppis | 2001.03.18 | 55X/122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2489 | Cl | -30 | Puppis (H) | 2002.01.14 | 95X, Meade 12" LX200 | BY |
| NGC | 2516 | Cl | -61 | Carina | |||
| NGC | 2533 | Cl | -30 | Puppis | 2002.01.14 | 95X, Meade 12" LX200 | BY |
| NGC | 2546 | Cl | -38 | Puppis | 2001.03.18 | 55X/122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2547 | Cl | -49 | Vela | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2580 | Cl | -30 | Puppis | 2002.01.14 | 95X, Meade 12" LX200 | BY |
| NGC | 2571 | Cl | -30 | Puppis (H) | 2002.01.14 | 95X, Meade 12" LX200 | BY |
| NGC | 2567 | Cl | -31 | Puppis (H) | 2002.01.14 | 95X, Meade 12" LX200 | BY |
| NGC | 2568 | Cl | -37 | Puppis | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2587 | Cl | -30 | Puppis | 2002.01.14 | 95X, Meade 12" LX200 | BY |
| NGC | 2627 | Cl | -30 | Pyxis | |||
| NGC | 2635 | Cl | -35 | Pyxis | |||
| IC | 2391 | Cl | -53 | Vela | 2001.03.18 | 55X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2658 | Cl | -33 | Pyxis | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2659 | Cl | -45 | Vela | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2660 | Cl | -47 | Vela | 2001.03.18 | 55X/122X, Meade 12" LX200 | DW |
| IC | 2395 | Cl | -48 | Vela | 2001.03.18 | 55X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2670 | Cl | -49 | Vela | 2001.03.18 | 55X, Meade 12" LX200 | DW |
| Harvard | 3 | Cl | -53 | Vela | 2001.03.18 | 55X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2671 | Cl | -42 | Vela | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2792 | Pl | -42 | Vela | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 2808 | Gl | -65 | Carina | |||
| NGC | 2818 | Cl | -36 | Pyxis | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| PN G261.9+8.5 | Pl | -36 | NGC 2818A | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 (Pyx) | DW | |
| NGC | 2867 | Pl | -58 | Carina | |||
| IC | 2488 | Cl | -57 | Vela | |||
| NGC | 2910 | Cl | -63 | Vela | |||
| IC | 2501 | Pl | -60 | Carina | |||
| NGC | 2925 | Cl | -64 | Vela | |||
| NGC | 2972 | Cl | -51 | Vela | 2001.03.18 | 55X/122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 3033 | Cl | -57 | Vela | 2001.03.18 | 55X/122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 3105 | Cl | -55 | Vela | 2001.03.18 | 55X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 3132 | Pl | -41 | Vela | 2001.03.18 | 55X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 3114 | Cl | -60 | Carina | |||
| NGC | 3201 | Gl | -46 | Vela | 2001.03.18 | 55X/122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 3228 | Cl | -52 | Vela | 2001.03.18 | 55X, Meade 12" LX200 | DW |
| IC | 2581 | Cl | -57 | Carina | |||
| NGC | 3372 | Ne | -60 | Eta Carina Nebula | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| IC | 2602 | Cl | -65 | Southern Pleiades | (Car) | ||
| Melotte | 101 | Cl | -66 | Carina | |||
| Harvard | 4 | Cl | -54 | Vela | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 3532 | Cl | -58 | Carina | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 3572 | Cl | -60 | Carina | |||
| NGC | 3590 | Cl | -61 | Carina | |||
| IC | 2714 | Cl | -63 | Carina | |||
| Melotte | 105 | Cl | -64 | Carina | |||
| NGC | 3680 | Cl | -43 | Centaurus | 2001.03.18 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| PN G290.5+7.9 | Pl | -53 | Centaurus | ||||
| NGC | 3766 | Cl | -62 | Centaurus | |||
| IC | 2948 | Cl | -63 | Centaurus | |||
| NGC | 3909 | Cl | -48 | Centaurus | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 3960 | Cl | -56 | Centaurus | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 3918 | Pl | -57 | Centaurus | |||
| NGC | 4052 | Cl | -63 | Crux | |||
| NGC | 4103 | Cl | -61 | Crux | |||
| NGC | 4337 | Cl | -58 | Crux | |||
| NGC | 4349 | Cl | -62 | Crux | |||
| NGC | 4439 | Cl | -60 | Crux | |||
| Harvard | 5 | Cl | -61 | Crux | |||
| Harvard | 7 | Cl | -60 | Crux | |||
| Gamma Crucis | * | -57 | Crux | 2001.03.19 | naked eye | DW | |
| NGC | 4609 | Cl | -62 | Crux | |||
| NGC | 4755 | Cl | -60 | Jewel Box | (Cru) | ||
| NGC | 4815 | Cl | -65 | Musca | |||
| NGC | 4852 | Cl | -59 | Centaurus | |||
| NGC | 5128 | Ga | -43 | Centaurus A | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 5139 | Gl | -47 | Centaurus | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 5138 | Cl | -59 | Centaurus | |||
| NGC | 5286 | Gl | -51 | Centaurus | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 5307 | Pl | -51 | Centaurus | |||
| NGC | 5299 | Cl | -60 | Centaurus | |||
| NGC | 5281 | Cl | -63 | Centaurus | |||
| NGC | 5316 | Cl | -62 | Centaurus | |||
| Hadar (Beta Centauri) | * | -60 | Centaurus | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW | |
| NGC | 5460 | Cl | -48 | Centaurus | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| IC | 4406 | Pl | -44 | Lupus | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 5593 | Cl | -55 | Lupus | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 5617 | Cl | -60 | Centaurus | |||
| NGC | 5662 | Cl | -56 | Centaurus | |||
| Alpha Centauri | * | -61 | Centaurus | ||||
| NGC | 5715 | Cl | -57 | Circinus | |||
| NGC | 5749 | Cl | -54 | Lupus | |||
| NGC | 5824 | Gl | -33 | Lupus | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 5822 | Cl | -54 | Lupus | |||
| NGC | 5823 | Cl | -55 | Circinus | |||
| Zeta Lupi | * | -52 | Lupus | 1988.04.12 | 62X, Meade 10" LX5 | AZ | |
| NGC | 5873 | Pl | -38 | Lupus | |||
| NGC | 5882 | Pl | -45 | Lupus | |||
| NGC | 5927 | Gl | -50 | Lupus | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 5925 | Cl | -54 | Norma | |||
| NGC | 5946 | Gl | -50 | Norma | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| Harvard | 9 | Cl | -53 | Norma | |||
| PN G322.42.6 | Pl | -59 | Norma | ||||
| Sp | 1 | Pl | -51 | Norma | |||
| NGC | 5999 | Cl | -56 | Norma | |||
| NGC | 5979 | Pl | -61 | Triangulum Australe | |||
| NGC | 6005 | Cl | -57 | Norma | |||
| NGC | 6026 | Pl | -35 | Lupus | 2002.06.08 | 98X, Meade 12" LX200 | DS |
| NGC | 6025 | Cl | -61 | Triangulum Australe | |||
| NGC | 6031 | Cl | -54 | Norma | |||
| NGC | 6072 | Pl | -36 | Scorpius | 2002.06.05 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6067 | Cl | -54 | Norma | |||
| PN G329.32.8 | Pl | -55 | W 78 | (Nor) | |||
| Harvard | 10 | Cl | -55 | Norma | |||
| NGC | 6087 | Cl | -58 | Norma | |||
| NGC | 6139 | Gl | -38 | Scorpius | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 6124 | Cl | -40 | Scorpius | 2002.06.05 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6134 | Cl | -49 | Norma | |||
| NGC | 6153 | Pl | -40 | Scorpius | 2002.06.05 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6152 | Cl | -52 | Norma | |||
| NGC | 6178 | Cl | -45 | Scorpius | 2002.06.05 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6167 | Cl | -49 | Norma | |||
| Harvard | 11 | Cl | -49 | Ara | |||
| NGC | 6192 | Cl | -43 | Scorpius | |||
| NGC | 6193 | Cl | -48 | Ara | |||
| NGC | 6227 | Cl | -41 | Scorpius | 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6222 | Cl | -44 | Scorpius | |||
| NGC | 6204 | Cl | -47 | Ara | |||
| NGC | 6208 | Cl | -54 | Ara | |||
| NGC | 6242 | Cl | -39 | Scorpius | 2002.07.03 | 139X, Meade 12" LX200 | OLw |
| Harvard | 12 | Cl | -41 | Scorpius | 2002.06.05 | 12.5X, Celestron 80mm | MS |
| NGC | 6231 | Cl | -42 | Scorpius | 2002.06.05 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6250 | Cl | -46 | Ara | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| M | 62 | Gl | -30 | Ophiuchus | 2002.05.05 | 95X, Meade 12" LX200 | DS |
| NGC | 6268 | Cl | -39 | Scorpius | 2002.07.05 | 139X, Meade 12" LX200 | OLw |
| NGC | 6259 | Cl | -44 | Scorpius | |||
| NGC | 6253 | Cl | -52 | Ara | |||
| NGC | 6281 | Cl | -38 | Scorpius | 2002.07.03 | 139X, Meade 12" LX200 | OLw |
| Harvard | 13 | Cl | -48 | Ara | |||
| IC | 4642 | Pl | -52 | Ara | |||
| NGC | 6302 | Pl | -37 | Bug Nebula | 2002.05.05 | 95X, Meade 12" LX200 (Sco) | DS |
| NGC | 6337 | Pl | -38 | Scorpius | 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6318 | Cl | -39 | Scorpius | 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6322 | Cl | -43 | Scorpius | |||
| NGC | 6326 | Pl | -52 | Ara | |||
| Harvard | 14 | Cl | -39 | Scorpius | 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6352 | Gl | -48 | Ara | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| IC | 4551 | Cl | -50 | Ara | |||
| Harvard | 16 | Cl | -37 | Scorpius | 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| Collinder | 332 | Cl | -37 | Scorpius | 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6362 | Gl | -67 | Ara | |||
| NGC | 6383 | Cl | -32 | Scorpius | 2002.07.03 | 139X, Meade 12" LX200 | OLw |
| NGC | 6380 | Gl | -39 | Scorpius | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| NGC | 6388 | Gl | -45 | Scorpius | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| M | 6 | Cl | -32 | Scorpius | 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6404 | Cl | -33 | Scorpius | 2002.07.05 | 139X, Meade 12" LX200 | OLw |
| NGC | 6400 | Cl | -37 | Scorpius | 2002.07.04 | 139X, Meade 12" LX200 | OLw |
| Harvard | 17 | Cl | -40 | Scorpius | 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6397 | Gl | -53 | Ara | |||
| NGC | 6416 | Cl | -32 | Scorpius | 2002.07.05 | 139X, Meade 12" LX200 | OLw |
| IC | 4663 | Pl | -45 | Scorpius | |||
| NGC | 6451 | Cl | -30 | Scorpius (H) | 2002.05.05 | 95X, Meade 12" LX200 | DS |
| NGC | 6453 | Gl | -34 | Scorpius | 2001.03.19 | 122X, Meade 12" LX200 | DW |
| 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS | |||||
| NGC | 6441 | Gl | -37 | Scorpius | 2000.08.30 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| M | 7 | Cl | -35 | Scorpius | 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| Harvard | 18 | Cl | -35 | Scorpius | 2002.06.06 | 98X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6496 | Gl | -44 | Scorpius | 2000.09.25 | 122X, Meade 12" LX200 | DS |
| NGC | 6522 | Gl | -30 | Sagittarius | 2000.09.20 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6528 | Gl | -30 | Sagittarius | 2000.09.20 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6558 | Gl | -32 | Sagittarius | 2000.09.20 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6563 | Pl | -34 | Sagittarius | |||
| NGC | 6541 | Gl | -44 | Corona Australis | 2000.08.30 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6569 | Gl | -32 | Sagittarius | 2000.09.20 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| IC | 4699 | Pl | -46 | Telescopium | |||
| NGC | 6584 | Gl | -52 | Telescopium | |||
| NGC | 6624 | Gl | -32 | Sagittarius | 2000.09.20 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| M | 69 | Gl | -32 | Sagittarius | 2000.08.26 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6652 | Gl | -33 | Sagittarius | 2000.09.20 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| M | 70 | Gl | -32 | Sagittarius | 2000.08.26 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| IC | 4776 | Pl | -33 | Sagittarius | |||
| M | 54 | Gl | -30 | Sagittarius | 2000.08.26 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| PN G3.914.9 | Pl | -32 | Sagittarius | ||||
| NGC | 6723 | Gl | -37 | Sagittarius | 2000.09.20 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 6726 | Ne | -37 | Corona Australis | |||
| NGC | 6727 | Ne | -37 | Corona Australis | |||
| NGC | 6729 | Ne | -37 | Corona Australis | |||
| PN G3.817.1 | Pl | -33 | Sagittarius | ||||
| IC | 4812 | Ne | -37 | Corona Australis | |||
| NGC | 6752 | Gl | -60 | Pavo | |||
| IC | 1297 | Pl | -40 | Corona Australis | |||
| M | 55 | Gl | -31 | Sagittarius | 2000.08.26 | 122X, Meade 12" LX200 | MS |
| NGC | 7793 | Ga | -32 | Sculptor Group | 2001.12.08 | 95X, Meade 12" LX200 | DS |
Copyright © 2000-2002, Leroy W.L. Guatney.
Up to
the Science Fact Page.
Back to
Leroy's Astronomy Section.
Leroy's
Observatory is his Home!