| ホーム > Club Setting |
Club Setting
![]()
![]() |
December 2002 thru Present | ||
| Driver | PureFit Golf D.C. Tour V 400 9* w/ RIFLE 7.0 (43.125"/D3) | ||
| 3 Wood | Gauge Design FW 16* w/ RIFLE 7.0 (42.25"/D5.5) | ||
| 2-PW | Callaway X-14 Proseries w/ DG Sensicore S300 | ||
| AW | Callaway X-14 Proseries Wedge 52* w/ DG Sensicore S300 | ||
| SW | TaylorMade RAC Wedge 56* w/ DG Wedge Flex | ||
| Putter | Titleist Scotty Cameron Pro Platinum Newport Slant Neck | ||
| Ball | Callaway Rule 35. | ||
![]() |
November 2002 thru Present | ||
| Driver | Zero Tolerance Crown Jewel
Maxima 400 8* w/ AJ Tech 4570 (45.5"/D1) |
||
| 3 Wood | KZG RBT 15* w/ Fujikura Vista Pro 80 x-stiff (43.5"/D0) | ||
| 2-PW | Callaway X-14 Proseries w/ DG Sensicore S300 | ||
| AW | Callaway X-14 Proseries Wedge 52* w/ DG Sensicore S300 | ||
| SW | TaylorMade RAC Wedge 56* w/ DG Wedge Flex | ||
| Putter | Gauge Design GAA0 SS303 Black Alumi Insert at 34.0" | ||
| Ball | Callaway HX BLUE & CTU 30 / Titleist Pro V1 * | ||
![]() |
September 2002 thru October 2002 | ||
| Driver | Zero Tolerance Crown Jewel
Maxima 400 8* w/ Fujikura Vista Tour Series 70 x-stiff (45.0"/D1) |
||
| 3 Wood | KZG RBT 15* w/ Fujikura Vista Pro 80 x-stiff (43.5"/D0) | ||
| 2-PW | Callaway X-14 Proseries w/ DG Sensicore S300 | ||
| AW | TaylorMade RAC Wedge 52* w/ DG Wedge Flex | ||
| LW | TaylorMade RAC Wedge 60* w/ DG Wedge Flex | ||
| Putter | Gauge Design GAA0 SS303 Black Alumi Insert at 34.0" | ||
| Ball | Callaway HX BLUE & CTU 30 / Titleist Pro V1 * | ||
![]() |
July 2002 thru August 2002 | ||
| Driver | KZG RBT 325 w/ Fujikura Prototype 70 x-stiff (45.0"/D2) | ||
| 3 Wood | KZG RBT 15* w/ Fujikura Vista Pro 80 x-stiff (43.5"/D0) | ||
| 2-PW | Callaway X-14 Proseries w/ DG Sensicore S300 | ||
| AW | TaylorMade RAC Wedge 52* w/ DG Wedge Flex | ||
| LW | TaylorMade RAC Wedge 60* w/ DG Wedge Flex | ||
| Putter | Gauge Design GAA0 SS303 Black Alumi Insert at 34.0" | ||
| Ball | Callaway HX BLUE & CTU 30 / Titleist Pro V1 * | ||
![]() |
March 2002 thru June 2002 | ||
| Driver | KZG RBT 325 w/ Fujikura Prototype 70 x-stiff (45"/D2) | ||
| 3 Wood | KZG CH-1 15* w/ Grafalloy ProLite 35 x-stiff (43.5"/D1.5) | ||
| 2-PW | Callaway X-14 Proseries w/ DG Sensicore S300 | ||
| AW | Callaway X-14 Proseries Wedge 52* w/ DG Sensicore S300 | ||
| SW | Titleist Vokey 260-12 w/ DG Wedge | ||
| Putter | Titleist Scotty Cameron Pro Platinum Newport Slant Neck | ||
| Ball | Callaway HX BLUE / Srixon HI-SPIN | ||
![]() |
January thru March 2002 | ||
| Driver | KZG PFT 300 w/ Grafalloy ProLite 35 x-stiff at 45.5" | ||
| 3 Wood | KZG CH-1 15* w/ Grafalloy ProLite 35 x-stiff at 43.5" | ||
| 2-PW | Callaway X-14 Proseries w/ DG Sensicore S300 | ||
| AW | Callaway X-14 Proseries Wedge 52* w/ DG Sensicore S300 | ||
| SW | Titleist Vokey 260-12 w/ DG Wedge | ||
| Putter | Titleist Scotty Cameron Pro Platinum Newport Slant Neck | ||
| Ball | Srixon HI-SPIN | ||
| November, 2001 thru December, 2001 | |||
| Driver | KZG RBT 325 w/ Precision Rifle 6.5 at 43.5" | ||
| 3 Wood | KZG Maraging Power 13* w/ Precision Rifle 6.5 at 42.5" | ||
| 2-PW | Callaway X-14 Proseries w/ DG Sensicore S300 | ||
| AW | Callaway X-14 Proseries Wedge 52* w/ DG Sensicore S300 | ||
| SW | Titleist Vokey 260-12 w/ DG Wedge | ||
| Putter | Titleist Scotty Cameron Pro Platinum Newport Slant Neck | ||
| Ball | Srixon HI-SPIN | ||
| May thru October, 2001 | |||
| Driver | KZG PFT 300 w/ Grafalloy ProLite 35 x-stiff at 45.5" | ||
| 3 Wood | KZG CH-1 15* w/ Grafalloy ProLite 35 x-stiff at 43.5" | ||
| 2-PW | Callaway X-14 Proseries w/ DG Sensicore S300 | ||
| AW | Callaway X-14 Proseries Wedge 52* w/ DG Sensicore S300 | ||
| SW | Ben Hogan 56* Copper Sand Wedge w/ True Temper Steel | ||
| Putter | Titleist Scotty Cameron Pro Platinum Newport Slant Neck | ||
| Ball | Srixon HI-SPIN | ||
| December, 2000 thru April, 2001 | |||
| Driver | Titleist 975D 8.5* w/ True Temper EI-70 s-flex | ||
| 3 Wood | J's JB-Mode P 14* w/ Harmotec Pro HM-80 SR | ||
| 2-PW | Callaway X-14 Proseries w/ DG Sensicore S300 | ||
| AW | Callaway X-14 Proseries Wedge 52* w/ DG Sensicore S300 | ||
| SW | Ben Hogan 56* Copper Sand Wedge w/ True Temper Steel | ||
| Putter | Titleist Scotty Cameron Pro Platinum Newport Slant Neck | ||
| Ball | Precept EV Spin/MC Lady | ||
| June, 2000 thru December, 2000 | |||
| Driver | Titleist 975D 8.5* w/ True Temper EI-70 s-flex | ||
| 3 Wood | J's JB-Mode P 14* w/ Harmotec Pro HM-80 SR | ||
| 2-PW | Mizuno MP-14 w/ DG Sensicore S300 | ||
| SW | Ben Hogan 56* Copper Sand Wedge w/ True Temper Steel | ||
| LW | Titleist Vokey 260-12 w/ DG Wedge | ||
| Putter | Titleist Scotty Cameron Pro Platinum Newport Slant Neck | ||
| Ball | Precept EV Spin | ||
| 1999, December thru May, 2000 | |||
| Driver | Titleist 975D 8.5* w/ True Temper EI-70 s-flex | ||
| 3 Wood | J's JB-Mode P 14* w/ Harmotec Pro HM-80 SR | ||
| 4 Wood | J's JB-Mode P 17* w/ Harmotec Pro HM-80 SR | ||
| 3-SW | Ping Zing (シャフトの詳細は不明) | ||
| Putter | RAM Zebra Putter | ||
| Ball | Top Flite | ||
| 1996, January thru November, 1999 | |||
| Driver | SEIKO S-Yard T.301 11.5* w/ R-1 flex | ||
| 3 Wood | J's JB-Mode P 14* w/ Harmotec Pro HM-80 SR | ||
| 4 Wood | J's JB-Mode P 17* w/ Harmotec Pro HM-80 SR | ||
| 3-SW | Ping Zing (シャフトの詳細は不明) | ||
| Putter | RAM Zebra Putter | ||
| Ball | Top Flite | ||
| 1993 January, thru December, 1996 | |||
| Driver | J's JB-Mode P 10.5* w/ Harmotec Pro HM-80 SR | ||
| 3 Wood | J's JB-Mode P 14* w/ Harmotec Pro HM-80 SR | ||
| 4 Wood | J's JB-Mode P 17* w/ Harmotec Pro HM-80 SR | ||
| 3-SW | Ping Zing (シャフトの詳細は不明) | ||
| Putter | RAM Zebra Putter | ||
| Ball | Top Flite | ||
[ (表紙を飾った)歴代のエースたち ]