![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21.4 44.6 1/23/09 -13.8 1/17/09 1348 0 0.51 2 26 1/28/09 S 30.11 68
2 30.3 64.0 2/11/09 1.5 2/5/09 945 0 0.23 3 41 2/12/09 S 30.13 63
3 38.1 66.0 3/7/09 5.2 3/4/09 819 0 0.03 3 26 3/12/09 S 30.25 62
4 50.7 91.2 4/26/09 23.2 4/9/09 470 45 0.43 3 34 4/3/09 S 30.04 61
5 58.5 83.8 5/22/09 29.4 5/19/09 249 52 3.33 2 29 5/14/09 S 30.11 74
6 64.8 84.5 6/25/09 36.5 6/1/09 93 87 6.77 1 22 6/26/09 S 29.94 84
7 67.8 85.7 7/28/09 45.7 7/14/09 70 157 3.65 1 22 7/17/09 S 30.02 80
8 70.4 91.6 8/10/09 48.8 8/8/09 36 202 4.92 1 38 8/21/09 S 30.09 84
9 60.4 81.1 9/5/09 36.2 9/20/09 197 60 1.17 1 28 9/29/09 S 30.18 83
10 49.7 76.1 10/22/09 27.3 10/19/09 477 7 4.88 2 38 10/7/09 S 30.12 80
11 44.8 71.8 11/8/09 20.6 11/7/09 283 1 0.35 3 25 11/13/09 N 30.27 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 51.1 91.6 8/10/09 -13.8 1/17/09 4989 609 26.26 2 41 2/12/09 S 30.11 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 47.4 56.9 2:54pm 32.2 11:59pm 16 0 0.05 1 13 10:10am N 30.22 69
2 40.3 55.6 2:34pm 29.4 4:01am 25 0 0.00 1 15 10:07am N 30.29 82
3 42.6 58.6 1:00pm 28.5 6:30am 22 0 0.01 2 14 10:30am NW 30.17 73
4 40.0 49.5 2:30pm 28.4 6:30am 25 0 0.01 0 9 1:30am S 30.36 71
5 41.7 50.4 11:55am 34.0 6:48am 23 0 0.03 2 16 10:59am S 30.20 78
6 37.4 46.4 11:21am 25.0 11:21pm 27 0 0.00 3 18 6:35am NNW 30.32 65
7 36.0 51.7 2:38pm 20.6 6:35am 29 0 0.00 2 18 2:17pm S 30.33 73
8 46.4 71.8 3:24pm 29.8 6:51am 19 1 0.01 0 9 11:29am SSW 30.34 72
9 50.0 69.3 12:39pm 31.0 6:53am 15 0 0.00 2 19 11:33am S 30.43 78
10 52.9 62.7 2:01pm 42.6 6:33am 12 0 0.00 1 10 8:09pm N 30.35 78
11 47.5 52.9 12:00am 43.5 11:54pm 18 0 0.00 4 20 10:13am NNE 30.43 59
12 45.1 48.9 1:46pm 42.2 5:56am 20 0 0.00 6 23 10:04am NE 30.29 51
13 47.9 53.8 1:59pm 43.1 6:54am 16 0 0.05 9 25 5:32pm NE 30.13 60
14 50.6 53.8 2:42pm 46.4 1:52am 14 0 0.18 4 21 2:42am NE 30.01 97
15 53.0 53.1 1:03am 52.9 12:00am 2 0 0.01 0 4 12:00am NE 29.97 99
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 44.8 71.8 11/8/09 20.6 11/7/09 283 1 0.35 3 25 11/13/09 N 30.27 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 4:15pm 1/18/09 0 12:00am 1/1/09 180 Wind Speed 41 11:14am 2/12/09 0 5:30pm 1/1/09 2 Wind Gust 41 11:14am 2/12/09 0 10:00pm 1/1/09 7 In Humidity 72 8:31am 7/27/09 6 5:30am 1/17/09 35 Humidity 100 7:16am 3/9/09 16 3:41pm 3/24/09 74 In Temp 88.6 5:38pm 4/26/09 66.6 10:00am 10/15/09 74.0 Out Temp 91.6 2:43pm 8/10/09 -13.8 7:30am 1/17/09 51.1 Raw Barometer 30.70 8:14am 1/17/09 29.17 4:14pm 4/3/09 30.11 Total Rain 26.27 1:54am 11/15/09 0.01 12:00am 1/1/09 9.64
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 1:58am 11/1/09 0 1:57am 11/1/09 0 Wind Speed 25 5:32pm 11/13/09 0 1:56am 11/1/09 3 Wind Gust 25 5:32pm 11/13/09 0 11:30am 11/1/09 8 In Humidity 44 10:10am 11/1/09 25 3:21pm 11/6/09 33 Humidity 100 7:45am 11/14/09 20 2:37pm 11/8/09 72 In Temp 77.9 2:37pm 11/8/09 66.9 5:30am 11/3/09 71.9 Out Temp 71.8 3:24pm 11/8/09 20.6 6:35am 11/7/09 44.8 Raw Barometer 30.53 8:29am 11/9/09 29.97 1:44am 11/15/09 30.27 Total Rain 26.27 1:54am 11/15/09 25.92 1:55am 11/1/09 26.02
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 45 12:35am 38 1:26am 45 Wind Speed 4 12:00am 0 12:01am 0 Wind Gust 4 12:00am 0 12:30am 3 In Humidity 35 12:01am 34 12:00am 35 Humidity 99 12:00am 99 12:00am 99 In Temp 75.7 12:00am 74.2 2:50am 74.9 Out Temp 53.1 1:03am 52.9 12:00am 53.0 Raw Barometer 29.98 12:00am 29.97 1:44am 29.97 Total Rain 26.27 1:54am 26.26 12:00am 26.26
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
11/24/2008 180 180 158 5 26 3 14 26 10 21 22 19 63 90 39 72.9 73.6 70.1 43.1 45.2 37.9 30.11 30.22 29.99 0.01 0.01 -0.13
11/25/2008 180 225 135 1 10 0 4 10 0 23 24 22 91 98 75 70.2 73.1 67.7 35.2 39.8 26.1 29.83 29.97 29.77 0.01 0.01 -0.28
11/26/2008 180 225 180 3 23 0 8 23 1 23 25 22 79 94 58 70.3 73.3 67.7 34.7 42.2 27.2 29.97 30.07 29.84 0.01 0.01 0.01
11/27/2008 180 248 180 2 19 0 5 19 0 24 26 22 74 91 48 71.2 73.6 67.4 32.4 41.1 21.8 30.08 30.11 30.03 0.01 0.01 0.01
11/28/2008 225 270 180 2 24 0 8 24 0 23 24 22 69 93 43 70.6 73.0 67.2 35.1 47.1 22.4 29.91 30.02 29.85 0.01 0.01 0.01
11/29/2008 202 338 158 1 11 0 4 11 0 23 26 21 71 87 52 72.5 74.9 67.7 32.9 40.5 22.9 30.03 30.07 29.95 0.01 0.01 0.01
11/30/2008 22 315 0 0 12 0 2 12 0 23 25 20 94 98 88 71.8 73.3 67.9 29.0 32.8 20.6 29.86 30.05 29.54 0.01 0.01 0.00
12/1/2008 180 270 0 4 25 0 10 25 0 26 28 24 87 99 63 70.4 74.7 67.7 39.4 48.0 31.2 29.62 29.89 29.44 0.01 0.01 -0.05
12/2/2008 180 225 158 3 18 0 7 18 0 24 26 22 74 95 48 70.4 73.8 67.7 33.6 41.6 23.9 30.12 30.29 29.89 0.01 0.01 0.01
12/3/2008 180 225 158 2 12 0 4 12 0 21 23 19 76 91 50 70.1 73.1 67.7 28.3 40.8 20.3 30.32 30.38 30.25 0.01 0.01 0.01
12/4/2008 180 338 0 3 14 0 8 14 2 24 27 21 81 92 69 69.9 73.1 67.4 36.4 44.2 25.6 30.17 30.24 30.11 0.01 0.01 -0.04
12/5/2008 315 338 225 1 13 0 5 13 0 22 24 20 69 94 44 69.5 72.4 66.9 28.8 35.6 22.2 30.29 30.34 30.24 0.01 0.01 0.01
12/6/2008 180 225 158 2 13 0 4 13 0 19 22 13 75 90 49 71.7 86.5 67.0 23.3 29.5 14.9 30.17 30.29 29.94 0.01 0.01 0.01
12/7/2008 270 315 180 4 29 0 14 29 0 19 22 15 65 93 40 71.4 73.8 67.5 26.4 33.5 15.4 29.91 30.26 29.77 0.01 0.01 0.01
12/8/2008 315 338 0 1 15 0 7 15 0 15 17 13 53 67 34 69.2 72.4 67.2 20.0 27.0 14.0 30.45 30.56 30.26 0.01 0.01 0.01
12/9/2008 180 225 180 2 19 0 6 19 1 18 21 15 60 75 48 69.8 74.2 67.0 34.4 42.6 25.1 30.39 30.54 30.17 0.01 0.01 0.01
12/10/2008 180 338 0 5 24 0 13 24 2 28 33 21 89 97 73 70.3 71.9 68.9 50.0 58.3 38.8 30.03 30.15 29.91 0.01 0.01 -0.58
12/11/2008 0 45 0 4 19 0 11 19 4 26 28 24 95 97 83 69.1 72.8 66.4 33.0 38.6 31.8 30.04 30.15 29.71 0.01 0.01 -1.27
12/12/2008 315 338 0 3 22 0 10 22 0 25 27 22 55 97 61 69.2 73.0 66.7 33.1 39.1 27.2 29.75 30.11 29.43 0.01 0.01 -0.54
12/13/2008 315 338 0 2 16 0 7 16 0 21 23 19 61 88 46 70.8 73.3 67.0 24.6 30.1 16.9 30.40 30.59 30.12 0.01 0.01 0.01
12/14/2008 180 248 180 3 23 0 7 23 0 20 23 18 73 90 46 70.9 72.6 66.7 29.2 41.5 16.4 30.55 30.63 30.49 0.01 0.01 0.01
12/15/2008 180 225 180 5 30 0 12 30 0 27 32 22 82 97 71 70.6 78.2 67.0 50.1 60.2 35.0 30.34 30.48 30.23 0.01 0.01 -0.08
12/16/2008 315 338 0 2 14 0 8 14 2 28 32 26 71 88 55 71.5 77.9 67.0 34.4 52.3 26.6 30.52 30.59 30.31 0.01 0.01 -0.02
12/17/2008 0 338 0 1 13 0 5 13 1 26 29 25 94 97 89 69.6 73.0 66.9 31.3 38.5 26.3 30.23 30.44 30.09 0.01 0.01 -0.04
12/18/2008 180 338 180 0 10 0 2 10 0 26 29 24 27 92 59 69.5 72.6 66.7 31.7 39.3 27.9 30.36 30.45 30.30 0.01 0.01 -0.01
12/19/2008 0 180 180 0 0 0 0 0 0 23 26 21 0 0 0 69.8 73.5 67.7 32.7 32.7 32.7 30.11 30.37 29.85 0.01 0.01 0.01
12/20/2008 0 180 0 2 13 0 5 13 0 21 23 19 40 87 0 71.5 73.1 67.2 26.1 32.7 17.7 30.15 30.25 29.95 0.01 0.01 0.01
12/21/2008 22 248 0 3 31 0 11 31 0 20 24 17 73 91 34 71.2 73.8 67.4 24.4 33.7 17.3 29.80 30.16 29.61 0.01 0.01 -0.11
12/22/2008 225 292 202 5 31 0 16 31 3 17 21 15 51 77 37 69.9 73.3 67.4 15.7 23.3 8.1 30.13 30.55 29.75 0.01 0.01 0.01
12/23/2008 180 225 158 2 11 0 7 11 2 16 17 8 62 78 49 70.5 82.0 67.5 19.3 25.3 8.1 30.68 30.77 30.55 0.01 0.01 0.00
12/24/2008 202 225 180 5 26 0 12 26 4 20 25 16 91 98 64 71.1 74.5 67.5 34.9 49.6 25.7 30.25 30.56 29.83 0.01 0.01 -1.08
12/25/2008 315 338 0 4 26 0 13 26 2 26 30 17 58 95 45 73.7 80.8 67.9 37.5 49.9 23.2 30.30 30.60 29.86 0.01 0.01 -0.01
12/26/2008 180 338 22 1 9 0 3 9 0 25 30 21 78 91 56 70.1 73.6 66.9 27.5 35.8 15.4 30.62 30.70 30.51 0.01 0.01 0.00
12/27/2008 180 225 158 1 11 0 5 11 0 29 31 27 95 98 89 72.2 76.1 67.2 36.2 39.6 33.4 30.37 30.50 30.21 0.01 0.01 -0.01
12/28/2008 202 315 180 4 23 1 12 23 4 32 36 29 80 100 40 73.0 76.6 68.5 48.0 59.3 36.8 30.02 30.19 29.85 0.01 0.01 0.01
12/29/2008 270 315 180 2 18 0 8 18 1 29 32 22 59 76 41 72.6 79.3 67.0 36.5 44.3 29.5 30.02 30.14 29.75 0.01 0.01 0.01
12/30/2008 270 315 0 4 24 0 13 24 1 26 27 24 49 75 32 71.3 74.5 67.2 34.1 40.9 23.6 29.92 30.05 29.72 0.01 0.01 0.01
12/31/2008 315 338 0 4 33 0 12 33 0 21 24 17 71 90 46 69.9 72.8 67.4 21.9 27.9 13.8 29.82 30.11 29.57 0.01 0.01 0.01
1/1/2009 315 338 0 3 21 0 11 21 0 16 18 14 54 76 35 69.9 73.8 67.4 15.9 23.6 10.0 30.33 30.40 30.12 0.01 0.01 0.01
1/2/2009 180 225 180 3 19 0 6 19 0 16 18 13 76 92 60 70.6 73.6 68.7 23.1 30.3 13.8 29.99 30.29 29.83 0.01 0.01 0.01
1/3/2009 270 338 0 4 24 0 13 24 0 16 19 13 56 92 43 72.0 74.7 68.5 28.9 35.6 22.4 30.08 30.20 29.85 0.01 0.01 0.01
1/4/2009 315 315 90 2 18 0 7 18 1 17 21 13 56 73 33 73.1 76.4 68.2 28.5 41.6 18.9 30.18 30.25 30.05 0.01 0.01 0.01
1/5/2009 180 338 0 2 13 0 8 13 1 20 25 18 57 78 28 70.5 73.6 68.0 37.1 40.9 31.3 30.04 30.12 30.00 0.01 0.01 0.01
1/6/2009 0 338 0 1 8 0 4 8 1 18 20 16 57 93 28 70.4 73.3 68.0 27.6 31.2 24.4 30.09 30.17 29.90 0.01 0.01 0.01
1/7/2009 0 22 0 1 8 0 2 8 0 20 23 18 96 97 93 70.6 73.8 68.0 31.2 33.4 27.3 29.45 29.87 29.21 0.01 0.01 0.00
1/8/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 20 22 19 79 91 69 70.2 73.0 68.0 29.4 33.8 23.2 29.54 29.82 29.27 0.01 0.01 0.01
1/9/2009 248 315 22 1 14 0 3 14 0 18 19 14 72 86 60 70.3 73.8 67.9 21.8 28.8 12.4 30.11 30.35 29.83 0.01 0.01 0.01
1/10/2009 22 270 0 1 11 0 4 11 0 16 17 14 86 89 76 71.2 73.1 68.2 17.8 23.3 11.4 30.29 30.41 30.01 0.01 0.01 0.01
1/11/2009 22 338 0 2 16 0 8 16 0 17 18 15 83 90 71 72.0 74.9 68.0 21.1 28.1 12.1 30.02 30.14 29.89 0.01 0.01 0.01
1/12/2009 315 338 90 1 16 0 4 16 0 16 18 15 76 88 55 70.4 73.6 67.7 19.6 31.0 10.2 30.27 30.42 30.11 0.01 0.01 0.01
1/13/2009 180 225 90 2 23 0 4 23 0 16 18 13 83 92 67 70.4 73.6 68.0 24.0 36.0 10.7 30.12 30.39 29.83 0.01 0.01 0.01
1/14/2009 315 315 0 3 24 0 10 24 0 14 18 12 54 87 40 70.0 73.6 67.9 16.2 30.0 10.9 30.16 30.27 29.85 0.01 0.01 0.01
1/15/2009 0 315 0 2 13 0 7 13 0 13 18 11 72 83 50 70.3 73.6 68.0 10.6 20.3 -3.3 30.34 30.51 30.20 0.01 0.01 0.01
1/17/2009 180 253 89 2 11 0 5 11 0 9 13 6 58 75 40 71.0 73.5 67.5 4.1 15.4 -13.8 30.57 30.70 30.33 0.01 0.01 0.01
1/18/2009 180 359 0 1 16 0 5 16 0 13 17 11 78 90 54 71.6 73.5 67.4 23.3 31.5 15.4 30.03 30.33 29.82 0.01 0.01 0.01
1/19/2009 180 359 0 1 9 0 3 9 0 16 18 13 83 92 58 70.5 73.1 67.0 22.9 31.8 13.5 29.76 29.82 29.69 0.02 0.02 0.01
1/20/2009 338 359 0 2 18 0 8 18 0 13 15 11 67 88 51 70.2 74.0 67.2 18.3 27.0 7.4 29.81 29.91 29.75 0.02 0.02 0.02
1/21/2009 315 359 0 2 19 0 8 19 0 12 15 10 56 68 35 70.1 73.5 67.5 17.5 24.4 12.3 30.01 30.07 29.90 0.02 0.02 0.02
1/22/2009 202 268 140 3 19 0 6 19 0 12 15 10 68 86 53 70.0 73.3 67.2 20.2 32.2 10.9 30.08 30.13 30.04 0.02 0.02 0.02
1/23/2009 202 271 63 2 12 0 4 12 0 13 16 10 69 88 46 70.0 74.0 67.2 27.2 44.6 7.7 30.00 30.15 29.79 0.06 0.12 0.02
1/24/2009 315 359 0 4 21 0 13 21 0 15 16 13 50 76 37 72.6 75.7 67.7 27.0 41.6 8.4 30.13 30.43 29.79 0.13 0.13 0.12
1/25/2009 180 356 128 2 14 0 6 14 0 11 14 9 59 80 37 71.5 74.2 67.0 11.8 24.4 -3.7 30.42 30.46 30.36 0.13 0.13 0.13
1/26/2009 180 359 0 1 10 0 3 10 0 9 11 8 63 83 31 70.0 74.0 67.2 15.2 28.2 3.7 30.50 30.56 30.45 0.13 0.13 0.13
1/27/2009 0 359 0 0 11 0 3 11 0 10 12 9 52 72 33 70.2 73.5 67.7 23.6 29.8 18.3 30.53 30.62 30.46 0.13 0.13 0.13
1/28/2009 0 359 0 2 26 0 8 26 0 13 17 10 87 98 55 70.5 73.6 67.5 27.1 36.9 20.3 29.98 30.46 29.59 0.16 0.35 0.13
1/29/2009 180 359 0 3 25 0 10 25 0 15 19 13 59 70 46 70.3 73.6 67.5 25.8 33.1 20.2 30.01 30.08 29.85 0.42 0.51 0.35
1/30/2009 180 359 0 3 16 0 8 16 0 13 15 12 73 84 53 70.4 73.6 68.0 23.8 32.1 14.3 29.99 30.04 29.92 0.51 0.51 0.51
1/31/2009 180 359 0 2 22 0 9 22 0 12 13 10 55 80 34 72.2 74.2 68.2 19.0 25.7 8.3 30.07 30.15 29.98 0.51 0.51 0.51
2/1/2009 180 263 137 3 23 0 8 23 0 13 16 10 59 86 41 72.9 76.3 68.4 30.2 46.1 15.7 30.00 30.08 29.92 0.59 0.72 0.51
2/2/2009 0 359 0 1 14 0 5 14 0 15 18 13 73 90 34 70.8 73.5 67.9 33.5 48.6 22.5 30.04 30.10 29.98 0.73 0.73 0.72
2/3/2009 0 359 0 3 14 0 8 14 0 17 19 16 89 92 83 70.4 73.3 68.0 28.7 31.6 20.3 29.90 30.02 29.78 0.74 0.74 0.73
2/4/2009 338 359 0 3 16 0 9 16 0 13 16 9 58 92 34 70.1 73.6 68.0 17.9 27.3 7.7 30.12 30.32 29.93 0.74 0.74 0.74
2/5/2009 315 359 0 3 23 0 10 23 0 9 10 7 54 73 37 70.0 73.3 67.9 11.2 20.0 1.5 30.42 30.54 30.31 0.74 0.74 0.74
2/6/2009 180 349 0 2 12 0 4 12 0 8 10 7 63 80 40 70.4 73.8 68.2 14.9 29.7 1.5 30.49 30.54 30.43 0.74 0.74 0.74
2/7/2009 202 287 159 2 16 0 5 16 0 11 15 7 68 83 41 71.9 74.9 68.2 25.1 45.5 3.0 30.32 30.50 30.04 0.74 0.74 0.74
2/8/2009 180 359 0 5 24 0 14 24 0 17 20 14 60 81 45 73.1 75.7 68.4 42.5 52.8 34.9 30.11 30.31 29.99 0.74 0.74 0.74
2/9/2009 315 359 0 2 14 0 6 14 0 15 18 14 60 82 38 70.2 73.5 67.9 33.6 44.8 21.9 30.43 30.51 30.31 0.74 0.74 0.74
2/10/2009 180 359 123 0 18 0 3 18 0 16 18 15 77 90 53 70.7 75.0 68.0 34.7 47.7 23.5 30.29 30.47 30.14 0.74 0.74 0.74
2/11/2009 180 311 82 1 16 0 4 16 0 20 26 17 81 96 56 71.3 76.3 68.2 43.4 64.0 31.5 29.92 30.14 29.48 0.74 0.74 0.74
2/12/2009 225 359 0 7 41 0 23 41 0 22 29 19 68 98 54 70.5 73.1 68.0 44.5 51.0 38.6 29.51 29.76 29.35 0.74 0.74 0.74
2/13/2009 315 359 0 5 25 0 17 25 0 18 20 15 48 70 27 70.4 73.6 68.0 35.9 40.1 26.0 29.95 30.12 29.76 0.74 0.74 0.74
2/14/2009 315 359 0 2 19 0 9 19 0 15 17 13 51 65 32 72.0 74.9 67.9 30.5 40.1 23.6 30.04 30.12 29.94 0.74 0.74 0.74
2/15/2009 315 359 0 3 19 0 11 19 0 14 16 13 51 75 29 72.0 75.4 67.9 30.7 39.5 21.1 30.15 30.23 30.03 0.74 0.74 0.74
2/16/2009 0 359 0 2 21 0 10 21 0 13 16 12 54 71 38 71.3 74.5 67.9 29.2 39.2 21.6 30.24 30.32 30.20 0.74 0.74 0.74
2/17/2009 0 359 0 0 10 0 5 10 0 12 13 11 68 77 57 69.2 73.0 67.7 21.1 26.9 18.4 30.33 30.38 30.23 0.74 0.74 0.74
2/18/2009 68 315 78 2 24 0 7 24 0 13 17 11 82 96 58 69.7 73.3 67.2 27.5 36.2 14.8 29.92 30.23 29.51 0.74 0.74 0.74
2/19/2009 225 359 0 5 29 0 13 29 0 16 18 12 73 98 36 70.5 73.6 67.9 35.1 47.9 21.3 29.52 29.75 29.42 0.74 0.74 0.74
2/20/2009 225 359 0 7 30 0 20 30 1 12 13 10 44 53 35 70.0 73.6 67.4 24.4 30.6 18.6 29.86 30.08 29.73 0.74 0.74 0.74
2/21/2009 180 359 0 3 16 0 10 16 0 12 15 11 49 64 28 71.7 74.7 67.4 29.8 40.2 21.6 30.25 30.34 30.08 0.74 0.74 0.74
2/22/2009 180 359 0 3 28 0 9 28 0 14 18 12 74 94 49 71.5 73.8 67.5 32.5 36.0 25.6 30.05 30.25 29.90 0.74 0.74 0.74
2/23/2009 270 359 0 6 26 0 19 26 0 11 12 10 49 58 38 69.8 73.1 67.4 25.2 30.0 20.8 30.18 30.33 30.05 0.74 0.74 0.74
2/24/2009 315 359 0 4 23 0 14 23 0 10 12 8 49 63 32 69.6 73.0 67.4 24.6 34.1 16.9 30.41 30.51 30.31 0.74 0.74 0.74
2/25/2009 180 340 23 1 13 0 5 13 0 10 12 9 49 75 23 70.0 73.3 67.4 28.8 43.3 16.2 30.50 30.58 30.43 0.74 0.74 0.74
2/26/2009 202 286 0 1 10 0 4 10 0 14 20 11 73 90 55 70.3 73.8 67.5 33.2 44.6 26.9 30.39 30.44 30.31 0.74 0.74 0.74
2/27/2009 180 359 1 4 34 0 9 34 0 17 22 13 86 95 58 71.2 76.1 68.2 42.1 58.9 24.4 30.06 30.31 29.93 0.74 0.74 0.74
2/28/2009 0 359 0 5 21 0 13 21 0 17 22 15 57 94 35 72.4 75.4 68.0 32.8 47.7 25.3 30.25 30.34 29.98 0.74 0.74 0.74
3/1/2009 22 359 0 3 16 0 11 16 0 15 17 13 53 87 40 71.8 74.3 68.0 28.6 34.4 23.0 30.18 30.30 30.11 0.74 0.74 0.74
3/2/2009 0 359 0 6 25 0 16 25 1 12 15 9 72 87 52 71.0 74.7 68.0 18.2 23.0 10.7 30.07 30.22 29.98 0.74 0.74 0.74
3/3/2009 315 359 0 4 21 0 15 21 0 9 10 8 44 55 30 69.5 73.1 67.5 15.9 25.4 7.6 30.34 30.47 30.22 0.74 0.74 0.74
3/4/2009 315 359 0 2 15 0 6 15 0 9 10 7 55 75 32 70.1 73.5 68.0 20.3 33.7 5.2 30.47 30.53 30.40 0.74 0.74 0.74
3/5/2009 180 311 112 2 15 0 6 15 0 9 12 7 57 85 24 70.3 73.3 68.2 27.1 44.2 6.7 30.48 30.59 30.35 0.74 0.74 0.74
3/6/2009 180 288 116 4 18 0 9 18 0 14 18 12 65 80 45 70.9 73.8 68.5 42.2 54.4 33.1 30.14 30.35 30.01 0.74 0.74 0.74
3/7/2009 180 298 0 3 23 0 8 23 0 20 26 16 69 93 53 72.9 75.0 68.2 52.4 66.0 31.3 30.08 30.22 29.85 0.74 0.74 0.74
3/8/2009 0 359 0 3 16 0 8 16 0 24 26 22 75 95 47 74.7 78.0 70.4 51.8 60.9 43.9 29.96 30.04 29.81 0.74 0.75 0.74
3/9/2009 338 359 0 3 20 0 9 20 0 25 26 23 86 100 64 71.2 75.6 67.9 42.7 48.3 36.0 30.01 30.36 29.83 0.75 0.75 0.75
3/10/2009 158 359 0 2 16 0 7 16 0 22 24 21 76 87 63 70.4 73.3 67.9 37.6 42.6 34.1 30.39 30.46 30.31 0.75 0.75 0.75
3/11/2009 180 359 0 6 23 0 14 23 1 24 26 22 77 95 25 70.7 74.3 68.2 45.5 56.6 37.0 30.10 30.31 29.96 0.75 0.75 0.75
3/12/2009 315 359 0 5 26 0 14 26 4 19 24 18 44 56 34 69.9 73.1 67.5 32.8 40.6 27.3 30.49 30.59 30.27 0.75 0.75 0.75
3/13/2009 180 338 0 2 13 0 6 13 0 17 18 15 50 69 33 69.6 72.8 67.4 29.8 41.3 20.3 30.56 30.67 30.45 0.75 0.75 0.75
3/14/2009 180 316 5 2 15 0 5 15 0 18 20 15 61 87 27 71.7 75.0 67.4 35.8 53.3 20.6 30.36 30.45 30.28 0.75 0.75 0.75
3/15/2009 180 359 0 1 11 0 5 11 0 20 23 18 59 83 34 73.3 77.2 67.7 44.2 57.6 31.2 30.25 30.29 30.20 0.75 0.75 0.75
3/16/2009 112 359 0 1 14 0 5 14 0 19 21 18 68 95 38 70.3 73.3 67.5 38.9 52.3 23.6 30.37 30.42 30.29 0.75 0.75 0.75
3/17/2009 180 359 0 2 13 0 5 13 0 20 23 19 64 94 31 70.6 74.2 67.5 42.2 57.6 26.3 30.34 30.39 30.28 0.75 0.75 0.75
3/18/2009 180 280 70 5 24 0 12 24 0 22 26 19 69 90 48 70.7 74.3 67.5 46.4 64.3 26.9 30.21 30.33 30.08 0.75 0.75 0.75
3/19/2009 0 359 0 1 12 0 6 12 0 25 27 24 78 95 61 70.8 74.2 67.9 44.4 52.5 35.0 30.12 30.24 30.03 0.76 0.76 0.75
3/20/2009 0 359 0 3 14 0 8 14 0 21 24 20 55 88 29 70.1 73.3 67.4 35.7 42.3 23.6 30.37 30.53 30.23 0.76 0.76 0.76
3/21/2009 180 359 0 1 12 0 4 12 0 18 20 16 52 84 21 71.6 74.3 67.5 31.9 47.9 15.9 30.57 30.65 30.52 0.76 0.76 0.76
3/22/2009 315 359 0 4 23 0 10 23 0 18 20 15 55 83 32 72.0 75.7 67.4 36.3 51.6 21.3 30.42 30.53 30.33 0.76 0.76 0.76
3/23/2009 0 359 0 6 26 0 15 26 0 14 17 12 27 39 17 69.8 72.8 67.4 30.9 40.6 21.8 30.43 30.51 30.35 0.76 0.76 0.76
3/24/2009 0 359 0 3 18 0 10 18 0 12 13 11 36 60 16 70.0 73.5 67.7 33.0 48.6 21.1 30.53 30.58 30.47 0.76 0.76 0.76
3/25/2009 180 359 0 2 15 0 7 15 0 13 16 11 49 83 23 70.3 73.6 67.5 37.2 54.2 17.7 30.43 30.53 30.28 0.76 0.76 0.76
3/26/2009 180 249 55 3 13 0 7 13 0 18 24 15 74 97 53 70.6 73.8 68.0 41.8 44.8 40.3 30.11 30.28 29.95 0.76 0.77 0.76
3/27/2009 180 359 0 2 13 0 6 13 0 21 23 20 67 98 29 71.4 76.4 67.9 51.5 63.7 39.5 30.02 30.07 29.95 0.77 0.77 0.77
3/28/2009 112 359 0 2 13 0 6 13 0 24 26 22 73 92 57 73.5 75.9 69.7 51.2 60.2 42.5 30.02 30.07 29.91 0.77 0.77 0.77
3/29/2009 112 359 0 3 22 0 8 22 0 28 29 25 89 97 77 75.6 76.6 74.2 53.0 60.5 47.1 29.46 29.91 29.36 0.77 0.77 0.77
3/30/2009 270 359 0 5 24 0 15 24 0 25 27 22 63 86 50 71.2 75.7 67.7 43.5 47.6 38.8 29.76 30.09 29.50 0.77 0.77 0.77
3/31/2009 0 359 0 3 20 0 9 20 0 23 27 21 56 73 34 70.2 73.5 67.4 46.0 60.1 34.3 30.21 30.28 30.09 0.77 0.77 0.77
