ElevenSmooth
![]() M(3326400) = 23326400-1 |
| Mersenne | Composite Size | B1 | Extent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(3360) | 197 | 26e7 | (60 digits) | 0.57 | |||||||
| M(3080) | 240 | 26e7 | (60 digits) | 0.54 | |||||||
| M(3024) | 256 | 26e7 | (60 digits) | 0.53 | |||||||
| M(8316M) | 262 | 26e7 | (60 digits) | 0.51 | |||||||
| M(2464) | 271 | 26e7 | (60 digits) | 0.52 | |||||||
| M(5040) | 278 | 26e7 | (60 digits) | 0.52 | |||||||
| M(4320) | 281 | 26e7 | (60 digits) | 0.52 | |||||||
| M(2079) | 307 | 26e7 | (60 digits) | 0.49 | |||||||
| M(4158) | 313 | 26e7 | (60 digits) | 0.49 | |||||||
| M(3465) | 365 | 26e7 | (60 digits) | 0.49 | |||||||
| M(6930) | 388 | 26e7 | (60 digits) | 0.49 | |||||||
| M(13860L) | 429 | 26e7 | (60 digits) | 0.38 | |||||||
| M(5544) | 434 | 11e7 | (55 digits) | 1.64 | |||||||
| M(4752) | 434 | 11e7 | (55 digits) | 1.63 | |||||||
| M(9240) | 480 | 11e7 | (55 digits) | 1.62 | |||||||
| M(6048) | 490 | 11e7 | (55 digits) | 1.61 | |||||||
| M(7392) | 530 | 11e7 | (55 digits) | 1.61 | |||||||
| M(6336) | 534 | 11e7 | (55 digits) | 1.61 | |||||||
| M(7920) | 552 | 11e7 | (55 digits) | 1.61 | |||||||
| M(8640) | 648 | 11e7 | (55 digits) | 1.45 | |||||||
| M(10080) | 690 | 11e7 | (55 digits) | 1.16 | |||||||
| M(9504) | 714 | 11e7 | (55 digits) | 1.02 | |||||||
| M(10560) | 744 | 11e7 | (55 digits) | 0.44 | |||||||
| M(11880) | 818 | 11e7 | (55 digits) | 0.42 | |||||||
| M(11088) | 839 | 11e7 | (55 digits) | 0.42 | |||||||
| M(12096) | 996 | 11e7 | (55 digits) | 0.42 | |||||||
| M(15120) | 1026 | 11e7 | (55 digits) | 0.5 | |||||||
| M(18480) | 1091 | 11e7 | (55 digits) | 0.49 | |||||||
| M(12320) | 1099 | 11e7 | (55 digits) | 0.49 | |||||||
| M(15840) | 1122 | 43e6 | (50 digits) | 1.01 | |||||||
| M(14784) | 1127 | 43e6 | (50 digits) | 0.77 | |||||||
| M(41580L) | 1223 | 43e6 | (50 digits) | 0.77 | |||||||
| M(20790) | 1234 | 43e6 | (50 digits) | 0.77 | |||||||
| M(10395) | 1255 | 43e6 | (50 digits) | 0.77 | |||||||
| M(41580M) | 1301 | 43e6 | (50 digits) | 0.75 | |||||||
| M(16632) | 1301 | 43e6 | (50 digits) | 0.75 | |||||||
| M(20160) | 1357 | 43e6 | (50 digits) | 0.72 | |||||||
| M(27720) | 1681 | 11e6 | (45 digits) | 1.42 | |||||||
| M(23760) | 1695 | 11e6 | (45 digits) | 1.39 | |||||||
| M(19008) | 1700 | 11e6 | (45 digits) | 1.38 | |||||||
| M(30240) | 1974 | 11e6 | (45 digits) | 1.26 | |||||||
| M(31680) | 2267 | 11e6 | (45 digits) | 1.05 | |||||||
| M(24640) | 2304 | 11e6 | (45 digits) | 0.97 | |||||||
| M(33264) | 2553 | 11e6 | (45 digits) | 0.53 | |||||||
| M(47520) | 3386 | 3e6 | (40 digits) | 0.4 | |||||||
| M(55440) | 3442 | 3e6 | (40 digits) | 0.4 | |||||||
| M(44352) | 3456 | 3e6 | (40 digits) | 0.4 | |||||||
| M(60480) | 4157 | 3e6 | (40 digits) | 0.38 | |||||||
| M(73920) | 4605 | 3e6 | (40 digits) | 0.37 | |||||||
| M(66528) | 5096 | 3e6 | (40 digits) | 0.31 | |||||||
| M(83160) | 5202 | 3e6 | (40 digits) | 0.37 | |||||||
| M(95040) | 6909 | 3e6 | (40 digits) | 0.37 | |||||||
| M(110880) | 6936 | 3e6 | (40 digits) | 0.36 | |||||||
| New Composites | |||||||||||
| M(6300L) | 213 | 11e7 | (55 digits) | 0.71 | |||||||
| M(3150) | 217 | 11e7 | (55 digits) | 0.76 | |||||||
| M(4200) | 223 | 11e7 | (55 digits) | 0.76 | |||||||
| M(3600) | 249 | 11e7 | (55 digits) | 0.78 | |||||||
| M(9900L) | 283 | 11e7 | (55 digits) | 0.78 | |||||||
| M(9900M) | 347 | 11e7 | (55 digits) | 0.78 | |||||||
| M(18900M) | 565 | 11e7 | (55 digits) | 0.78 | |||||||
| M(23100M) | 601 | 11e7 | (55 digits) | 0.73 | |||||||
| M(18900L) | 611 | 11e7 | (55 digits) | 0.72 | |||||||
| M(23100L) | 701 | 11e7 | (55 digits) | 0.72 | |||||||
| M(12600) | 776 | 11e7 | (55 digits) | 0.72 | |||||||
| M(10800) | 852 | 11e7 | (55 digits) | 0.72 | |||||||
| M(16800) | 1103 | 43e6 | (50 digits) | 0.7 | |||||||
| M(25200) | 1711 | 43e6 | (50 digits) | 0.52 | |||||||
| M(69300M) | 2130 | 43e6 | (50 digits) | 0.52 | |||||||
| M(69300L) | 2168 | 43e6 | (50 digits) | 0.5 | |||||||
| M(37800) | 2538 | 43e6 | (50 digits) | 0.52 | |||||||
| M(46200) | 2798 | 43e6 | (50 digits) | 0.52 | |||||||
| M(39600) | 2863 | 43e6 | (50 digits) | 0.52 | |||||||
| M(50400) | 3453 | 43e6 | (50 digits) | 0.52 | |||||||
| M(207900L) | 6435 | 11e6 | (45 digits) | 0.37 | |||||||
| M(207900M) | 6485 | 11e6 | (45 digits) | 0.37 | |||||||
| M(110880) | 6936 | 11e6 | (45 digits) | 0.26 | |||||||
| M(184800) | 11533 | 3e6 | (40 digits) | 0.14 | |||||||
| M(123200) | 11538 | 3e6 | (40 digits) | 0.13 | |||||||
| M(221760) | 13865 | 3e6 | (40 digits) | 0.13 | |||||||
| M(369600) | 23077 | 3e6 | (40 digits) | 0.13 | |||||||
| Newest Composites | |||||||||||
| M(2200) | 213 | 11e6 | (45 digits) | 0.48 | |||||||
| M(4950) | 338 | 3e6 | (40 digits) | 1.07 | |||||||
| M(2475) | 341 | 3e6 | (40 digits) | 1.07 | |||||||
| M(3850) | 352 | 3e6 | (40 digits) | 1.08 | |||||||
| M(5400) | 373 | 3e6 | (40 digits) | 1.07 | |||||||
| M(4800) | 386 | 3e6 | (40 digits) | 1.07 | |||||||
| M(4400) | 422 | 3e6 | (40 digits) | 1.07 | |||||||
| M(6600) | 466 | 3e6 | (40 digits) | 1.07 | |||||||
| M(7200) | 510 | 3e6 | (40 digits) | 1.07 | |||||||
| Mersenne Number |
Penultimate Factor |
Ultimate Cofactor |
Date |
| M(3168) | P78 | P91 | 2012-12-16 |
| M(5280) | P57 | P224 | 2011-07-06 |
| M(7700M) | P50 | P244 | 2011-05-15 |
| M(7700L) | P52 | P230 | 2011-05-10 |
| M(6160) | P50 | P481 | 2009-04-12 |
| M(7560) | P49 | P457 | 2009-03-30 |
| M(6720) | P51 | P393 | 2009-03-26 |
| M(2800) | P36 | P246 | 2008-08-11 |
| M(6300M) | P39 | P179 | 2008-06-11 |
| M(2376) | P57 | P138 | 2008-05-07 |
| M(1575) | P69 | P80 | 2008-03-08 |
| M(4032) | P46 | P263 | 2006-11-20 |
| M(1925) | P32 | P248 | 2007-11-19 |
| M(1485) | P61 | P75 | 2005-11-14 |
| M(3960) | P47 | P151 | 2004-07-20 |
| M(5940) | P40 | P147 | 2004-01-25 |
| M(15400) | P1455 was PRP | 2003-11-18 | |
| M(26400) | P24 | P1886 | 2003-09-24 |
| M(3520) | P39 | P347 | 2003-09-06 |
| M(2520) | P51 | P61 | 2003-06-16 |
| M(4928) | P19 | P556 | 2003-06-09 |
| M(36960) | P2312 entire primitive | 2003-05-29 | |