![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.0 142.0 1/13/09 -5.6 1/14/09 1323 0 0.59 5 93 1/31/09 SW 29.91 61
2 25.8 123.4 2/28/09 -5.3 2/5/09 1060 5 1.96 6 38 2/12/09 SW 29.99 62
3 32.7 123.4 3/12/09 3.6 3/3/09 925 9 3.47 5 46 3/11/09 SW 30.13 55
4 46.1 82.6 4/27/09 -22.0 4/7/09 546 91 2.16 7 47 4/4/09 SW 29.94 59
5 58.0 89.2 5/28/09 30.6 5/19/09 264 135 4.30 5 41 5/9/09 SW 30.00 59
6 65.2 91.0 6/25/09 40.3 6/4/09 110 198 5.08 3 33 6/25/09 SW 29.88 68
7 68.1 91.0 7/10/09 46.8 7/14/09 66 231 5.22 2 34 7/25/09 SW 29.92 72
8 69.7 93.4 8/20/09 44.1 8/31/09 303 354 1.73 3 114 8/10/09 SW 30.04 75
9 59.9 84.7 9/21/09 35.1 9/19/09 217 64 2.77 2 31 9/28/09 SW 30.14 80
10 47.3 69.4 10/3/09 23.7 10/19/09 549 1 3.85 4 41 10/7/09 SW 30.04 79
11 41.8 69.1 11/9/09 19.2 11/13/09 295 0 0.16 2 114 11/6/09 SW 30.22 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.3 123.4 2/28/09 -22.0 4/7/09 8865 1004 8.52 4 114 8/10/09 SW 30.01 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 42.3 52.0 11:57am 28.9 11:59pm 23 0 0.00 2 18 12:00am NW 30.19 64
2 39.3 54.0 3:26pm 25.7 6:38am 26 0 0.02 1 15 10:13am SSE 30.19 75
3 43.4 50.7 11:54am 33.3 11:57pm 22 0 0.00 3 20 12:56pm WNW 30.13 69
4 36.0 50.2 1:11pm 24.6 6:41am 29 0 0.00 0 12 12:00am SW 30.29 74
5 34.5 44.8 2:09pm 26.8 1:32am 30 0 0.14 2 21 2:22pm W 30.13 85
6 29.5 38.8 12:29pm 23.4 9:29pm 10 0 0.00 3 114 4:29pm WNW 30.27 82
7 45.1 61.5 3:34pm 23.2 12:08am 17 0 0.00 3 114 12:00am SW 30.04 60
8 50.9 60.6 2:50pm 40.1 7:19am 12 0 0.00 1 17 12:32am SW 30.22 71
9 56.3 69.1 1:07pm 45.9 2:03am 9 0 0.00 4 20 6:31pm SW 30.26 67
10 47.7 55.8 12:12pm 39.4 11:04pm 17 0 0.00 1 12 12:38am NW 30.41 72
11 37.5 46.8 12:50pm 26.2 10:37pm 28 0 0.00 2 13 1:14pm NE 30.47 74
12 32.8 45.7 2:43pm 21.4 6:13am 24 0 0.00 1 12 3:16pm NE 30.34 75
13 34.8 51.1 2:33pm 19.2 6:24am 30 0 0.00 1 10 2:34pm NE 30.14 65
14 46.4 62.6 2:24pm 34.0 3:01am 17 0 0.00 1 13 2:36pm ENE 30.01 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 41.8 69.1 11/9/09 19.2 11/13/09 295 0 0.16 2 114 11/6/09 SW 30.22 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 12:04am 1/1/09 0 7:06pm 1/2/09 225 Wind Speed 114 1:24am 8/10/09 0 12:18am 1/1/09 4 Wind Gust 114 1:24am 8/10/09 0 12:00pm 1/1/09 11 In Humidity 55 3:49pm 7/6/09 30 11:12pm 10/15/09 42 Humidity 100 6:23am 7/2/09 1 12:08pm 6/16/09 67 In Temp 81.3 7:26am 8/27/09 -22.0 4:38pm 2/8/09 71.8 Out Temp 123.4 12:39am 2/28/09 -22.0 11:03am 4/7/09 49.3 Raw Barometer 95.94 8:52am 3/24/09 0.86 6:22am 7/2/09 29.01 Total Rain 8.52 3:20pm 11/5/09 0.00 5:24pm 8/10/09 10.90
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 4:40am 11/1/09 0 9:54am 11/1/09 225 Wind Speed 114 4:29pm 11/6/09 0 12:02am 11/1/09 2 Wind Gust 114 4:29pm 11/6/09 0 2:00am 11/1/09 7 In Humidity 42 12:01am 11/1/09 31 1:45pm 11/12/09 40 Humidity 95 9:27am 11/2/09 32 1:52pm 11/9/09 71 In Temp 74.7 11:09pm 11/12/09 70.0 7:59am 11/7/09 71.7 Out Temp 69.1 1:07pm 11/9/09 19.2 6:24am 11/13/09 41.8 Raw Barometer 29.53 9:23am 11/11/09 28.87 3:26pm 11/7/09 29.22 Total Rain 8.52 3:20pm 11/5/09 8.36 12:00am 11/1/09 8.47
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 202 10:54pm 22 12:34pm 68 Wind Speed 13 2:36pm 0 12:00am 1 Wind Gust 13 2:36pm 0 12:00am 3 In Humidity 41 10:35pm 31 10:42am 39 Humidity 88 10:17pm 42 11:24am 67 In Temp 72.0 12:34pm 70.0 7:56am 71.1 Out Temp 62.6 2:24pm 34.0 3:01am 46.1 Raw Barometer 29.09 12:11am 28.95 1:54pm 29.01 Total Rain 8.52 12:00am 8.52 12:00am 8.52
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/1/2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0.0 0.0 0.0 32.0 32.0 32.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/7/2007 0 202 0 0 0 0 0 0 0 28 100 27 61 100 34 69.4 70.7 0.0 39.1 65.3 30.3 29.10 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00
12/8/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 71 27 67 78 50 67.2 68.3 -7.3 28.1 33.9 17.2 29.25 29.40 29.11 0.00 0.00 0.00
12/9/2007 90 158 0 0 4 0 1 4 0 28 30 26 74 86 64 67.2 68.5 66.5 24.5 30.9 23.3 29.34 29.43 29.17 0.00 0.00 0.00
12/10/2007 90 338 0 0 1 0 0 1 0 28 30 26 84 89 74 66.7 67.2 66.3 28.2 36.5 21.3 29.25 29.33 29.16 0.00 0.00 0.00
2/7/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00
12/11/2007 270 315 0 1 22 0 3 22 0 31 37 0 88 94 0 68.9 70.8 0.0 36.1 44.2 0.0 29.02 29.26 0.57 0.00 0.00 0.00
12/12/2007 270 338 0 1 10 0 1 10 0 30 31 28 78 94 61 68.6 69.0 67.4 31.1 36.5 21.3 29.12 29.31 28.86 0.00 0.00 0.00
12/13/2007 90 338 0 2 19 0 5 19 0 30 30 28 81 91 72 67.9 68.9 66.9 27.4 34.5 21.3 29.02 29.29 28.84 0.00 0.00 0.00
12/14/2007 270 338 0 7 21 0 15 21 1 30 30 28 65 80 55 68.1 70.7 66.7 29.8 36.5 14.3 29.13 29.43 28.90 0.00 0.00 0.00
12/15/2007 90 338 0 4 18 0 9 18 0 27 30 22 59 77 38 67.7 70.8 -22.0 13.8 18.8 6.4 29.32 29.48 28.93 0.00 0.00 0.00
12/16/2007 68 338 0 8 31 0 14 31 0 24 60 20 78 82 72 66.7 71.9 65.3 19.3 26.4 12.9 28.44 28.94 28.14 0.00 0.00 0.00
12/17/2007 292 338 0 6 24 0 13 24 0 26 28 21 74 81 65 67.8 69.2 65.8 19.2 26.7 12.3 28.95 29.17 28.59 0.00 0.00 0.00
12/18/2007 225 338 0 3 17 0 10 17 0 26 30 23 64 75 50 69.5 76.1 67.2 25.0 35.0 19.5 29.17 29.21 29.08 0.00 0.00 0.00
2/7/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.63 0.57 0.00 0.00 0.00
2/7/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.63 0.57 0.00 0.00 0.00
2/7/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.63 0.57 0.00 0.00 0.00
2/7/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.63 0.57 0.00 0.00 0.00
2/7/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.63 0.57 0.00 0.00 0.00
2/7/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.63 0.57 0.00 0.00 0.00
12/19/2007 225 315 0 2 12 0 10 12 0 28 100 26 80 100 72 70.0 71.2 28.4 33.4 37.5 32.0 29.01 29.07 0.00 0.00 0.00 0.00
12/20/2007 270 338 0 2 13 0 7 13 0 28 30 26 80 83 46 69.9 72.6 67.4 31.2 33.9 25.7 29.15 29.26 29.06 0.00 0.00 0.00
2/7/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.67 0.62 0.00 0.00 0.00
12/21/2007 180 225 68 2 13 0 8 13 0 27 28 24 69 77 62 71.0 72.1 70.0 29.7 36.1 23.9 29.24 29.27 29.19 0.00 0.00 0.00
12/22/2007 180 338 90 7 17 0 13 17 1 29 32 25 73 79 63 69.1 70.0 67.3 37.4 44.6 29.5 29.23 29.31 29.14 0.00 0.00 0.00
12/23/2007 180 338 0 9 32 0 26 32 1 32 35 27 78 86 54 68.5 70.2 66.6 39.7 50.5 25.7 28.77 29.14 28.47 0.00 0.00 0.00
12/24/2007 270 338 0 6 30 0 21 30 0 31 34 29 73 82 53 69.7 71.1 67.6 27.2 29.7 24.1 28.86 29.07 28.72 0.00 0.00 0.00
12/25/2007 225 338 0 3 17 0 9 17 0 31 34 30 71 76 65 68.0 70.5 66.6 29.0 35.6 18.9 29.19 29.24 29.06 0.00 0.00 0.00
12/26/2007 68 338 0 1 10 0 4 10 0 31 34 29 76 83 71 68.8 70.0 66.2 25.2 35.1 14.7 29.13 29.22 29.01 0.00 0.00 0.00
12/27/2007 270 338 0 3 19 0 12 19 0 34 35 31 82 84 79 69.2 70.3 67.1 33.1 39.9 26.8 28.95 29.11 28.84 0.00 0.00 0.00
12/28/2007 112 338 0 5 28 0 12 28 1 33 35 32 74 82 66 69.0 70.2 67.3 34.3 41.5 27.5 29.12 29.30 28.70 0.00 0.00 0.00
12/29/2007 270 338 0 7 33 0 20 33 3 32 35 31 70 82 62 68.7 73.4 67.1 35.7 41.9 32.2 28.93 29.10 28.71 0.00 0.00 0.00
12/30/2007 90 338 22 1 12 0 5 12 0 32 35 29 65 77 59 68.2 73.4 67.1 31.9 35.4 30.0 29.02 29.16 28.80 0.00 0.00 0.00
12/31/2007 270 338 0 1 17 0 5 17 0 34 37 31 76 83 63 67.7 69.3 66.2 29.9 35.4 23.7 28.91 29.03 28.76 0.00 0.00 0.00
1/1/2008 22 338 0 5 19 0 11 19 0 35 38 34 75 82 67 67.7 69.1 66.6 30.5 38.7 20.1 28.72 28.93 28.61 0.00 0.00 0.00
1/2/2008 22 338 0 6 20 0 14 20 0 33 35 29 59 74 50 69.1 71.4 65.5 12.4 20.1 7.2 29.20 29.47 28.87 0.00 0.00 0.00
1/3/2008 225 338 0 2 114 0 11 114 0 30 32 23 60 73 52 66.6 70.3 64.8 9.7 25.3 -3.1 29.55 29.67 29.43 0.00 0.00 0.00
1/4/2008 225 338 0 7 27 0 18 27 0 29 32 22 51 60 45 65.7 68.9 64.6 23.5 31.5 16.0 29.33 29.43 29.25 0.00 0.00 0.00
1/5/2008 225 338 135 3 14 0 10 14 1 30 33 27 58 77 45 68.5 75.6 64.4 33.7 41.7 22.6 29.13 29.26 29.06 0.00 0.00 0.00
1/6/2008 225 338 45 4 19 0 11 19 1 32 36 28 81 85 76 69.4 74.7 67.6 43.5 50.9 37.8 29.05 29.10 29.00 0.00 0.00 0.00
1/7/2008 0 225 225 0 9 9 0 9 9 0 37 37 0 71 71 0.0 67.5 67.5 0.0 57.9 57.9 0.00 28.98 28.98 0.00 0.00 0.00
1/7/2008 0 270 180 0 11 2 0 11 9 0 39 35 0 83 70 0.0 68.9 67.5 0.0 60.4 53.1 0.00 29.07 28.98 0.00 0.00 0.00
1/8/2008 225 338 0 5 21 0 14 21 2 37 40 36 63 79 52 67.8 69.4 67.1 60.6 65.5 54.3 28.85 29.00 28.64 0.00 0.00 0.00
1/9/2008 248 338 0 11 45 0 27 45 0 38 39 35 71 80 60 69.0 72.5 67.5 44.0 60.6 33.4 28.75 29.09 28.35 0.00 0.00 0.00
1/10/2008 90 315 22 3 17 0 9 17 0 36 37 35 73 83 61 69.9 70.9 68.0 34.5 41.9 27.0 29.06 29.19 28.71 0.00 0.00 0.00
2/7/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.67 0.62 0.00 0.00 0.00
1/11/2008 180 338 0 9 22 0 20 22 5 34 35 33 76 77 70 73.0 73.6 71.4 35.8 36.7 34.7 28.77 28.82 28.73 0.00 0.00 0.00
1/12/2008 270 338 0 4 21 0 11 21 0 35 36 34 68 75 61 70.1 71.8 67.6 35.1 40.5 26.1 29.02 29.15 28.81 0.00 0.00 0.00
1/13/2008 112 248 0 3 16 0 7 16 0 35 36 33 71 79 58 69.2 72.1 67.5 31.5 40.1 23.2 29.05 29.16 28.86 0.00 0.00 0.00
1/14/2008 248 338 0 3 19 0 12 19 0 35 37 34 77 81 68 69.8 71.2 67.6 33.0 37.8 27.5 28.82 28.86 28.79 0.00 0.00 0.00
1/15/2008 270 338 0 4 17 0 11 17 0 34 35 33 74 77 65 70.1 71.4 -22.0 27.6 32.9 25.0 28.87 29.08 28.79 0.00 0.00 0.00
1/16/2008 270 338 0 2 13 0 8 13 0 33 35 31 65 75 53 70.0 72.7 68.0 27.4 32.5 23.4 29.23 29.32 29.08 0.00 0.00 0.00
1/17/2008 180 338 68 4 19 0 10 19 0 33 35 31 62 70 49 70.0 70.9 68.4 30.8 39.9 21.4 29.03 29.26 28.74 0.00 0.00 0.00
1/18/2008 270 338 0 7 41 0 23 41 0 32 34 30 63 78 46 70.2 72.7 67.6 27.5 36.9 21.4 28.85 29.00 28.68 0.00 0.00 0.00
1/19/2008 270 338 0 7 23 0 16 23 0 30 32 28 47 68 32 68.4 71.4 66.2 19.0 26.8 7.7 28.96 29.02 28.90 0.00 0.00 0.00
1/20/2008 270 338 0 4 23 0 17 23 2 28 30 25 38 46 19 67.0 70.5 65.3 6.6 14.2 1.4 29.16 29.40 28.98 0.00 0.00 0.00
1/21/2008 270 338 0 5 20 0 13 20 0 28 30 23 46 57 37 65.3 69.3 63.9 11.9 21.0 3.4 29.49 29.60 29.33 0.00 0.00 0.00
1/22/2008 225 338 0 6 29 0 16 29 0 28 30 25 57 78 42 64.9 68.0 63.5 22.2 34.5 9.0 28.95 29.33 28.77 0.00 0.00 0.00
1/23/2008 270 338 0 4 21 0 13 21 0 29 32 26 52 67 38 64.6 67.1 63.9 16.9 22.3 11.3 28.96 29.03 28.88 0.00 0.00 0.00
1/24/2008 225 338 0 4 19 0 9 19 0 28 31 19 57 62 51 65.9 73.8 63.5 16.1 25.0 10.8 29.05 29.22 28.94 0.00 0.00 0.00
1/25/2008 270 338 0 8 36 0 20 36 0 27 30 22 57 62 51 65.7 70.0 63.7 16.9 23.7 10.0 29.25 29.29 29.21 0.00 0.00 0.00
1/26/2008 225 315 45 2 12 0 6 12 0 29 31 25 58 69 46 67.7 70.2 63.5 21.4 30.9 12.4 29.13 29.24 29.02 0.00 0.00 0.00
1/27/2008 338 338 0 0 8 0 2 8 0 30 32 26 62 70 49 68.5 70.0 66.7 24.2 35.8 13.1 29.08 29.16 29.01 0.00 0.00 0.00
1/28/2008 225 338 45 1 10 0 5 10 0 32 35 28 64 71 53 68.8 70.0 66.4 28.7 38.7 22.1 29.06 29.18 28.84 0.00 0.00 0.00
1/29/2008 202 315 0 5 22 0 13 22 0 33 35 31 68 83 58 69.0 70.2 66.9 41.5 48.0 24.3 28.56 28.84 28.18 0.00 0.00 0.00
1/30/2008 248 338 0 13 54 0 33 54 8 31 35 28 74 80 66 70.2 72.0 67.1 23.9 50.9 14.5 28.63 29.19 28.07 0.00 0.00 0.00
1/31/2008 45 338 0 4 16 0 9 16 0 29 30 27 66 73 59 69.8 70.9 68.4 16.9 29.1 7.0 29.45 29.56 29.19 0.00 0.00 0.00
2/1/2008 90 158 22 1 21 0 5 21 0 29 31 26 76 83 63 69.3 71.1 67.1 29.2 32.9 21.0 28.95 29.38 28.72 0.00 0.00 0.00
2/2/2008 0 112 112 0 0 0 0 0 0 30 32 27 80 84 73 68.0 70.3 66.2 30.6 33.6 29.3 29.07 29.15 28.80 0.00 0.00 0.00
2/3/2008 0 112 112 0 0 0 0 0 0 31 32 27 75 79 66 66.7 69.1 65.5 31.1 38.3 27.5 29.19 29.29 29.11 0.00 0.00 0.00
2/4/2008 112 270 45 4 19 0 7 19 0 33 36 30 74 81 62 67.8 73.0 64.8 34.4 41.9 28.6 29.11 29.29 28.83 0.00 0.00 0.00
2/5/2008 225 338 0 5 23 0 13 23 0 34 36 31 85 89 81 68.8 71.6 67.3 43.5 51.3 32.9 28.81 28.93 28.74 0.00 0.00 0.00
2/6/2008 45 135 0 0 8 0 1 8 0 34 36 32 84 85 82 68.9 72.1 66.4 29.0 32.9 25.9 28.63 28.83 28.45 0.00 0.00 0.00
2/7/2008 0 68 68 0 0 0 0 0 0 34 36 32 76 85 67 66.7 70.2 64.9 23.7 30.6 18.9 28.78 28.96 28.51 0.00 0.00 0.00
2/8/2008 0 68 68 0 0 0 0 0 0 33 35 32 73 78 61 65.2 67.6 64.2 29.6 40.5 23.7 28.94 28.99 28.90 0.00 0.00 0.00
2/9/2008 180 338 68 5 31 0 9 31 0 34 37 32 71 81 56 67.1 71.1 64.0 33.9 45.3 27.3 28.79 28.98 28.68 0.00 0.00 0.00
2/10/2008 270 338 0 11 33 0 24 33 0 33 35 29 58 80 42 69.0 71.6 66.6 14.2 30.4 -1.8 28.77 29.07 28.56 0.00 0.00 0.00
2/11/2008 248 338 0 8 30 0 20 30 4 28 31 25 47 59 39 66.4 70.7 63.7 6.4 16.3 -2.0 29.24 29.36 29.06 0.00 0.00 0.00
2/12/2008 112 292 22 4 18 0 9 18 0 28 30 23 58 75 45 65.3 68.7 63.1 14.5 27.7 3.4 29.17 29.38 28.71 0.00 0.00 0.00
2/13/2008 248 315 158 3 19 0 10 19 0 30 33 24 67 78 56 68.8 73.2 -22.0 24.3 34.2 14.4 28.75 28.93 28.62 0.00 0.00 0.00
2/14/2008 225 338 135 6 19 0 13 19 2 31 34 28 60 67 51 70.2 72.3 67.5 27.0 36.0 14.4 29.00 29.09 28.89 0.00 0.00 0.00
2/15/2008 292 338 0 8 28 0 18 28 3 31 34 30 57 74 45 70.3 72.9 66.9 24.0 33.3 15.3 29.08 29.28 28.88 0.00 0.00 0.00
2/16/2008 225 338 0 3 17 0 8 17 0 31 34 29 49 57 36 69.5 71.6 67.5 16.8 26.4 9.3 29.24 29.31 29.09 0.00 0.00 0.00
2/17/2008 180 248 68 11 36 0 22 36 0 31 34 29 64 72 56 69.6 73.4 67.1 35.4 46.6 13.1 28.72 29.10 28.35 0.00 0.00 0.00
2/18/2008 248 338 0 10 38 0 28 38 6 33 35 31 68 82 51 69.3 71.1 67.1 35.0 49.8 25.7 28.52 28.64 28.28 0.00 0.00 0.00
2/19/2008 248 338 0 9 35 0 25 35 2 31 33 28 58 67 45 69.5 71.4 66.9 19.7 25.7 15.3 28.79 28.93 28.63 0.00 0.00 0.00
2/20/2008 248 338 0 6 20 0 14 20 1 29 30 26 53 66 28 66.2 69.6 64.4 14.0 22.6 7.0 29.07 29.27 28.92 0.00 0.00 0.00
2/21/2008 225 338 0 4 16 0 10 16 0 29 30 24 45 60 19 68.8 71.1 64.6 16.8 31.6 5.7 29.29 29.39 29.13 0.00 0.00 0.00
2/22/2008 0 338 0 2 12 0 6 12 0 29 30 26 58 68 46 70.0 71.4 67.1 24.2 36.1 17.1 28.95 29.13 28.89 0.00 0.00 0.00
2/23/2008 22 338 0 4 12 0 9 12 0 29 31 26 58 69 40 69.4 71.6 67.6 22.4 34.2 15.3 29.02 29.13 28.91 0.00 0.00 0.00
2/24/2008 225 315 0 6 21 0 13 21 2 30 32 27 60 69 45 69.7 72.1 67.8 21.3 33.6 14.7 29.08 29.14 28.96 0.00 0.00 0.00
2/25/2008 225 338 112 7 22 0 15 22 3 31 34 29 61 70 51 68.9 70.0 66.9 27.4 36.5 20.7 28.90 28.97 28.83 0.00 0.00 0.00
2/26/2008 180 338 0 2 25 0 4 25 0 31 32 30 70 77 62 68.6 69.6 66.9 30.2 38.1 24.1 28.60 28.83 28.45 0.00 0.00 0.00
2/27/2008 292 338 0 9 22 0 17 22 2 30 32 27 57 75 42 69.3 71.4 66.6 14.1 24.1 7.0 28.71 28.91 28.53 0.00 0.00 0.00
2/28/2008 225 338 0 5 19 0 11 19 1 27 29 23 50 58 38 69.8 71.2 67.6 5.6 14.2 -1.5 29.13 29.33 28.91 0.00 0.00 0.00
2/29/2008 158 248 0 4 21 0 11 21 0 25 28 19 52 71 24 66.6 69.6 64.4 16.6 34.3 -1.8 29.18 29.36 28.80 0.00 0.00 0.00
3/1/2008 270 338 0 7 26 0 19 26 4 29 34 23 65 76 52 66.9 71.6 63.7 28.6 33.1 22.1 28.95 29.20 28.79 0.00 0.00 0.00
3/2/2008 112 338 0 3 13 0 8 13 0 31 34 29 55 67 38 67.7 69.3 66.0 28.4 40.3 20.3 29.23 29.30 29.05 0.00 0.00 0.00
3/3/2008 202 338 22 9 26 0 18 26 0 32 35 31 49 79 37 67.2 69.1 65.7 49.9 62.2 33.4 28.86 29.05 28.73 0.00 0.00 0.00
3/4/2008 270 338 0 4 24 0 10 24 0 33 35 30 68 80 52 68.0 69.8 65.5 28.7 39.6 23.7 28.94 29.09 28.64 0.00 0.00 0.00
3/5/2008 0 270 270 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 60 60 0.0 66.6 66.6 0.0 30.4 30.4 0.00 29.16 29.16 0.00 0.00 0.00
3/5/2008 0 270 270 0 0 0 0 0 0 0 33 30 0 80 60 0.0 69.8 66.0 0.0 30.4 23.5 0.00 29.16 28.44 0.00 0.00 0.00
3/6/2008 225 270 180 1 11 0 6 11 0 34 35 31 70 75 47 67.9 68.5 65.3 28.9 41.7 21.9 29.18 29.21 29.04 0.00 0.00 0.00
3/7/2008 22 338 0 3 14 0 8 14 0 33 35 32 74 78 70 68.6 70.5 65.7 30.2 35.8 27.0 29.09 29.22 28.88 0.00 0.00 0.00
3/8/2008 45 338 0 11 26 0 19 26 4 32 34 27 74 78 72 68.4 73.8 66.2 23.2 27.1 16.0 28.63 28.91 28.31 0.00 0.00 0.00
3/9/2008 248 338 0 8 32 0 24 32 4 30 33 28 72 77 64 67.7 70.7 66.0 17.6 23.4 10.9 29.10 29.35 28.69 0.00 0.00 0.00
3/10/2008 225 338 0 2 14 0 7 14 0 30 33 27 60 73 46 65.3 67.1 64.2 20.7 32.2 9.1 29.30 29.36 29.21 0.00 0.00 0.00
3/11/2008 225 338 135 4 20 0 10 20 0 30 33 28 61 72 38 64.9 67.1 64.2 26.4 40.1 13.8 29.04 29.22 28.73 0.00 0.00 0.00
3/12/2008 0 338 0 7 25 0 18 25 0 31 33 30 64 81 43 64.7 67.6 63.9 30.8 36.5 15.1 28.76 29.00 28.63 0.00 0.00 0.00
3/13/2008 0 248 248 0 6 6 0 6 6 0 28 28 0 72 72 0.0 74.5 74.5 0.0 35.2 35.2 0.00 28.81 28.81 0.00 0.00 0.00
3/13/2008 0 292 202 0 8 4 0 8 6 0 32 27 0 72 65 0.0 75.6 68.4 0.0 37.8 35.2 0.00 28.81 28.74 0.00 0.00 0.00
3/14/2008 225 338 0 2 12 0 6 12 0 31 35 25 65 82 35 68.6 74.5 66.7 41.8 60.4 30.6 28.75 28.82 28.68 0.00 0.00 0.00
3/15/2008 225 338 135 3 15 0 8 15 0 34 36 32 75 84 55 67.3 68.7 65.5 36.0 46.8 32.5 28.76 28.90 28.68 0.00 0.00 0.00
3/16/2008 292 338 0 6 18 0 11 18 0 34 35 32 62 74 42 66.7 68.7 65.1 30.1 37.0 20.7 29.11 29.45 28.89 0.00 0.00 0.00
3/17/2008 0 270 270 0 3 3 0 3 3 0 32 32 0 60 60 0.0 66.6 66.6 0.0 25.5 25.5 0.00 29.06 29.06 0.00 0.00 0.00
3/17/2008 0 270 45 0 4 2 0 4 3 0 33 32 0 60 53 0.0 66.6 63.5 0.0 25.5 24.4 0.00 29.48 29.06 0.00 0.00 0.00
3/18/2008 0 180 45 0 11 0 0 11 7 0 34 33 0 72 49 0.0 66.6 63.1 0.0 45.1 23.9 0.00 29.40 28.84 0.00 0.00 0.00
3/19/2008 0 338 45 0 11 0 0 11 11 0 36 33 0 83 72 0.0 65.8 63.3 0.0 47.8 31.5 0.00 28.82 28.53 0.00 0.00 0.00
3/20/2008 0 315 225 0 12 0 0 12 11 0 36 32 0 83 53 0.0 70.3 63.3 0.0 34.9 25.2 0.00 29.06 28.58 0.00 0.00 0.00
3/21/2008 292 338 0 8 26 0 17 26 2 33 35 32 50 64 19 66.6 67.8 64.6 26.2 34.3 18.9 29.16 29.24 29.06 0.00 0.00 0.00
3/22/2008 315 338 0 4 16 0 10 16 0 33 34 32 39 62 19 65.8 68.4 64.2 23.0 30.4 14.2 29.07 29.15 29.03 0.00 0.00 0.00
3/23/2008 315 338 0 3 18 0 9 18 0 32 33 30 38 61 19 63.4 64.4 62.8 22.3 30.7 14.2 29.19 29.23 29.14 0.00 0.00 0.00
3/24/2008 315 338 0 4 15 0 8 15 0 32 34 30 48 65 19 63.8 66.6 62.4 23.5 32.7 15.1 29.26 29.32 29.18 0.00 0.00 0.00
3/25/2008 202 315 0 7 26 0 14 26 0 32 35 31 49 75 19 64.5 67.5 63.0 29.2 46.4 10.6 29.06 29.29 28.82 0.00 0.00 0.00
3/26/2008 248 338 0 6 28 0 17 28 3 33 35 32 60 76 19 65.6 66.9 63.1 37.2 42.4 28.6 28.97 29.07 28.82 0.00 0.00 0.00
3/27/2008 225 338 0 3 11 0 7 11 0 34 35 32 59 74 37 67.3 70.5 64.8 36.6 50.9 27.3 29.01 29.06 28.93 0.00 0.00 0.00
3/28/2008 292 338 0 1 14 0 4 14 0 33 35 32 66 79 47 67.4 68.5 65.5 31.7 41.0 20.1 29.00 29.25 28.84 0.00 0.00 0.00
3/29/2008 0 338 0 2 11 0 7 11 0 33 35 31 48 67 26 66.7 68.2 65.3 22.4 32.4 12.4 29.45 29.58 29.25 0.00 0.00 0.00
