
Orienteering - The thinking sport
I came, I saw, I thought, I ran
Last updated: May 7, 2009
Always check the schedule. It could change based on the availability and schedule of a meet director. If you would like to volunteer to help out with any of these events, please contact the meet director.
If you plan on bringing a group
of people (more than 5), please let us know at least one week ahead of time so we may have enough maps
printed.
Please specify which course(s) and how many maps.
courses
All entrants must sign a waiver (required by USOF).
You may download one
from the web and bring it with you to save time.
waiver
in PDF
RESULTS of VOC A-meet
Oak Mountain State Park
January 15-17, 2005
DAY1
DAY2
DAY3
Southeast Bubba Goat
Oak Mountain State Park
November 2005
RESULTS
What is a Bubba Goat ?
Route Gadget (results for some e-punch courses)
| Vulcan
Orienteering Club
Schedule 2008 - 2009 season |
||||||||||||||
| = Oak Mtn State Park archery deer hunt (park closed) | ||||||||||||||
| RED = Holiday | ||||||||||||||
| BLUE = orienteering event | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| September 2008 | October 2008 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November 2008 | December 2008 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 30 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| January 2009 | February 2009 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| March 2009 | April 2009 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| May 2009 | June 2009 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | ||||||||||||||
| July 2009 | August 2009 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| September 2009 | October 2009 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Always check the schedule. It could change based on the availability and schedule of the meet director. If you would like to volunteer to help out with any of these events, please contact me at vulcanorienteering@earthlink.net
If you plan on bringing a large group
of people, please let us know at least one week ahead of time so we may have enough maps
available. All entrants must sign a waiver (required by USOF). You may download one
from the web and bring it with you to save time. (click
here)
Everyone participating in a VOC orienteering meet must
complete one of these forms (required by USOF).
You may print this form
out and bring it with you or fill one out at the meet.
All VOC local meets charge a nominal
fee of $5 per map + $2 rental fee for electronic punching.
Small groups may orienteer together using a single
map.
Oak Mountain State Park charges $3 per person entrance fee at the park
gate.
September 2008
VOC Local Meet
Oak Mountain State Park
Date: Saturday, September 20, 2008
results
October 2008
VOC Local Meet
6 hour score-O format
Oak Mountain State Park
Date: Saturday, October 18, 2008
RESULTS
November 2008
VOC Local Meet
Oak Mountain State Park
Date: Saturday, November 15, 2008
RESULTS
December 2008
VOC /
Headland High School NJROTC Orienteering Training Camp IX
Date:
December 5-7
Location: Camp
McDowell
Oak Mtn State Park - closed due to deer bow hunt
Date: Tuesday, December 10
Oak Mtn State Park - closed due to deer bow hunt
Date: Tuesday, December 17
VOC Local Meet
Oak Mountain State Park
Date: Saturday, December 20, 2008
results
January 2009
GAOC Georgia Navigator Cup two day A-meet + Extreme-O
January 17-18, 2009 Georgia Navigator Cup / FDR State Park
January 19, 2009 Extreme-O
see GAOC web site for info
(pre-registration required)
Oak Mtn State Park - closed due to deer bow hunt
Date: Wednesday, January 20
VOC - NJROTC Area 8 Orienteering Championship /
Alabama Cup
Date:
Saturday, January 24, 2009
Location: Oak Mountain State Park
RESULTS
Oak Mtn
State Park - closed due to deer bow hunt
Date: Wednesday, January 27
February 2009
VOC Local Meet
Oak Mountain State Park
Date: Saturday, February 21, 2009
RESULTS
March 2009
VOC Local Meet
Oak Mountain State Park
Date: Saturday, March 21, 2009
RESULTS
April 2009
VOC Local Meet
Oak Mountain State Park
Date: Saturday, 18, 2009
Meet directors: James Pilman & Anne Mathews
RESULTS
May 2009
VOC Local Meet
Oak Mountain State Park
Date: Saturday, May 16, 2009
VOC annual local o-meet and cookout
groups - please let us know at least one week ahead of
time how many
people will be attending with your group so we can have enough food available.
e-mail:
vulcanorienteering@earthlink.net
September 2009
VOC Local Meet
- National Orienteering Day
Oak Mountain State Park
Date: Saturday, September 19, 2009
e-mail:
vulcanorienteering@earthlink.net
Southeast Bubba Goat - GAOC
hosting
Redtop Mountain State Park - I-75 just north of Atlanta,
GA
Sunday, September 20, 2009
more info to come later (or visit the GAOC web page)
What is a Bubba Goat ?