|
BEAL SURNAME DNA PROJECT Basic Y-DNA Test Results |
This page contains the basic 67-marker Y-DNA test results, in FTDNA order. DYS designations have been omitted here, for brevity.
The Row numbers are an arbitrary reference.; they will change as new data is added. The haplogroups in bold green were determined with SNP tests. All other haplogroups have been predicted by the testing agency, based on unambiguous Y-DNA results. Remaining columns represent the various loci where the Y-DNA alleles were measured. Each line of DYS numbers represents the haplotype of the individual participant. Using the highlight colors as a guide, you can see clusters of similar haplotypes.
& - These participants have additional results shown on the Advanced results page.
| Row | Kit | Code | Haplo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 1 | 2114 | 202 | R1b1b2 | 12 | 21 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28617 | 205 | R1b1b2 | 12 | 21 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11274 | 111 | R1b1b2 | 12 | 22 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 18 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 11 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 4 | T24V9T | 206 & | R1b | 12 | 22 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 18 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 149684 | 133 | R1b1b2 | 12 | 22 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 18 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62457 | 124 | R1b1b2 | 12 | 22 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 18 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13362 | 203 | R1b1b2 | 12 | 22 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 19 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 38 | 38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 11 | 24 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 8 | 136963 | 132 | R1b1b2 | 12 | 22 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1213 | 103 | R1b1b2 | 12 | 22 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 66VLJ9 | 114 | ? | 12 | 22 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 14 | 14 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 57319 | 123 | J2 | 12 | 22 | 15 | 10 | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 31 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 33 | 12 | 13 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 99990 | H99 | R1b1c11 | 12 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 16 | 38 | 38 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 100870 | 804 | Q1b | 13 | 22 | 13 | 10 | 14 | 17 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 | 11 | 9 | 19 | 20 | 15 | 15 | 17 | 16 | 34 | 36 | 12 | 11 | 22 | 22 | 16 | 11 | 12 | 12 | 19 | 8 | 12 | 24 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||
| 14 | 94787 | 430 | R1b1 | 13 | 22 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1211 | 201 | R1b1b2 | 13 | 23 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 130122 | 803 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | N20954 | 850 | I1 | 13 | 23 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 67911 | 125 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 28 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 21 | 23 | 15 | 15 | 17 | 18 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1229 | 106 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 28 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 21 | 23 | 15 | 15 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14930 | 112 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 28 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 21 | 23 | 15 | 15 | 17 | 18 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 109325 | 129 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 16 | 17 | 19 | 11 | 11 | 19 | 24 | 16 | 15 | 17 | 17 | 36 | 38 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2117 | 108 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 131509 | 131 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 18 | 37 | 40 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 13370 | 412 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 23 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DSN779 | 416 & | R1b | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 23 | 15 | 19 | 28 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 10 | 23 | 23 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 105550 | 128 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | AF7Q171 |
121 &
|
R1b | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 55SGQ3 |
122 &
|
R1b | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 106523 | 209 | R1b1c | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |
N55611
|
210 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 114582 | 431 | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| Row | Kit | Code | Haplo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 32 | 1222 | 105 | I2a | 13 | 23 | 17 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 123588 | 130* | I2a | 13 | 23 | 17 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 29 | 15 | 8 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 21 | 32 | 11 | 13 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 21 | 14 | 12 | 19 | 19 | 34 | 35 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34LAL4 | 701 & | ? | 13 | 23 | 17 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 29 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 21 | 32 | 11 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 21 | 14 | 12 | 10 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 25406 | 116 | E3b1b1 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 21 | 30 | 14 | 16 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 13BND8 | 120 & | E3b | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 22 | 30 | 14 | 0 | 16 | 17 | 9 | 11 | 19 | 21 | 16 | 11 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7311 | 110 | E1b1b1a2 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 22 | 30 | 14 | 16 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 19561 | 415* | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39717 | 3341 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 11105 | 501 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 10 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 34 | 38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 16 | 17 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 41 | 37QSU2 | 801 & | R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | QCY111 | 119 & | R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 31 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 15 | 12 | 13 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 74349 | 503 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 19 | 39 | 40 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 21 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 44 | 1212 | 104* | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 24571 | 115 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1205 | 102* | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 19 | 36 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1206 | 101* | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 13478 | 204 | I2a | 13 | 24 | 16 | 11 | 14 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 31 | 18 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 31 | 12 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 131772 | 435 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 27 | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 20 | 17 | 37 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18911 | 414* & | R1b1c11 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 16 | 38 | 38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 22 | 20 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 52 | 16977 | 502 | R1a1 | 13 | 25 | 15 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 101877 | 208 | R1a | 13 | 25 | 16 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 31 | 15 | 9 | 10 | 10 | 11 | 25 | 14 | 19 | 31 | 12 | 14 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | N56263 | 901 | I1 | 14 | 22 | 14 | 10 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 32297 | 601 | R1b1 | 14 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 19 | 37 | 37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2108 | M101 | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 30 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 19 | 21 | 16 | 14 | 16 | 17 | 37 | 40 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 21 | 22 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 | 14 | 26 | 20 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 57 | 104860 | 3383 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 13842 | 413 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | A.C | 3431 & | R1b* | 14 | 25 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 19 | 23 | 16 |
12
|
14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 47265 | 424 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 14 | 15 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 16 | 38 | 39 | 12 | 12 |
| Row | Kit | Code | Haplo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 61 | 54295 | 427 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 16 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 124287 | 432 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 16 | 37 | 38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 64 | 1207 | 401* | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | 12 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 16 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1208 | 402 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1220 | 404* | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 16 | 37 | 38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 67 | 28232 | 417 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 16 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1223 | 406 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 16 | 38 | 40 | 12 | 12 |
11
|
9
|
15
|
16
|
8
|
10
|
10
|
8
|
10
|
10
|
0
|
23
|
24
|
16
|
10
|
12
|
12
|
15
|
8
|
13
|
22
|
20
|
14
|
12
|
11
|
13
|
11
|
11
|
12
|
12
|
| 69 | 1226 | 408 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 16 | 37 | 38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 139570 | 3416 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 18 | 15 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 36750 | 419* | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 37738 | 423 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 43022 | 422 | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 18839 | 3327* | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 8492 | 411* | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 44377 | 425* | R1b1b2 | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 16 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 85MUR3 | 3342* & | R1b | 14 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 12 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
